09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2002 | 00:53:01.2 | ||
| 2 | 1 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2002 | 00:53:04.5 | ||
| 3 | 2 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2000 | 00:53:05.1 | ||
| 4 | 22 | SAVARY Antonin SAVARY A. | SUI | Riaz | 2002 | 00:53:05.5 | ||
| 5 | 5 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLARE... | 2001 | 00:53:07.5 | ||
| 6 | 32 | BLANC Mathieu BLANC M. | FRA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2003 | 00:53:08.2 | ||
| 7 | 16 | PRALONG Candide PRALONG C. | SUI | Val Ferret | 1990 | 00:53:08.6 | ||
| 8 | 17 | ROMANO Lorenzo ROMANO L. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 1997 | 00:53:11.1 | ||
| 9 | 21 | KECK Elias KECK E. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 00:53:12.4 | ||
| 10 | 13 | FAEHNDRICH Cyril FAEHNDRICH C. | SUI | Horw | 1999 | 00:53:13.6 | ||
| 11 | 18 | GANNER Tobias GANNER T. | AUT | TUS Obertilliach | 2004 | 00:53:14.2 | ||
| 12 | 35 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2004 | 00:53:17.2 | ||
| 13 | 15 | SALVADORI Giandomenico SALVADORI G. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 1992 | 00:53:17.5 | ||
| 14 | 23 | GHIO Davide GHIO D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 00:53:18.2 | ||
| 15 | 26 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | SSV Erfurt 02 e.V. | 1999 | 00:53:19.2 | ||
| 16 | 6 | NEGRONI Davide NEGRONI D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 00:53:19.5 | ||
| 17 | 29 | HEILAND Korbinian HEILAND K. | GER | SC Partenkirchen | 2001 | 00:53:19.8 | ||
| 18 | 25 | ROJO GARCIA Imanol ROJO GARCIA I. | ESP | Alpino Uzturre Elkartea - Vind... | 1990 | 00:53:20.0 | ||
| 19 | 53 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | USV Grossarl | 2005 | 00:53:20.3 | ||
| 20 | 12 | VENTURA Paolo VENTURA P. | ITA | C.S. ESERCITO | 1996 | 00:53:23.0 | ||
| 21 | 31 | BRANDNER Alexander BRANDNER A. | AUT | SK Bischofshofen | 1992 | 00:53:27.3 | ||
| 22 | 11 | RUEESCH Jason RUEESCH J. | SUI | Davos | 1994 | 00:53:30.3 | ||
| 23 | 41 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2005 | 00:53:46.1 | ||
| 24 | 42 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | Tsu Obertilliach | 2002 | 00:53:50.1 | ||
| 25 | 28 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2001 | 00:54:02.1 | ||
| 26 | 36 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | 00:54:12.4 | |||
| 27 | 20 | ZORZI Andrea ZORZI A. | ITA | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.... | 2003 | 00:54:19.7 | ||
| 28 | 49 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | SC Furth im Wald | 2005 | 00:54:21.0 | ||
| 29 | 24 | LICEF Miha LICEF M. | SLO | SD Gorje | 1997 | 00:54:27.9 | ||
| 30 | 34 | GONTAR VALERIY GONTAR V. | SLO | 1993 | 00:54:29.1 | |||
| 31 | 19 | BING Thomas BING T. | GER | Rhoener WSV Dermbach | 1990 | 00:54:31.2 | ||
| 32 | 27 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:54:31.9 | ||
| 33 | 39 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | SAS Bern | 2004 | 00:54:54.1 | ||
| 34 | 38 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2001 | 00:54:56.4 | ||
| 35 | 44 | HINDS Peter HINDS P. | SVK | University AK Anchorage Ski Te... | 2002 | 00:55:01.3 | ||
| 36 | 46 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | VSC Klingenthal | 2005 | 00:55:02.2 | ||
| 37 | 52 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | SU Bohmerwald | 2004 | 00:55:06.0 | ||
| 38 | 61 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | 00:55:09.3 | ||
| 39 | 45 | HAUSER Silvan HAUSER S. | SUI | Riedern | 2004 | 00:55:11.4 | ||
| 40 | 54 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | WSC Bad Mitterndorf | 2005 | 00:55:12.4 | ||
| 41 | 67 | SYKORA Vojtech SYKORA V. | CZE | SPORT CLUB PLZEN | 2005 | 00:55:12.7 | ||
| 42 | 50 | WIESER Philip WIESER P. | AUT | WSV TRAISEN SKI | 2001 | 00:55:31.1 | ||
| 43 | 71 | CAILLOT Felix CAILLOT F. | FRA | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 2004 | 00:55:59.0 | ||
| 44 | 14 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2000 | 00:56:05.5 | ||
| 45 | 51 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2003 | 00:56:15.8 | ||
| 46 | 9 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | Im Fang | 2003 | 00:56:30.3 | ||
| 47 | 58 | PESTA David PESTA D. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 00:56:32.6 | ||
| 48 | 62 | VIGUIER Quentin VIGUIER Q. | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 2005 | 00:56:36.3 | ||
| 49 | 33 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | SWV Goldlauter | 2004 | 00:56:38.8 | ||
| 50 | 75 | BAUER Marius BAUER M. | GER | Sc Obersdorf | 2000 | 00:56:45.6 | ||
| 51 | 48 | WASOWICZ Tomasz WASOWICZ T. | POL | Wislanskie Stowarzyszenie Spor... | 2004 | 00:56:47.4 | ||
| 52 | 60 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | 00:56:53.7 | ||
| 53 | 66 | SARAPUU Robert SARAPUU R. | EST | Sportclub CFC | 2005 | 00:57:24.6 | ||
| 54 | 37 | PETZOLD Luca PETZOLD L. | GER | VSC Klingenthal | 2003 | 00:57:43.3 | ||
| 55 | 40 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 2004 | 00:57:59.6 | ||
| 56 | 78 | GAVRIC MARK GAVRIC M. | SLO | ND Rateče - Planica | 2002 | 00:58:06.2 | ||
| 57 | 69 | ERIC Strahinja ERIC S. | BIH | SK Sarajevo-Istocno Sarajevo | 2000 | 00:58:06.7 | ||
| 58 | 74 | SCHAPER Anton SCHAPER A. | GER | Eintracht Braunschweig | 2005 | 00:58:14.3 | ||
| 59 | 43 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2004 | 00:58:29.5 | ||
| 60 | 47 | OLEX Max OLEX M. | GER | SC Partenkirchen | 1989 | 00:58:32.8 | ||
| 61 | 59 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | Elm | 2002 | 00:59:05.6 | ||
| 62 | 73 | MAES Samuel MAES S. | BEL | Ski Club Elsenborn | 2005 | 00:59:07.7 | ||
| 63 | 65 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2005 | 00:59:08.0 | ||
| 64 | 89 | RAEZ Curdin RAEZ C. | SUI | Alpina St. Moritz | 2000 | 00:59:08.7 | ||
| 65 | 68 | BUGARA Robert BUGARA R. | POL | Uks Regle koscielisko | 2002 | 00:59:37.7 | ||
| 66 | 10 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2003 | 01:00:34.1 | ||
| 67 | 76 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | CSS Dinamo Rasnov | 2005 | 01:00:51.3 | ||
| 68 | 87 | KUCHL Johannes KUCHL J. | GER | WSV Skadi Bodenmais | 2002 | 01:01:59.2 | ||
| 69 | 86 | BIEDRON Bartosz BIEDRON B. | POL | UKS Regle Koscielisko | 2005 | 01:02:24.7 | ||
| 70 | 70 | BUECHEL Micha BUECHEL M. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2002 | 01:02:32.0 | ||
| 71 | 77 | SAUMA Mateo Lorenzo SAUMA M. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 01:02:54.9 | ||
| 72 | 82 | TORRES Nahuel Exequiel TORRES N. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 01:03:45.5 |
