09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women U20 Women U20 Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | COUPAT Annette COUPAT A. | FRA | 2006 | 00:34:23.5 | |||
| 2 | 63 | HOFMANN Sarah HOFMANN S. | GER | 2007 | 00:35:16.3 | |||
| 3 | 50 | BUNDI Lina BUNDI L. | SUI | 2008 | 00:35:17.0 | |||
| 4 | 56 | CAGNATI VANESSA CAGNATI V. | ITA | 2007 | 00:35:23.9 | |||
| 5 | 61 | NAPPEY Romane NAPPEY R. | FRA | 2006 | 00:35:40.7 | |||
| 6 | 42 | COUTAZ Lucile COUTAZ L. | FRA | 2007 | 00:35:45.1 | |||
| 7 | 60 | CANTIENI Nina CANTIENI N. | SUI | 2007 | 00:35:58.2 | |||
| 8 | 62 | MARGREITHER Agathe MARGREITHER A. | FRA | 2006 | 00:36:02.4 | |||
| 9 | 48 | DAHLKE Luisa DAHLKE L. | GER | 2007 | 00:36:29.7 | |||
| 10 | 28 | VITTOZ Noelie VITTOZ N. | FRA | 2006 | 00:36:32.5 | |||
| 11 | 52 | CILICHOVA Anna CILICHOVA A. | CZE | 2007 | 00:36:37.0 | |||
| 12 | 34 | BRADNOVA Magdalena BRADNOVA M. | CZE | 2008 | 00:36:40.2 | |||
| 13 | 58 | TITSCHER Sina TITSCHER S. | GER | 2007 | 00:36:57.1 | |||
| 14 | 54 | EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. | GER | 2006 | 00:37:03.6 | |||
| 15 | 21 | UEHLI Annina UEHLI A. | LIE | 2009 | 00:37:11.6 | |||
| 16 | 46 | SCHOEPFER Leandra SCHOEPFER L. | SUI | 2006 | 00:37:13.6 | |||
| 17 | 47 | SCHWITZER Marie SCHWITZER M. | ITA | 2006 | 00:37:27.1 | |||
| 18 | 55 | MILANI Caterina MILANI C. | ITA | 2007 | 00:37:29.6 | |||
| 19 | 15 | MOZETIC META MOZETIC M. | SLO | 2009 | 00:37:30.7 | |||
| 20 | 51 | BIMANOVA Aneta BIMANOVA A. | CZE | 2007 | 00:37:36.8 | |||
| 21 | 37 | BARBUEDA Saskia BARBUEDA S. | SUI | 2008 | 00:37:50.9 | |||
| 22 | 57 | GRUBER Ilaria GRUBER I. | SUI | 2006 | 00:37:57.7 | |||
| 23 | 45 | ECKEL Johanna ECKEL J. | GER | 2006 | 00:38:01.8 | |||
| 24 | 27 | POLONSKA Eliska POLONSKA E. | CZE | 2007 | 00:38:15.0 | |||
| 25 | 43 | CRHAKOVA Lucie CRHAKOVA L. | CZE | 2006 | 00:38:20.3 | |||
| 26 | 39 | RAJAS Herta RAJAS H. | EST | 2007 | 00:38:30.3 | |||
| 27 | 38 | SIROVA Anna SIROVA A. | CZE | 2006 | 00:38:35.4 | |||
| 28 | 14 | MACHOVA Marie MACHOVA M. | CZE | 2007 | 00:38:36.2 | |||
| 29 | 41 | BELLOTTI Marta BELLOTTI M. | ITA | 2007 | 00:38:49.9 | |||
| 30 | 32 | RENDOVA Emilia RENDOVA E. | SVK | 2007 | 00:38:59.2 | |||
| 31 | 17 | HARATYK Kamila HARATYK K. | POL | 2007 | 00:39:03.8 | |||
| 32 | 30 | ENGELHARDT Katharina ENGELHARDT K. | AUT | 2007 | 00:39:08.6 | |||
| 33 | 44 | GUBANCOKOVA Silvia GUBANCOKOVA S. | CZE | 2006 | 00:39:19.5 | |||
| 34 | 29 | FRUTAZ Claire FRUTAZ C. | ITA | 2007 | 00:39:20.4 | |||
| 35 | 1 | VERMEULEN Marit VERMEULEN M. | AUT | 2008 | 00:39:29.4 | |||
| 36 | 33 | KAINZ Ella KAINZ E. | AUT | 2008 | 00:39:38.6 | |||
| 37 | 36 | LUTOVSKA Klara LUTOVSKA K. | CZE | 2008 | 00:39:39.9 | |||
| 38 | 18 | BUKASOVA Tereza BUKASOVA T. | SVK | 2007 | 00:39:42.2 | |||
| 39 | 26 | SPULLER Anna SPULLER A. | AUT | 2006 | 00:40:00.1 | |||
| 40 | 40 | RICHTER Hanna RICHTER H. | GER | 2007 | 00:40:00.4 | |||
| 41 | 10 | SARAPUU Susan SARAPUU S. | EST | 2008 | 00:40:03.2 | |||
| 42 | 53 | KUHAR Ula KUHAR U. | SLO | 2008 | 00:40:03.9 | |||
| 42 | 35 | MELIHEN Ziva MELIHEN Z. | SLO | 2006 | 00:40:03.9 | |||
| 44 | 13 | CIESLAR Olga CIESLAR O. | POL | 2007 | 00:40:12.9 | |||
| 45 | 31 | HUBER Hannah HUBER H. | GER | 2007 | 00:40:13.6 | |||
| 46 | 12 | MAJETNY Marta MAJETNY M. | AUT | 2007 | 00:40:44.1 | |||
| 47 | 9 | ROSIAK Martyna ROSIAK M. | POL | 2007 | 00:40:59.3 | |||
| 48 | 25 | ZBRANKOVA Emily ZBRANKOVA E. | CZE | 2006 | 00:41:08.2 | |||
| 49 | 7 | LESNIAK Wiktoria LESNIAK W. | POL | 2008 | 00:41:17.7 | |||
| 50 | 20 | JINDRISKOVA Lucie JINDRISKOVA L. | CZE | 2006 | 00:41:46.0 | |||
| 51 | 6 | CIESLAR Anna CIESLAR A. | POL | 2007 | 00:42:03.7 | |||
| 52 | 23 | WEISS Johanna WEISS J. | GER | 2007 | 00:42:06.8 | |||
| 53 | 3 | GAZUREK Kinga GAZUREK K. | POL | 2008 | 00:42:11.9 | |||
| 54 | 8 | MANDOK Martyna MANDOK M. | POL | 2007 | 00:42:33.4 | |||
| 55 | 2 | MOSZCZYNSKA Zuzanna MOSZCZYNSKA Z. | POL | 2007 | 00:42:44.1 | |||
| 56 | 22 | KASTELEC Mija KASTELEC M. | SLO | 2008 | 00:43:39.2 | |||
| 57 | 11 | KELEMEN Szidonia KELEMEN S. | ROU | 2006 | 00:46:57.2 |
