09. - 11.01.2026 - Seefeld (GER)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men - Final-Results Inoffizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | 2002 | A-Final | |||
| 2 | 56 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | 2001 | A-Final | |||
| 3 | 52 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | 2003 | A-Final | |||
| 4 | 54 | VIGUIER Quentin VIGUIER Q. | FRA | 2005 | A-Final | |||
| 5 | 59 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | 2000 | A-Final | |||
| 6 | 64 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | 2002 | A-Final | |||
| 7 | 71 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | 2003 | Semi Finals | |||
| 8 | 58 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | Semi Finals | |||
| 9 | 66 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | 2005 | Semi Finals | |||
| 10 | 68 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | 2001 | Semi Finals | |||
| 11 | 73 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | 2004 | Semi Finals | |||
| 12 | 74 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | 1995 | Semi Finals | |||
| 13 | 62 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | 2003 | Quarter Finals | |||
| 14 | 67 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | 2004 | Quarter Finals | |||
| 15 | 70 | KECK Elias KECK E. | GER | 2003 | Quarter Finals | |||
| 16 | 75 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | 2004 | Quarter Finals | |||
| 17 | 57 | HAUSER Silvan HAUSER S. | SUI | 2004 | Quarter Finals | |||
| 18 | 61 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | 2000 | Quarter Finals | |||
| 19 | 72 | FROMMELT Robin FROMMELT R. | LIE | 2002 | Quarter Finals | |||
| 20 | 76 | SELLES GASCH Bernat SELLES GASCH B. | ESP | 2003 | Quarter Finals | |||
| 21 | 60 | CAILLOT Felix CAILLOT F. | FRA | 2004 | Quarter Finals | |||
| 22 | 63 | HINDS Peter HINDS P. | SVK | 2002 | Quarter Finals | |||
| 23 | 65 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | 2002 | Quarter Finals | |||
| 24 | 69 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | 2002 | Quarter Finals | |||
| 25 | 78 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | 2005 | Quarter Finals | |||
| 26 | 53 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | 2002 | Quarter Finals | |||
| 27 | 55 | PRALONG Candide PRALONG C. | SUI | 1990 | Quarter Finals | |||
| 28 | 77 | JUNG Simon JUNG S. | GER | 2003 | Quarter Finals | |||
| 29 | 79 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | 2005 | Quarter Finals | |||
| 30 | 80 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | 2003 | Quarter Finals | |||
| 31 | 103 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | 2005 | Qualification | |||
| 32 | 109 | EGGER Maurin Jonas EGGER M. | SUI | 2005 | Qualification | |||
| 33 | 142 | KASTNER Marius KASTNER M. | GER | 2002 | Qualification | |||
| 34 | 148 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | 1998 | Qualification | |||
| 35 | 125 | PESTA David PESTA D. | CZE | 2004 | Qualification | |||
| 36 | 144 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | 2000 | Qualification | |||
| 37 | 140 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | 2003 | Qualification | |||
| 38 | 98 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | 2005 | Qualification | |||
| 39 | 111 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | 2005 | Qualification | |||
| 40 | 102 | IKPEFAN Samuel Uduigowme IKPEFAN S. | NGR | 1991 | Qualification | |||
| 41 | 110 | PILCH Dawid PILCH D. | POL | 2005 | Qualification | |||
| 42 | 124 | CENEK Jachym CENEK J. | SVK | 2002 | Qualification | |||
| 43 | 123 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | 2003 | Qualification | |||
| 44 | 107 | LEWE Matteo LEWE M. | GER | 2003 | Qualification | |||
| 45 | 100 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | 2005 | Qualification | |||
| 46 | 129 | BUGARA Robert BUGARA R. | POL | 2002 | Qualification | |||
| 47 | 118 | MATIKANOV Mario MATIKANOV M. | BUL | 2004 | Qualification | |||
| 48 | 136 | ROLLINGER Toni ROLLINGER T. | GER | 2004 | Qualification | |||
| 49 | 88 | BRYJA Pawel BRYJA P. | POL | 2005 | Qualification | |||
| 50 | 117 | LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. | AUT | 2005 | Qualification | |||
| 51 | 116 | KLASCHKA Taschi KLASCHKA T. | CAN | 2002 | Qualification | |||
| 52 | 114 | DOLHASCU Florin Robert DOLHASCU F. | ROU | 2001 | Qualification | |||
| 53 | 132 | GAZUREK Lukasz GAZUREK L. | POL | 2003 | Qualification | |||
| 54 | 101 | SARAPUU Robert SARAPUU R. | EST | 2005 | Qualification | |||
| 55 | 113 | BAUER Marius BAUER M. | GER | 2000 | Qualification | |||
| 56 | 112 | ERIC Strahinja ERIC S. | BIH | 2000 | Qualification | |||
| 57 | 90 | WASOWICZ Tomasz WASOWICZ T. | POL | 2004 | Qualification | |||
| 58 | 130 | SILVA Manex SILVA M. | BRA | 2002 | Qualification | |||
| 59 | 121 | HALLWEGER Lukas HALLWEGER L. | GER | 2004 | Qualification | |||
| 60 | 96 | MILOSAVLJEVIC Milos MILOSAVLJEVIC M. | SRB | 1995 | Qualification | |||
| 61 | 92 | PESHKOV Daniel PESHKOV D. | BUL | 2002 | Qualification | |||
| 62 | 85 | BIEDRON Bartosz BIEDRON B. | POL | 2005 | Qualification | |||
| 63 | 93 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | 2005 | Qualification | |||
| 64 | 95 | HORNIAK Matej HORNIAK M. | SVK | 2003 | Qualification | |||
| 65 | 106 | GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. | MNE | 2003 | Qualification | |||
| 66 | 84 | GAVRIC MARK GAVRIC M. | SLO | 2002 | Qualification | |||
| 67 | 87 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | 2005 | Qualification | |||
| 68 | 131 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | 2005 | Qualification | |||
| 69 | 82 | ALIREZA Rakan ALIREZA R. | KSA | 1996 | Qualification |
