19. - 20.12.2025 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women Women Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | VEIT Verena VEIT V. | GER | Sc Oberstdorf | 2002 | 00:28:37.3 | ||
| 2 | 238 | LOHMANN Lisa LOHMANN L. | GER | Wsv Oberhof | 2000 | 00:28:43.9 | ||
| 3 | 241 | SCHUETZOVA Sandra SCHUETZOVA S. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 1991 | 00:28:49.2 | ||
| 4 | 230 | BOEHME Charlotte BOEHME C. | GER | VSC Klingenthal | 2004 | 00:28:54.8 | ||
| 5 | 246 | FUERSTENBERG Theresa FUERSTENBERG T. | GER | Skiclub Partenkirchen | 2002 | 00:28:57.5 | ||
| 6 | 214 | STEINER Desiree STEINER D. | SUI | Davos | 1998 | 00:29:05.9 | ||
| 7 | 233 | FRANCHI Francesca FRANCHI F. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 1997 | 00:29:09.6 | ||
| 8 | 245 | PIERREL Julie PIERREL J. | FRA | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2002 | 00:29:09.8 | ||
| 9 | 231 | NUERNBERGER Saskia NUERNBERGER S. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 00:29:10.1 | ||
| 10 | 223 | LAURENT Beatrice LAURENT B. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 00:29:15.8 | ||
| 11 | 247 | DIDIERLAURENT Clemence DIDIERLAURENT C. | FRA | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 2002 | 00:29:18.0 | ||
| 12 | 229 | GAILLARD Justine GAILLARD J. | FRA | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 2003 | 00:29:21.3 | ||
| 13 | 243 | ALDER Fabienne ALDER F. | SUI | Bernina Pontresina | 2003 | 00:29:21.8 | ||
| 14 | 240 | FOLIE Ylvie FOLIE Y. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2003 | 00:29:22.8 | ||
| 15 | 227 | THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. | GER | Skiclub Oberstdorf | 2002 | 00:29:24.9 | ||
| 16 | 234 | HAVLICKOVA Barbora HAVLICKOVA B. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:29:31.5 | ||
| 17 | 235 | PAGNIER Cloe PAGNIER C. | FRA | RISOUX CLUB CHAUX NEUVE | 2002 | 00:29:33.6 | ||
| 18 | 244 | KECK Lena KECK L. | GER | Tsv Buchenberg | 2000 | 00:29:38.4 | ||
| 19 | 219 | JAKLOVA Anna Marie JAKLOVA A. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2005 | 00:29:39.8 | ||
| 20 | 242 | CONVARD Heidi CONVARD H. | FRA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 2004 | 00:29:41.9 | ||
| 21 | 236 | HAGER Kim HAGER K. | GER | TV 1862 Gefrees | 1999 | 00:29:42.8 | ||
| 22 | 237 | DI CENTA Martina DI CENTA M. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2000 | 00:29:43.7 | ||
| 23 | 239 | COUPAT Liv COUPAT L. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2003 | 00:29:49.0 | ||
| 24 | 215 | FOLIE Marit FOLIE M. | ITA | C.S. ESERCITO | 2005 | 00:29:52.5 | ||
| 25 | 225 | LECHNER Sophie LECHNER S. | GER | Tsv Marquartstein | 2001 | 00:30:03.5 | ||
| 26 | 217 | NOVAKOVA Adela NOVAKOVA A. | CZE | SPORT CLUB PLZEN | 2000 | 00:30:04.8 | ||
| 27 | 221 | CENA Virginia CENA V. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 00:30:19.7 | ||
| 28 | 226 | MILERSKA Anna MILERSKA A. | CZE | Fenix Ski Team Jesenik | 2005 | 00:30:20.3 | ||
| 29 | 220 | VEIT Katja VEIT K. | GER | SC Oberstdorf | 2004 | 00:30:21.6 | ||
| 30 | 196 | DELLIT Lara DELLIT L. | GER | Wsv Asbach | 2002 | 00:30:29.8 | ||
| 31 | 228 | SCHOEPFER Ramona SCHOEPFER R. | SUI | Marbach | 2004 | 00:30:40.3 | ||
| 32 | 202 | WIGGER Siri WIGGER S. | SUI | am Bachtel | 2003 | 00:30:43.1 | ||
| 33 | 222 | ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. | AUT | WSV Ramsau/Dachstein | 2003 | 00:30:46.5 | ||
| 34 | 200 | BECK Leandra BECK L. | SUI | Alpina St. Moritz | 2004 | 00:31:02.1 | ||
| 35 | 218 | PIGNOT France PIGNOT F. | FRA | SKI CLUB D AGY | 2003 | 00:31:09.2 | ||
| 36 | 216 | HUTTER Anina HUTTER A. | SUI | Raetia Chur | 2005 | 00:31:13.3 | ||
| 37 | 210 | BUHOLZER Bianca BUHOLZER B. | SUI | Horw | 2002 | 00:31:17.5 | ||
| 38 | 197 | TUMOVA Lucie TUMOVA L. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2005 | 00:31:20.2 | ||
| 39 | 224 | RICHTER Magdalena RICHTER M. | GER | SC Hochvogel Muenchen | 2004 | 00:31:22.6 | ||
| 40 | 182 | PROCHAZKOVA Alena PROCHAZKOVA A. | SVK | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 1984 | 00:31:24.7 | ||
| 41 | 205 | RIEDENER Nina RIEDENER N. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2000 | 00:31:29.8 | ||
| 42 | 186 | ANTOSOVA Barbora ANTOSOVA B. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:31:34.1 | ||
| 43 | 204 | BOGNER Maike BOGNER M. | AUT | UNSC Kobenz | 2005 | 00:31:37.3 | ||
| 44 | 198 | CHARRIERE Noemie CHARRIERE N. | SUI | Bernina Pontersina | 2003 | 00:31:46.0 | ||
| 45 | 209 | BIMANOVA Eliska BIMANOVA E. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2005 | 00:31:53.2 | ||
| 46 | 199 | JANEZIC Tia JANEZIC T. | SLO | ND Rateče - Planica | 2004 | 00:32:03.8 | ||
| 47 | 213 | ZERJAV Neza ZERJAV N. | SLO | Nd Ratece - planica | 1999 | 00:32:10.3 | ||
| 48 | 185 | REISNECKER Miriam REISNECKER M. | GER | Sc Monte kaolino hirschau | 2003 | 00:32:11.7 | ||
| 49 | 190 | HADZIC Tena HADZIC T. | CRO | Ski Club Sljeme Zagreb | 2004 | 00:32:17.4 | ||
| 50 | 211 | GUNTERN Helena GUNTERN H. | SUI | SAS Bern | 2002 | 00:32:21.7 | ||
| 51 | 192 | MEDJA LUCIJA MEDJA L. | SLO | TSK BLED | 2004 | 00:32:22.7 | ||
| 52 | 212 | HONSOVA Anezka HONSOVA A. | CZE | Fischer Ski klub Sumava Vimper... | 2003 | 00:32:27.2 | ||
| 53 | 191 | RUEEGG Celia RUEEGG C. | SUI | am Bachtel | 2004 | 00:32:32.6 | ||
| 54 | 194 | ELMER Malia ELMER M. | SUI | SAS Bern | 2002 | 00:32:33.9 | ||
| 55 | 206 | TAXER Anna-Lena TAXER A. | AUT | SC Wagrain | 2005 | 00:32:38.0 | ||
| 56 | 201 | DVORSKA Karolina DVORSKA K. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 00:32:46.3 | ||
| 57 | 203 | DIAZ GONZALEZ Nahiara DIAZ GONZALEZ N. | ARG | CNE | 2004 | 00:32:53.9 | ||
| 58 | 184 | TRNKA Anna TRNKA A. | AUS | Birkebeiner Nordic Ski Club | 1994 | 00:32:56.9 | ||
| 59 | 208 | NEDYALKOVA Kalina NEDYALKOVA K. | BUL | SK Alexandar Logistiks | 2001 | 00:33:07.9 | ||
| 60 | 187 | SOBOL Ema SOBOL E. | CRO | Ski club Goranin | 2007 | 00:33:17.7 | ||
| 61 | 195 | GROETZNER Agustina GROETZNER A. | ARG | Cab | 2003 | 00:33:23.5 | ||
| 62 | 207 | LACZKO Lara Vanda LACZKO L. | HUN | Fullsport SE | 2006 | 00:33:36.0 | ||
| 63 | 188 | DANIELOVA Maria DANIELOVA M. | SVK | SKP Levoca | 2001 | 00:33:45.4 | ||
| 64 | 189 | TOMA Maria TOMA M. | ROU | CSS BAIA SPRIE | 2005 | 00:33:52.9 | ||
| 65 | 193 | GROS Tinkara GROS T. | SLO | NSD Medvode | 2004 | 00:34:23.3 | ||
| 66 | 181 | MOCNIK Eva MOCNIK E. | SLO | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 2003 | 00:34:30.9 | ||
| 67 | 183 | FLORES Martina FLORES M. | CHI | Club Andino Osorno | 2005 | 00:39:23.4 |
