19. - 20.12.2025 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | DE FABIANI Francesco DE FABIANI F. | ITA | C.S. ESERCITO | 1993 | 00:35:22.3 | ||
| 2 | 88 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2000 | 00:35:33.5 | ||
| 3 | 86 | WIGGER Nicola WIGGER N. | SUI | am Bachtel | 2001 | 00:35:34.5 | ||
| 4 | 89 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | NSV Wernigerode | 2002 | 00:35:37.0 | ||
| 5 | 81 | RUEESCH Jason RUEESCH J. | SUI | Davos | 1994 | 00:35:38.6 | ||
| 6 | 76 | BOEGL Lucas BOEGL L. | GER | SC Gaissach | 1990 | 00:35:43.4 | ||
| 7 | 63 | WALTHER Jakob WALTHER J. | GER | SSV Erfurt 02 e.V. | 1999 | 00:35:47.5 | ||
| 8 | 73 | BING Thomas BING T. | GER | Rhoener WSV Dermbach | 1990 | 00:35:50.1 | ||
| 9 | 91 | SCHELY Theo SCHELY T. | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 1999 | 00:35:50.9 | ||
| 10 | 55 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 00:35:54.1 | ||
| 11 | 90 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2002 | 00:36:01.3 | ||
| 12 | 87 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2002 | 00:36:03.3 | ||
| 13 | 66 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2001 | 00:36:03.6 | ||
| 14 | 85 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLARE... | 2001 | 00:36:03.8 | ||
| 15 | 61 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | Sc Scheidegg | 1998 | 00:36:06.1 | ||
| 16 | 44 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 2004 | 00:36:07.2 | ||
| 17 | 53 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | 00:36:10.4 | |||
| 18 | 80 | FAEHNDRICH Cyril FAEHNDRICH C. | SUI | Horw | 1999 | 00:36:11.2 | ||
| 19 | 79 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2000 | 00:36:11.6 | ||
| 20 | 71 | GHIO Davide GHIO D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 00:36:14.8 | ||
| 21 | 75 | KNOPF Florian KNOPF F. | GER | Slv Bernau | 1999 | 00:36:15.8 | ||
| 22 | 62 | CRV Vili CRV V. | SLO | ND RATECE - PLANICA | 1999 | 00:36:16.3 | ||
| 23 | 69 | GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. | ITA | C.S. ESERCITO | 1996 | 00:36:16.5 | ||
| 24 | 68 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:36:21.2 | ||
| 25 | 8 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | SPORT CLUB PLZEN | 1995 | 00:36:32.4 | ||
| 26 | 36 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | VSC Klingenthal | 2005 | 00:36:33.7 | ||
| 27 | 50 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2004 | 00:36:38.0 | ||
| 28 | 57 | PETZOLD Luca PETZOLD L. | GER | VSC Klingenthal | 2003 | 00:36:38.5 | ||
| 29 | 52 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2004 | 00:36:42.2 | ||
| 30 | 37 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2001 | 00:36:48.2 | ||
| 31 | 47 | BENNERT Nico BENNERT N. | FIN | Inarin Yritys | 2000 | 00:36:54.3 | ||
| 32 | 38 | HARTLIEB Tilman HARTLIEB T. | GER | SC Partenkirchen | 2005 | 00:36:54.9 | ||
| 32 | 45 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2005 | 00:36:54.9 | ||
| 34 | 77 | KUCHLER Albert KUCHLER A. | GER | Spvgg Lam sp. ski | 1998 | 00:36:55.1 | ||
| 35 | 59 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | SWV Goldlauter | 2004 | 00:36:57.7 | ||
| 36 | 39 | BUSCHEK Tobias BUSCHEK T. | GER | SC Furth im Wald | 2005 | 00:36:59.3 | ||
| 37 | 56 | GONTAR VALERIY GONTAR V. | SLO | 1993 | 00:37:01.8 | |||
| 38 | 67 | ROJO GARCIA Imanol ROJO GARCIA I. | ESP | Alpino Uzturre Elkartea - Vind... | 1990 | 00:37:03.1 | ||
| 39 | 84 | NEGRONI Davide NEGRONI D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 00:37:06.1 | ||
| 40 | 31 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | SU Bohmerwald | 2004 | 00:37:06.9 | ||
| 41 | 78 | PRALONG Candide PRALONG C. | SUI | Val Ferret | 1990 | 00:37:07.3 | ||
| 42 | 83 | JUNG Simon JUNG S. | GER | Sc Immenstadt | 2003 | 00:37:08.2 | ||
| 43 | 60 | PEPENE Paul Constantin PEPENE P. | ROU | CS Dinamo Bucuresti | 1988 | 00:37:08.5 | ||
| 44 | 82 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | Im Fang | 2003 | 00:37:10.9 | ||
| 45 | 48 | HINDS Peter HINDS P. | SVK | University AK Anchorage Ski Te... | 2002 | 00:37:16.2 | ||
| 46 | 54 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 00:37:17.2 | ||
| 47 | 72 | ZORZI Andrea ZORZI A. | ITA | UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.... | 2003 | 00:37:20.3 | ||
| 48 | 32 | DEUFFIC Charly DEUFFIC C. | FRA | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 2004 | 00:37:21.0 | ||
| 49 | 70 | KECK Elias KECK E. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 00:37:21.4 | ||
| 50 | 43 | MATIKANOV Mario MATIKANOV M. | BUL | SK Aleksandar Logistiks | 2004 | 00:37:26.1 | ||
| 51 | 34 | DURRER Silvan DURRER S. | SUI | Bernina Pontresina | 2004 | 00:37:26.6 | ||
| 52 | 18 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | Askoe Villach | 2003 | 00:37:28.6 | ||
| 53 | 64 | STEIGER Niclas STEIGER N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2004 | 00:37:31.2 | ||
| 54 | 6 | LECERF Anael LECERF A. | FRA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2004 | 00:37:32.0 | ||
| 55 | 30 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | SV Oberteisendorf | 2005 | 00:37:34.5 | ||
| 56 | 46 | STOCEK Fabian STOCEK F. | CZE | Cks Ski jilemnice | 1994 | 00:37:42.6 | ||
| 57 | 58 | KRETZSCHMAR Ruben KRETZSCHMAR R. | GER | Sc Norweger Annaberg | 2002 | 00:37:47.1 | ||
| 58 | 27 | PESTA David PESTA D. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 00:37:50.4 | ||
| 59 | 51 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | Tsu Obertilliach | 2002 | 00:37:50.9 | ||
| 60 | 42 | WIESER Philip WIESER P. | AUT | WSV TRAISEN SKI | 2001 | 00:37:53.0 | ||
| 61 | 24 | BORRELL CASALS Aniol BORRELL CASALS A. | ESP | CLUB DESQUI PUIGCERDA | 2004 | 00:37:53.3 | ||
| 62 | 16 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | Elm | 2002 | 00:37:55.6 | ||
| 63 | 49 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | SAS Bern | 2004 | 00:37:56.0 | ||
| 64 | 25 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | WSC Bad Mitterndorf | 2005 | 00:37:58.8 | ||
| 65 | 28 | WINKER Christian WINKER C. | GER | Sv Spaichingen | 1996 | 00:38:01.1 | ||
| 66 | 5 | LAUBER Silvan LAUBER S. | SUI | Horw | 2005 | 00:38:02.0 | ||
| 67 | 41 | BUHOLZER Sven BUHOLZER S. | SUI | Horw | 2004 | 00:38:04.9 | ||
| 68 | 15 | MAES Samuel MAES S. | BEL | Ski Club Elsenborn | 2005 | 00:38:06.0 | ||
| 68 | 29 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | 00:38:06.0 | ||
| 70 | 35 | HORNIAK Matej HORNIAK M. | SVK | MKL Kremnica | 2003 | 00:38:07.0 | ||
| 71 | 40 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2003 | 00:38:11.3 | ||
| 72 | 26 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | 00:38:21.1 | ||
| 73 | 17 | EMMENEGGER Julian EMMENEGGER J. | SUI | Fluehli | 2005 | 00:38:24.9 | ||
| 74 | 20 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | Dukla Liberec | 2005 | 00:38:31.9 | ||
| 75 | 33 | PESHKOV Daniel PESHKOV D. | BUL | SK Bansko | 2002 | 00:38:32.1 | ||
| 76 | 10 | GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. | MNE | klub Nordijskog skijanja Zablj... | 2003 | 00:38:48.6 | ||
| 77 | 1 | WANG Ask Goetan WANG A. | NOR | Fossum if | 2003 | 00:38:55.2 | ||
| 78 | 23 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2005 | 00:39:02.6 | ||
| 79 | 13 | BAESSLER Yanick BAESSLER Y. | SUI | Elm | 2005 | 00:39:05.0 | ||
| 80 | 22 | WALKER-BROOSE Bentley WALKER-BROOSE B. | AUS | 2001 | 00:39:09.8 | |||
| 81 | 21 | BUECHEL Micha BUECHEL M. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2002 | 00:39:24.9 | ||
| 82 | 14 | SAUMA Mateo Lorenzo SAUMA M. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 00:39:25.6 | ||
| 83 | 12 | JOOS Janik JOOS J. | SUI | Horw | 2005 | 00:39:40.4 | ||
| 84 | 7 | GAVRIC MARK GAVRIC M. | SLO | ND Rateče - Planica | 2002 | 00:39:51.0 | ||
| 85 | 19 | SCHLOEGEL Mario SCHLOEGEL M. | AUT | 2000 | 00:40:24.6 | |||
| 86 | 11 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | CSS Dinamo Rasnov | 2005 | 00:41:14.6 | ||
| 87 | 9 | LONGRIDGE Dylan LONGRIDGE D. | IRL | 1989 | 00:43:35.6 | |||
| 88 | 2 | CABRITA Filipe CABRITA F. | POR | Wikov Ski Skuhrov nad Belou | 1979 | 00:51:16.2 |
