19. - 20.12.2025 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men U20 U20 Men Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | POZZI FEDERICO POZZI F. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2006 | 00:36:25.8 | ||
| 2 | 177 | PINZANI MARCO PINZANI M. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2006 | 00:36:34.9 | ||
| 3 | 175 | PEDRANZINI Daniel PEDRANZINI D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2007 | 00:36:44.5 | ||
| 4 | 176 | COTTAZ Gaspard COTTAZ G. | FRA | SKI NORDIQUE OISANS | 2007 | 00:37:02.3 | ||
| 5 | 156 | REZAC Ales REZAC A. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2007 | 00:37:14.6 | ||
| 6 | 174 | GERTSCH Nolan GERTSCH N. | SUI | SAS Bern | 2006 | 00:37:15.2 | ||
| 7 | 173 | PERRILLAT COLLOMB Mario PERRILLAT COLLOMB M. | FRA | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2006 | 00:37:21.2 | ||
| 8 | 164 | LAFRASSE Victor LAFRASSE V. | FRA | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2008 | 00:37:28.7 | ||
| 9 | 171 | BIANCHI Niccolo Giovanni BIANCHI N. | ITA | C.S. ESERCITO | 2006 | 00:37:30.9 | ||
| 10 | 163 | CALANDRY Johan CALANDRY J. | FRA | LES DRAGONS D ANNECY | 2006 | 00:37:42.8 | ||
| 11 | 170 | BLAESI Robin BLAESI R. | SUI | Piz Ot Samedan | 2006 | 00:38:03.9 | ||
| 12 | 162 | SJAAFJELL Wilhelm Louis SJAAFJELL W. | GER | WSV Skadi Bodenmais | 2006 | 00:38:10.5 | ||
| 13 | 136 | BRAUN Max BRAUN M. | GER | SC Schluchsee e.V. | 2007 | 00:38:10.6 | ||
| 14 | 165 | LESPINE Quentin LESPINE Q. | FRA | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2006 | 00:38:24.4 | ||
| 15 | 157 | NEUKIRCHNER Milan NEUKIRCHNER M. | GER | SWV Goldlauter | 2006 | 00:38:25.7 | ||
| 16 | 172 | FERRARI LUCA FERRARI L. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2006 | 00:38:29.1 | ||
| 17 | 155 | BAERFUSS Jonas BAERFUSS J. | SUI | Piz Ot Samedan | 2007 | 00:38:32.4 | ||
| 18 | 139 | KAISER Matej KAISER M. | CZE | Lokomotiva Teplice | 2006 | 00:38:33.3 | ||
| 19 | 140 | STEINBACH Hynek STEINBACH H. | CZE | Fischer Ski klub Sumava Vimper... | 2007 | 00:38:36.1 | ||
| 20 | 169 | EISCHER Elias EISCHER E. | AUT | 2007 | 00:38:38.6 | |||
| 21 | 167 | ROMANO ALESSIO ROMANO A. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2006 | 00:38:40.2 | ||
| 22 | 153 | KUZMIN Elisey KUZMIN E. | SVK | Kuzmina Team | 2007 | 00:38:45.9 | ||
| 23 | 115 | SVACHA Matej SVACHA M. | CZE | Lokomotiva Teplice | 2007 | 00:38:49.8 | ||
| 24 | 145 | SUCHARDA Simon SUCHARDA S. | CZE | Dukla Liberec | 2008 | 00:38:50.9 | ||
| 25 | 151 | SMEJKAL Adam SMEJKAL A. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:38:51.4 | ||
| 26 | 111 | BIANCOLLI Luigi BIANCOLLI L. | FRA | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 2006 | 00:39:00.1 | ||
| 27 | 131 | HAENDEL Ole HAENDEL O. | GER | SC Pfronten | 2007 | 00:39:00.4 | ||
| 28 | 141 | MELICHAR Pavel MELICHAR P. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2007 | 00:39:04.3 | ||
| 29 | 152 | MUELLER Lavio MUELLER L. | SUI | SAS Bern | 2007 | 00:39:10.5 | ||
| 30 | 101 | HOELLWIRTH Nicolas HOELLWIRTH N. | AUT | SU Eidenberg | 2009 | 00:39:11.1 | ||
| 31 | 132 | FUELLEMANN Nico FUELLEMANN N. | GER | SZ Roemerstein | 2007 | 00:39:12.5 | ||
| 32 | 160 | SPORN Tine SPORN T. | SLO | TEKASKI SMUCARSKI KLUB JUB DOL... | 2007 | 00:39:15.0 | ||
| 33 | 126 | BROZEK Matej BROZEK M. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:39:18.7 | ||
| 34 | 159 | BENDA Vojtech BENDA V. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2007 | 00:39:27.4 | ||
| 35 | 123 | HLISNIK Jan HLISNIK J. | CZE | Lokomotiva Teplice | 2007 | 00:39:30.6 | ||
| 36 | 166 | SIMBARTL Eduard SIMBARTL E. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2006 | 00:39:33.7 | ||
| 37 | 158 | SALABA Jakub SALABA J. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2006 | 00:39:41.2 | ||
| 38 | 122 | NORBA Denis NORBA D. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:39:42.5 | ||
| 39 | 134 | HOFFMANN Ondrej HOFFMANN O. | CZE | KL SG Jablonec n.N. | 2007 | 00:39:46.9 | ||
| 40 | 146 | WALCHER Niklas WALCHER N. | AUT | USV Grossarl | 2007 | 00:39:52.0 | ||
| 41 | 142 | CENEK Tomas CENEK T. | SVK | SKP Vysoke Tatry | 2007 | 00:39:56.8 | ||
| 42 | 125 | KOGLBAUER Til KOGLBAUER T. | AUT | 1. SVG Hohe Wand | 2006 | 00:39:59.3 | ||
| 42 | 144 | JANECEK Roman JANECEK R. | CZE | FENIX SKI TEAM Jesenik | 2006 | 00:39:59.3 | ||
| 44 | 161 | WANGER Maximilian Alexander WANGER M. | SUI | Alpina St. Moritz | 2006 | 00:40:21.8 | ||
| 45 | 107 | SEEBER Oskar SEEBER O. | GER | SWV Goldlauter-Heidersbach | 2007 | 00:40:34.4 | ||
| 46 | 135 | TICAR Azbe TICAR A. | SLO | TEKASKI SMUCARSKI KLUB JUB DOL... | 2008 | 00:40:35.4 | ||
| 47 | 168 | NESA Marchet NESA M. | SUI | Lischana Scuol | 2006 | 00:40:35.8 | ||
| 48 | 130 | UMAN Jakub UMAN J. | CZE | Dukla Liberec | 2008 | 00:40:39.7 | ||
| 49 | 124 | MATERNA Sebastian MATERNA S. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2008 | 00:40:44.8 | ||
| 50 | 127 | MESNER TINE MESNER T. | SLO | 2008 | 00:40:45.7 | |||
| 51 | 148 | MOLINS CAMARASA Pau MOLINS CAMARASA P. | ESP | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 2007 | 00:40:55.9 | ||
| 52 | 143 | BRUNHART Janik BRUNHART J. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2006 | 00:40:59.0 | ||
| 53 | 120 | POLUHA Oskar POLUHA O. | CZE | BK Kalibr Benatky | 2008 | 00:40:59.4 | ||
| 54 | 147 | CADENA SERRA Bernat CADENA SERRA B. | ESP | CLUB ESQUI NORDIC DE LARP | 2008 | 00:40:59.6 | ||
| 55 | 121 | DUTKA Ondrej DUTKA O. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2007 | 00:41:09.2 | ||
| 56 | 154 | MARTI Tim MARTI T. | SUI | Piz Ot Samedan | 2007 | 00:41:17.7 | ||
| 57 | 117 | BERDAJS Jaka BERDAJS J. | SLO | NSD Medvode | 2009 | 00:41:23.9 | ||
| 58 | 109 | GALLER Tobias GALLER T. | AUT | SU Abtenau | 2006 | 00:41:34.9 | ||
| 59 | 104 | SEIFERT Joel SEIFERT J. | AUT | 2007 | 00:41:38.9 | |||
| 60 | 128 | STEFANCIC Boris STEFANCIC B. | CRO | SK Goranin | 2008 | 00:42:00.8 | ||
| 61 | 129 | BORSIK Martin BORSIK M. | SVK | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 2007 | 00:42:12.3 | ||
| 62 | 138 | GHERGHEL Stefan Paul GHERGHEL S. | ROU | CSS Baia Sprie | 2007 | 00:42:18.7 | ||
| 63 | 116 | FERBAR Csongor FERBAR C. | HUN | Vasas SC | 2008 | 00:42:31.9 | ||
| 64 | 133 | PROMMEGGER Samuel PROMMEGGER S. | AUT | USV Grossarl | 2006 | 00:42:42.9 | ||
| 65 | 137 | STIMAC Matija STIMAC M. | CRO | SK Goranin | 2008 | 00:42:43.6 | ||
| 66 | 106 | TOST Joseph TOST J. | AUT | SVG Hohe Wand | 2007 | 00:42:56.5 | ||
| 67 | 102 | PLESNAR MIHA PLESNAR M. | SLO | 2007 | 00:43:21.6 | |||
| 68 | 118 | LANK Albert LANK A. | CZE | KL SG Jablonec n.N. | 2007 | 00:43:24.9 | ||
| 69 | 103 | ROBIC ZIGA ROBIC Z. | SLO | 2009 | 00:43:42.8 | |||
| 70 | 113 | PREMERL Matic PREMERL M. | SLO | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 2007 | 00:44:09.3 | ||
| 71 | 119 | PELKO Ivano PELKO I. | CRO | SK Goranin | 2009 | 00:44:27.5 | ||
| 72 | 114 | STINGU Andrei Tomas STINGU A. | ROU | LPS Bistrita | 2009 | 00:44:45.9 | ||
| 73 | 112 | NEAMTU Eduard Daniel NEAMTU E. | ROU | CSS Baia Sprie | 2009 | 00:46:07.0 | ||
| 74 | 105 | PALL Csaba PALL C. | ROU | 2009 | 00:47:57.0 | |||
| 75 | 108 | GAL Gergo GAL G. | ROU | CSS Gheorgheni | 2010 | 00:48:31.9 | ||
| 76 | 110 | NAGLIC Borna NAGLIC B. | CRO | SK Polet Skrad | 2008 | 00:49:16.9 |
