19. - 20.12.2025 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Men - Final-Results Inoffizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GROND Valerio GROND V. | SUI | Davos | 2000 | A-Final | ||
| 2 | 54 | GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. | ITA | C.S. ESERCITO | 1996 | A-Final | ||
| 3 | 64 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2001 | A-Final | ||
| 4 | 60 | KECK Elias KECK E. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | A-Final | ||
| 5 | 78 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2002 | A-Final | ||
| 6 | 56 | STEIGER Niclas STEIGER N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2004 | A-Final | ||
| 7 | 62 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | VSC Klingenthal | 2005 | Semi Finals | ||
| 8 | 63 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2000 | Semi Finals | ||
| 9 | 58 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | Askoe Villach | 2003 | Semi Finals | ||
| 10 | 65 | GROS Anze GROS A. | SLO | SKIKE klub Slovenija | 2002 | Semi Finals | ||
| 11 | 52 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2000 | Semi Finals | ||
| 12 | 73 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | SV Oberteisendorf | 2005 | Semi Finals | ||
| 13 | 66 | RUEESCH Jason RUEESCH J. | SUI | Davos | 1994 | Quarter Finals | ||
| 14 | 74 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | Quarter Finals | ||
| 15 | 79 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | Dukla Liberec | 2005 | Quarter Finals | ||
| 16 | 80 | SCHELY Theo SCHELY T. | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 1999 | Quarter Finals | ||
| 17 | 67 | NEGRONI Davide NEGRONI D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | Quarter Finals | ||
| 18 | 69 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | Quarter Finals | ||
| 19 | 71 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | Sc Scheidegg | 1998 | Quarter Finals | ||
| 20 | 75 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | Vue-des-Alpes | 2003 | Quarter Finals | ||
| 21 | 53 | JUNG Simon JUNG S. | GER | Sc Immenstadt | 2003 | Quarter Finals | ||
| 22 | 59 | COLELL PANTEBRE Marc COLELL PANTEBRE M. | ESP | CEFVC | 2005 | Quarter Finals | ||
| 23 | 70 | BENNERT Nico BENNERT N. | FIN | Inarin Yritys | 2000 | Quarter Finals | ||
| 24 | 76 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | SPORT CLUB PLZEN | 1995 | Quarter Finals | ||
| 25 | 77 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | ND Ratece - Planica | 2005 | Quarter Finals | ||
| 26 | 55 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLARE... | 2001 | Quarter Finals | ||
| 27 | 57 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | NSV Wernigerode | 2002 | Quarter Finals | ||
| 28 | 61 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 2004 | Quarter Finals | ||
| 29 | 68 | DE FABIANI Francesco DE FABIANI F. | ITA | C.S. ESERCITO | 1993 | Quarter Finals | ||
| 30 | 72 | HINDS Peter HINDS P. | SVK | University AK Anchorage Ski Te... | 2002 | Quarter Finals | ||
| 31 | 87 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2002 | Qualification | ||
| 32 | 120 | MATIKANOV Mario MATIKANOV M. | BUL | SK Aleksandar Logistiks | 2004 | Qualification | ||
| 33 | 109 | GHIO Davide GHIO D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | Qualification | ||
| 34 | 108 | WALKER-BROOSE Bentley WALKER-BROOSE B. | AUS | 2001 | Qualification | |||
| 35 | 143 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | Elm | 2002 | Qualification | ||
| 36 | 84 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2003 | Qualification | ||
| 37 | 90 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | Im Fang | 2003 | Qualification | ||
| 38 | 131 | GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. | MNE | klub Nordijskog skijanja Zablj... | 2003 | Qualification | ||
| 39 | 119 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2004 | Qualification | ||
| 40 | 160 | WANG Ask Goetan WANG A. | NOR | Fossum if | 2003 | Qualification | ||
| 41 | 116 | PESTA David PESTA D. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | Qualification | ||
| 42 | 125 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2003 | Qualification | ||
| 43 | 112 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | SU Bohmerwald | 2004 | Qualification | ||
| 44 | 106 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | SWV Goldlauter | 2004 | Qualification | ||
| 45 | 130 | JOOS Janik JOOS J. | SUI | Horw | 2005 | Qualification | ||
| 46 | 133 | DEUFFIC Charly DEUFFIC C. | FRA | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 2004 | Qualification | ||
| 47 | 156 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | Tsu Obertilliach | 2002 | Qualification | ||
| 48 | 110 | CENEK Jachym CENEK J. | SVK | SKP Vysoke Tatry | 2002 | Qualification | ||
| 49 | 124 | LECERF Anael LECERF A. | FRA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2004 | Qualification | ||
| 50 | 128 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2004 | Qualification | ||
| 51 | 126 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | Qualification | |||
| 52 | 118 | GONTAR VALERIY GONTAR V. | SLO | 1993 | Qualification | |||
| 53 | 138 | EMMENEGGER Julian EMMENEGGER J. | SUI | Fluehli | 2005 | Qualification | ||
| 54 | 146 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2005 | Qualification | ||
| 55 | 141 | BING Thomas BING T. | GER | Rhoener WSV Dermbach | 1990 | Qualification | ||
| 56 | 144 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | SAS Bern | 2004 | Qualification | ||
| 57 | 150 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2001 | Qualification | ||
| 58 | 115 | HALLWEGER Lukas HALLWEGER L. | GER | SC Ruhpolding | 2004 | Qualification | ||
| 59 | 136 | BAESSLER Yanick BAESSLER Y. | SUI | Elm | 2005 | Qualification | ||
| 60 | 147 | WINKER Christian WINKER C. | GER | Sv Spaichingen | 1996 | Qualification | ||
| 61 | 152 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | Qualification | ||
| 62 | 142 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | WSC Bad Mitterndorf | 2005 | Qualification | ||
| 63 | 155 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | Qualification | ||
| 64 | 145 | HORNIAK Matej HORNIAK M. | SVK | MKL Kremnica | 2003 | Qualification | ||
| 65 | 151 | STOCEK Fabian STOCEK F. | CZE | Cks Ski jilemnice | 1994 | Qualification | ||
| 66 | 148 | LAUBER Silvan LAUBER S. | SUI | Horw | 2005 | Qualification | ||
| 67 | 154 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | Qualification | ||
| 68 | 121 | BORRELL CASALS Aniol BORRELL CASALS A. | ESP | CLUB DESQUI PUIGCERDA | 2004 | Qualification | ||
| 69 | 159 | MOCNIK Martin MOCNIK M. | SLO | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 2003 | Qualification | ||
| 70 | 149 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2005 | Qualification | ||
| 71 | 158 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | CSS Dinamo Rasnov | 2005 | Qualification | ||
| 72 | 122 | DOLHASCU Florin Robert DOLHASCU F. | ROU | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SP... | 2001 | Qualification | ||
| 73 | 139 | BUHOLZER Sven BUHOLZER S. | SUI | Horw | 2004 | Qualification | ||
| 74 | 127 | DURRER Silvan DURRER S. | SUI | Bernina Pontresina | 2004 | Qualification | ||
| 75 | 137 | SAUMA Mateo Lorenzo SAUMA M. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | Qualification | ||
| 76 | 157 | MAES Samuel MAES S. | BEL | Ski Club Elsenborn | 2005 | Qualification | ||
| 77 | 153 | TORRES Nahuel Exequiel TORRES N. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | Qualification | ||
| 78 | 134 | PESHKOV Daniel PESHKOV D. | BUL | SK Bansko | 2002 | Qualification |
