19. - 20.12.2025 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women Qualification Women Inoffizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | CENA Virginia CENA V. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 00:02:46.59 | ||
| 2 | 224 | ALDER Fabienne ALDER F. | SUI | Bernina Pontresina | 2003 | 00:02:46.80 | ||
| 3 | 231 | FUERSTENBERG Theresa FUERSTENBERG T. | GER | Skiclub Partenkirchen | 2002 | 00:02:48.20 | ||
| 4 | 235 | PIGNOT France PIGNOT F. | FRA | SKI CLUB D AGY | 2003 | 00:02:49.72 | ||
| 5 | 228 | PIERREL Julie PIERREL J. | FRA | SKI CLUB GRAND BORNAND | 2002 | 00:02:50.36 | ||
| 6 | 226 | KECK Lena KECK L. | GER | Tsv Buchenberg | 2000 | 00:02:50.91 | ||
| 7 | 247 | JAKLOVA Anna Marie JAKLOVA A. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2005 | 00:02:51.12 | ||
| 8 | 238 | GAILLARD Justine GAILLARD J. | FRA | SKI AMICAL MEAUDRAIS | 2003 | 00:02:51.94 | ||
| 9 | 232 | ANTOSOVA Barbora ANTOSOVA B. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:02:52.02 | ||
| 10 | 239 | VEIT Katja VEIT K. | GER | SC Oberstdorf | 2004 | 00:02:52.08 | ||
| 11 | 221 | COUPAT Liv COUPAT L. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2003 | 00:02:52.33 | ||
| 12 | 264 | WIGGER Siri WIGGER S. | SUI | am Bachtel | 2003 | 00:02:52.46 | ||
| 13 | 223 | SCHUETZOVA Sandra SCHUETZOVA S. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 1991 | 00:02:53.36 | ||
| 14 | 254 | CHARRIERE Noemie CHARRIERE N. | SUI | Bernina Pontersina | 2003 | 00:02:53.59 | ||
| 15 | 253 | REISNECKER Miriam REISNECKER M. | GER | Sc Monte kaolino hirschau | 2003 | 00:02:53.86 | ||
| 16 | 241 | BOEHME Charlotte BOEHME C. | GER | VSC Klingenthal | 2004 | 00:02:54.27 | ||
| 17 | 230 | FOLIE Ylvie FOLIE Y. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2003 | 00:02:54.53 | ||
| 18 | 270 | DANIELOVA Maria DANIELOVA M. | SVK | SKP Levoca | 2001 | 00:02:54.54 | ||
| 19 | 222 | HAGER Kim HAGER K. | GER | TV 1862 Gefrees | 1999 | 00:02:54.92 | ||
| 20 | 227 | LOHMANN Lisa LOHMANN L. | GER | Wsv Oberhof | 2000 | 00:02:54.94 | ||
| 21 | 229 | DIDIERLAURENT Clemence DIDIERLAURENT C. | FRA | SKI CLUB VAGNEY ROCHESSON | 2002 | 00:02:55.27 | ||
| 22 | 256 | LAURENT Beatrice LAURENT B. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 00:02:55.47 | ||
| 23 | 240 | ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. | AUT | LLC Region Angerberg | 1997 | 00:02:55.49 | ||
| 24 | 255 | TUMOVA Lucie TUMOVA L. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2005 | 00:02:55.59 | ||
| 25 | 246 | MILERSKA Anna MILERSKA A. | CZE | Fenix Ski Team Jesenik | 2005 | 00:02:56.84 | ||
| 26 | 248 | BUHOLZER Bianca BUHOLZER B. | SUI | Horw | 2002 | 00:02:56.86 | ||
| 27 | 261 | BOGNER Maike BOGNER M. | AUT | UNSC Kobenz | 2005 | 00:02:57.04 | ||
| 28 | 262 | FOLIE Marit FOLIE M. | ITA | C.S. ESERCITO | 2005 | 00:02:57.05 | ||
| 29 | 225 | CONVARD Heidi CONVARD H. | FRA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 2004 | 00:02:57.32 | ||
| 30 | 245 | RICHTER Magdalena RICHTER M. | GER | SC Hochvogel Muenchen | 2004 | 00:02:57.57 | ||
| 31 | 236 | HAVLICKOVA Barbora HAVLICKOVA B. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:02:58.29 | ||
| 32 | 269 | DVORSKA Karolina DVORSKA K. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 00:02:58.68 | ||
| 33 | 266 | DELLIT Lara DELLIT L. | GER | Wsv Asbach | 2002 | 00:02:58.88 | ||
| 34 | 260 | ELMER Malia ELMER M. | SUI | SAS Bern | 2002 | 00:02:59.05 | ||
| 35 | 249 | BECK Leandra BECK L. | SUI | Alpina St. Moritz | 2004 | 00:02:59.07 | ||
| 36 | 258 | JANEZIC Tia JANEZIC T. | SLO | ND Rateče - Planica | 2004 | 00:03:00.77 | ||
| 37 | 244 | THANNHEIMER Germana THANNHEIMER G. | GER | Skiclub Oberstdorf | 2002 | 00:03:00.88 | ||
| 38 | 242 | NUERNBERGER Saskia NUERNBERGER S. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 00:03:01.13 | ||
| 39 | 276 | SOBOL Ema SOBOL E. | CRO | Ski club Goranin | 2007 | 00:03:01.59 | ||
| 40 | 234 | VEIT Verena VEIT V. | GER | Sc Oberstdorf | 2002 | 00:03:01.62 | ||
| 41 | 251 | ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. | AUT | WSV Ramsau/Dachstein | 2003 | 00:03:02.24 | ||
| 42 | 267 | MEDJA LUCIJA MEDJA L. | SLO | TSK BLED | 2004 | 00:03:02.52 | ||
| 43 | 252 | PAGNIER Cloe PAGNIER C. | FRA | RISOUX CLUB CHAUX NEUVE | 2002 | 00:03:02.95 | ||
| 44 | 287 | PROCHAZKOVA Alena PROCHAZKOVA A. | SVK | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 1984 | 00:03:03.65 | ||
| 45 | 250 | LECHNER Sophie LECHNER S. | GER | Tsv Marquartstein | 2001 | 00:03:03.82 | ||
| 46 | 265 | HADZIC Tena HADZIC T. | CRO | Ski Club Sljeme Zagreb | 2004 | 00:03:03.85 | ||
| 47 | 257 | NOVAKOVA Adela NOVAKOVA A. | CZE | SPORT CLUB PLZEN | 2000 | 00:03:04.22 | ||
| 48 | 259 | SCHOEPFER Ramona SCHOEPFER R. | SUI | Marbach | 2004 | 00:03:04.99 | ||
| 49 | 268 | HUTTER Anina HUTTER A. | SUI | Raetia Chur | 2005 | 00:03:05.61 | ||
| 50 | 271 | DIAZ GONZALEZ Nahiara DIAZ GONZALEZ N. | ARG | CNE | 2004 | 00:03:05.68 | ||
| 51 | 272 | ZERJAV Neza ZERJAV N. | SLO | Nd Ratece - planica | 1999 | 00:03:06.07 | ||
| 52 | 263 | GUNTERN Helena GUNTERN H. | SUI | SAS Bern | 2002 | 00:03:06.31 | ||
| 53 | 273 | BIMANOVA Eliska BIMANOVA E. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2005 | 00:03:06.62 | ||
| 54 | 283 | RIEDENER Nina RIEDENER N. | LIE | Nordic Club Liechtenstein | 2000 | 00:03:06.71 | ||
| 55 | 280 | GROS Tinkara GROS T. | SLO | NSD Medvode | 2004 | 00:03:09.11 | ||
| 56 | 275 | GROETZNER Agustina GROETZNER A. | ARG | Cab | 2003 | 00:03:09.72 | ||
| 57 | 282 | TAMOSEVICIUTE Emilija TAMOSEVICIUTE E. | LTU | 2003 | 00:03:09.86 | |||
| 58 | 281 | TOMA Maria TOMA M. | ROU | CSS BAIA SPRIE | 2005 | 00:03:09.98 | ||
| 59 | 274 | ILIC Anja ILIC A. | SRB | Zvezda | 1998 | 00:03:11.80 | ||
| 60 | 279 | NEDYALKOVA Kalina NEDYALKOVA K. | BUL | SK Alexandar Logistiks | 2001 | 00:03:12.11 | ||
| 61 | 285 | MOCNIK Eva MOCNIK E. | SLO | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 2003 | 00:03:12.78 | ||
| 62 | 277 | RUEEGG Celia RUEEGG C. | SUI | am Bachtel | 2004 | 00:03:14.06 | ||
| 63 | 278 | REIT Delia Ioana REIT D. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2004 | 00:03:21.24 | ||
| 64 | 284 | FLORES Martina FLORES M. | CHI | Club Andino Osorno | 2005 | 00:03:41.34 | ||
| 237 | STEINER Desiree STEINER D. | SUI | Davos | 1998 | DNS | |||
| 286 | DOERINGER Christina DOERINGER C. | GER | Nordicteam Klingenbrunn | 2004 | DNS | |||
| 233 | BERANOVA Tereza BERANOVA T. | CZE | Olfin Ski Team Trutnov | 1998 | DNS |
