19. - 20.12.2025 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Men Qualification Men Inoffizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | GROND Valerio GROND V. | SUI | Davos | 2000 | 00:02:42.57 | ||
| 2 | 95 | TICCO Giovanni TICCO G. | ITA | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 2000 | 00:02:42.98 | ||
| 3 | 86 | JUNG Simon JUNG S. | GER | Sc Immenstadt | 2003 | 00:02:44.52 | ||
| 4 | 94 | GABRIELLI Giacomo GABRIELLI G. | ITA | C.S. ESERCITO | 1996 | 00:02:44.96 | ||
| 5 | 85 | ARNAUD Julien ARNAUD J. | FRA | SKI CLUB MONTGENEVRE VAL CLARE... | 2001 | 00:02:44.98 | ||
| 6 | 101 | STEIGER Niclas STEIGER N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2004 | 00:02:45.07 | ||
| 7 | 81 | GRIMMECKE Jannis GRIMMECKE J. | GER | NSV Wernigerode | 2002 | 00:02:45.34 | ||
| 8 | 99 | STEINER Christian STEINER C. | AUT | Askoe Villach | 2003 | 00:02:45.85 | ||
| 9 | 100 | COLELL PANTEBRE Marc COLELL PANTEBRE M. | ESP | CEFVC | 2005 | 00:02:45.87 | ||
| 10 | 92 | KECK Elias KECK E. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 00:02:46.12 | ||
| 11 | 98 | SCHMID Niklas SCHMID N. | GER | SV Maierhoefen-Gruenenbach | 2004 | 00:02:46.15 | ||
| 12 | 129 | WEIDLICH Janik WEIDLICH J. | GER | VSC Klingenthal | 2005 | 00:02:46.46 | ||
| 13 | 82 | COUPAT Sabin COUPAT S. | FRA | BESSAT SPORTS D HIVER | 2000 | 00:02:46.56 | ||
| 14 | 97 | CHIOCCHETTI Alessandro CHIOCCHETTI A. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2001 | 00:02:46.59 | ||
| 15 | 96 | GROS Anze GROS A. | SLO | SKIKE klub Slovenija | 2002 | 00:02:46.74 | ||
| 16 | 113 | RUEESCH Jason RUEESCH J. | SUI | Davos | 1994 | 00:02:47.21 | ||
| 17 | 88 | NEGRONI Davide NEGRONI D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2005 | 00:02:47.30 | ||
| 18 | 103 | DE FABIANI Francesco DE FABIANI F. | ITA | C.S. ESERCITO | 1993 | 00:02:47.54 | ||
| 19 | 102 | GOETHER Max GOETHER M. | GER | Vsc Klingenthal | 2002 | 00:02:47.70 | ||
| 20 | 301 | BENNERT Nico BENNERT N. | FIN | Inarin Yritys | 2000 | 00:02:47.74 | ||
| 21 | 105 | FAESSLER Josef FAESSLER J. | GER | Sc Scheidegg | 1998 | 00:02:47.80 | ||
| 22 | 117 | HINDS Peter HINDS P. | SVK | University AK Anchorage Ski Te... | 2002 | 00:02:47.98 | ||
| 23 | 123 | FAGERER Korbinian FAGERER K. | GER | SV Oberteisendorf | 2005 | 00:02:48.44 | ||
| 24 | 107 | FISCHER Robin FISCHER R. | GER | Tsv Buchenberg | 2003 | 00:02:48.72 | ||
| 25 | 104 | PITTIER Ilan PITTIER I. | SUI | Vue-des-Alpes | 2003 | 00:02:48.77 | ||
| 26 | 93 | SELLER Ludek SELLER L. | CZE | SPORT CLUB PLZEN | 1995 | 00:02:49.10 | ||
| 27 | 140 | PETROVIC Bor PETROVIC B. | SLO | ND Ratece - Planica | 2005 | 00:02:49.30 | ||
| 28 | 83 | CULLET CALDERINI Victor CULLET CALDERINI V. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2002 | 00:02:49.67 | ||
| 29 | 114 | HELLMICH Jonas Jan HELLMICH J. | CZE | Dukla Liberec | 2005 | 00:02:50.06 | ||
| 30 | 89 | SCHELY Theo SCHELY T. | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 1999 | 00:02:50.12 | ||
| 31 | 87 | CORREIA Matteo CORREIA M. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2002 | 00:02:50.16 | ||
| 32 | 120 | MATIKANOV Mario MATIKANOV M. | BUL | SK Aleksandar Logistiks | 2004 | 00:02:50.21 | ||
| 33 | 109 | GHIO Davide GHIO D. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2004 | 00:02:51.07 | ||
| 34 | 108 | WALKER-BROOSE Bentley WALKER-BROOSE B. | AUS | 2001 | 00:02:51.31 | |||
| 35 | 143 | BAESSLER Mario BAESSLER M. | SUI | Elm | 2002 | 00:02:51.45 | ||
| 36 | 84 | ESSONNIER Ivan ESSONNIER I. | FRA | CLUB DES SPORTS LA FECLAZ | 2003 | 00:02:51.66 | ||
| 37 | 90 | COTTIER Pierrick COTTIER P. | SUI | Im Fang | 2003 | 00:02:51.83 | ||
| 38 | 131 | GRBOVIC Aleksandar GRBOVIC A. | MNE | klub Nordijskog skijanja Zablj... | 2003 | 00:02:52.10 | ||
| 39 | 119 | LAISSUS Milhan LAISSUS M. | FRA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 2004 | 00:02:52.30 | ||
| 40 | 160 | WANG Ask Goetan WANG A. | NOR | Fossum if | 2003 | 00:02:52.31 | ||
| 41 | 116 | PESTA David PESTA D. | CZE | Dukla Liberec | 2004 | 00:02:52.55 | ||
| 42 | 125 | COJOCARU Gabriel COJOCARU G. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2003 | 00:02:52.84 | ||
| 43 | 112 | KEHRER Kilian KEHRER K. | AUT | SU Bohmerwald | 2004 | 00:02:53.16 | ||
| 44 | 106 | WAGNER Tom Emilio WAGNER T. | GER | SWV Goldlauter | 2004 | 00:02:53.32 | ||
| 45 | 130 | JOOS Janik JOOS J. | SUI | Horw | 2005 | 00:02:53.33 | ||
| 46 | 133 | DEUFFIC Charly DEUFFIC C. | FRA | UNION SPORTIVE AUTRANAISE | 2004 | 00:02:54.07 | ||
| 47 | 156 | GANNER Florian GANNER F. | AUT | Tsu Obertilliach | 2002 | 00:02:54.15 | ||
| 48 | 110 | CENEK Jachym CENEK J. | SVK | SKP Vysoke Tatry | 2002 | 00:02:54.25 | ||
| 49 | 124 | LECERF Anael LECERF A. | FRA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 2004 | 00:02:54.38 | ||
| 50 | 128 | NUFER Jon-Fadri NUFER J. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2004 | 00:02:54.47 | ||
| 51 | 126 | OPHOFF Mike OPHOFF M. | CZE | 1999 | 00:02:54.52 | |||
| 52 | 118 | GONTAR VALERIY GONTAR V. | SLO | 1993 | 00:02:54.73 | |||
| 53 | 138 | EMMENEGGER Julian EMMENEGGER J. | SUI | Fluehli | 2005 | 00:02:54.95 | ||
| 54 | 146 | VAXELAIRE Romain VAXELAIRE R. | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 2005 | 00:02:55.06 | ||
| 55 | 141 | BING Thomas BING T. | GER | Rhoener WSV Dermbach | 1990 | 00:02:55.23 | ||
| 56 | 144 | BEGUIN Maxime BEGUIN M. | SUI | SAS Bern | 2004 | 00:02:55.52 | ||
| 57 | 150 | NUFER Cla-Ursin NUFER C. | SUI | Sedrun-Tujetsch | 2001 | 00:02:55.90 | ||
| 58 | 115 | HALLWEGER Lukas HALLWEGER L. | GER | SC Ruhpolding | 2004 | 00:02:56.01 | ||
| 59 | 136 | BAESSLER Yanick BAESSLER Y. | SUI | Elm | 2005 | 00:02:56.12 | ||
| 60 | 147 | WINKER Christian WINKER C. | GER | Sv Spaichingen | 1996 | 00:02:56.23 | ||
| 61 | 152 | DUFEK Tomas DUFEK T. | CZE | TJ DUKLA Liberec | 2000 | 00:02:56.39 | ||
| 62 | 142 | FUCHS David FUCHS D. | AUT | WSC Bad Mitterndorf | 2005 | 00:02:56.41 | ||
| 62 | 155 | KOZNAR Matej KOZNAR M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | 00:02:56.41 | ||
| 64 | 145 | HORNIAK Matej HORNIAK M. | SVK | MKL Kremnica | 2003 | 00:02:56.43 | ||
| 65 | 151 | STOCEK Fabian STOCEK F. | CZE | Cks Ski jilemnice | 1994 | 00:02:56.68 | ||
| 66 | 148 | LAUBER Silvan LAUBER S. | SUI | Horw | 2005 | 00:02:56.90 | ||
| 67 | 154 | SVOBODA Martin SVOBODA M. | CZE | CKS SKI Jilemnice | 2005 | 00:02:57.01 | ||
| 68 | 121 | BORRELL CASALS Aniol BORRELL CASALS A. | ESP | CLUB DESQUI PUIGCERDA | 2004 | 00:02:57.83 | ||
| 69 | 159 | MOCNIK Martin MOCNIK M. | SLO | TSK JUB Dol pri Ljubljani | 2003 | 00:02:58.78 | ||
| 70 | 149 | COSTEA Ionut Alexandru COSTEA I. | ROU | CS DINAMO BUC - CENTRU SPORTIV... | 2005 | 00:03:00.11 | ||
| 71 | 158 | RASINA Leonard Iosif RASINA L. | ROU | CSS Dinamo Rasnov | 2005 | 00:03:00.86 | ||
| 72 | 122 | DOLHASCU Florin Robert DOLHASCU F. | ROU | CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SP... | 2001 | 00:03:01.07 | ||
| 73 | 139 | BUHOLZER Sven BUHOLZER S. | SUI | Horw | 2004 | 00:03:02.00 | ||
| 74 | 127 | DURRER Silvan DURRER S. | SUI | Bernina Pontresina | 2004 | 00:03:02.89 | ||
| 75 | 137 | SAUMA Mateo Lorenzo SAUMA M. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 00:03:04.04 | ||
| 76 | 157 | MAES Samuel MAES S. | BEL | Ski Club Elsenborn | 2005 | 00:03:04.93 | ||
| 77 | 153 | TORRES Nahuel Exequiel TORRES N. | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 2004 | 00:03:08.63 | ||
| 78 | 134 | PESHKOV Daniel PESHKOV D. | BUL | SK Bansko | 2002 | 00:03:13.14 | ||
| 111 | SILVA Manex SILVA M. | BRA | 2002 | FIN | ||||
| 135 | WALCHER Janne WALCHER J. | AUT | USV Grossarl | 2005 | FIN | |||
| 132 | SCHLOEGEL Mario SCHLOEGEL M. | AUT | 2000 | FIN |
