05. - 07.12.2025 - Planica (SLO)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Women U20 Qualification U20 Women Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BUCHER Heidi BUCHER H. | AUT | Nordic Team Absam | 2006 | 00:02:51.28 | ||
| 2 | 2 | GRUBER Ilaria GRUBER I. | SUI | Alpina St. Moritz | 2006 | 00:02:51.44 | ||
| 3 | 3 | HOFMANN Sarah HOFMANN S. | GER | SC Oberstaufen | 2007 | 00:02:52.59 | ||
| 4 | 5 | CANTIENI Nina CANTIENI N. | SUI | Piz Ot Samedan | 2007 | 00:02:53.99 | ||
| 5 | 9 | NEUVILLE Anouchka NEUVILLE A. | FRA | S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | 2007 | 00:02:54.84 | ||
| 6 | 48 | FRUTAZ Claire FRUTAZ C. | ITA | C.S. ESERCITO | 2007 | 00:02:56.39 | ||
| 7 | 7 | MARGREITHER Agathe MARGREITHER A. | FRA | HAUT JURA SKI | 2006 | 00:02:57.69 | ||
| 8 | 13 | NAPPEY Romane NAPPEY R. | FRA | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | 2006 | 00:02:58.96 | ||
| 9 | 6 | EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. | GER | SC Pfronten | 2006 | 00:03:01.49 | ||
| 10 | 12 | TITSCHER Sina TITSCHER S. | GER | SC Oberstdorf | 2007 | 00:03:01.78 | ||
| 11 | 23 | BUNDI Lina BUNDI L. | SUI | Alpina St. Moritz | 2008 | 00:03:01.99 | ||
| 12 | 34 | MILANI Caterina MILANI C. | ITA | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI | 2007 | 00:03:02.76 | ||
| 13 | 35 | DEMOR Marie DEMOR M. | FRA | S.C LES ORRES CREVOUX EMBRUN | 2007 | 00:03:03.27 | ||
| 14 | 40 | VITTOZ Noelie VITTOZ N. | FRA | Club DES Sports LA Clusaz | 2006 | 00:03:03.30 | ||
| 15 | 32 | JINDRISKOVA Lucie JINDRISKOVA L. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:03:03.36 | ||
| 16 | 37 | CAGNATI Vanessa CAGNATI V. | ITA | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE | 2007 | 00:03:03.37 | ||
| 17 | 11 | RAJAS Herta RAJAS H. | EST | Alutaguse Skiclub/Jõhvi Sports... | 2007 | 00:03:04.36 | ||
| 18 | 38 | LUTOVSKA Klara LUTOVSKA K. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:03:04.97 | ||
| 19 | 27 | ZUPAN Zala ZUPAN Z. | SLO | NSD Medvode | 2007 | 00:03:05.10 | ||
| 19 | 17 | FUCHS Katharina FUCHS K. | AUT | WSC Bad Mitterndorf | 2007 | 00:03:05.10 | ||
| 21 | 25 | ENGELHARDT Katharina ENGELHARDT K. | AUT | WSV Ramsau a. D. | 2007 | 00:03:05.27 | ||
| 22 | 21 | BOCHKAREVA Alessya BOCHKAREVA A. | KAZ | 2006 | 00:03:05.82 | |||
| 23 | 30 | COUTAZ Lucile COUTAZ L. | FRA | SKI CLUB DE BOZEL | 2007 | 00:03:06.02 | ||
| 24 | 22 | SARAPUU Susan SARAPUU S. | EST | Sportclub CFC | 2008 | 00:03:06.09 | ||
| 25 | 16 | VADUTOVA Yevgeniya VADUTOVA Y. | KAZ | Winter sports Olympic training... | 2007 | 00:03:07.30 | ||
| 26 | 15 | GUBANCOKOVA Silvia GUBANCOKOVA S. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2006 | 00:03:07.67 | ||
| 27 | 19 | LAUENSTEIN Wilma LAUENSTEIN W. | SUI | Vue-des-Alpes | 2007 | 00:03:07.80 | ||
| 28 | 28 | KUHAR Ula KUHAR U. | SLO | TEKASKI SMUCARSKI KLUB JUB DOL... | 2008 | 00:03:08.09 | ||
| 29 | 4 | RICHTER Hanna RICHTER H. | GER | SC Lenggries | 2007 | 00:03:08.85 | ||
| 30 | 10 | WEISS Johanna WEISS J. | GER | SC Motor Zella-Mehlis | 2007 | 00:03:09.04 | ||
| 31 | 14 | MAJETNY Marta MAJETNY M. | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 2007 | 00:03:09.81 | ||
| 32 | 47 | BIMANOVA Aneta BIMANOVA A. | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 2007 | 00:03:09.85 | ||
| 33 | 18 | SCHOEPFER Leandra SCHOEPFER L. | SUI | Marbach | 2006 | 00:03:10.00 | ||
| 34 | 8 | STADLER Seline STADLER S. | GER | WSV Asbach | 2006 | 00:03:10.03 | ||
| 35 | 50 | CILICHOVA Anna CILICHOVA A. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2007 | 00:03:10.25 | ||
| 36 | 26 | MELIHEN Ziva MELIHEN Z. | SLO | ND Ratece - Planica | 2006 | 00:03:10.57 | ||
| 37 | 29 | KASTELEC Mija KASTELEC M. | SLO | NSD Medvode | 2008 | 00:03:13.38 | ||
| 38 | 44 | GALLER Hannah GALLER H. | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 2008 | 00:03:13.57 | ||
| 39 | 24 | BEISEKEYEVA Dilyara BEISEKEYEVA D. | KAZ | 2008 | 00:03:13.93 | |||
| 40 | 20 | ARESTOVA Arina ARESTOVA A. | KAZ | 2007 | 00:03:14.60 | |||
| 41 | 36 | SCHREMPF Marie SCHREMPF M. | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 2008 | 00:03:15.48 | ||
| 42 | 39 | LACZKO Lara Vanda LACZKO L. | HUN | Fullsport SE | 2006 | 00:03:16.23 | ||
| 43 | 52 | MOZETIC Meta MOZETIC M. | SLO | 2009 | 00:03:17.21 | |||
| 44 | 45 | KELEMEN Szidonia KELEMEN S. | ROU | CSS Miercurea Ciuc | 2006 | 00:03:18.88 | ||
| 45 | 51 | BUKASOVA Tereza BUKASOVA T. | SVK | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 2007 | 00:03:20.08 | ||
| 46 | 41 | ESKIKAN Havvanur ESKIKAN H. | TUR | 2008 | 00:03:22.37 | |||
| 47 | 55 | NOVOTNA Klara NOVOTNA K. | SLO | ND Rateče - Planica | 2008 | 00:03:27.26 | ||
| 48 | 58 | PEKIC Suncica PEKIC S. | BIH | Smucarski klub Sarajevo, Istoc... | 2009 | 00:03:27.31 | ||
| 49 | 59 | JUGOVIC Teodora JUGOVIC T. | BIH | Smucarski klub Sarajevo, Istoc... | 2008 | 00:03:29.62 | ||
| 50 | 42 | PALL Boglarka PALL B. | ROU | CSS Gheorgheni | 2007 | 00:03:31.04 | ||
| 50 | 49 | LACZKO Johanna Zoja LACZKO J. | HUN | Fullsport SE | 2007 | 00:03:31.04 | ||
| 52 | 43 | KOGELNIK Neli KOGELNIK N. | SLO | ND Rateče - Planica | 2007 | 00:03:31.49 | ||
| 53 | 33 | KUSSAINOVA Leila KUSSAINOVA L. | KAZ | 2008 | 00:03:38.46 | |||
| 54 | 56 | DELIPARA Teodora DELIPARA T. | BIH | Ski club Sarajevo-Istocno Sara... | 2006 | 00:03:46.43 | ||
| 55 | 53 | BERNARD Julija BERNARD J. | SLO | NORDIJSKO DRUSTVO RATECE - PLA... | 2007 | 00:03:48.75 | ||
| 56 | 57 | TUCOVIC Vanja TUCOVIC V. | SRB | ZVZ | 2009 | 00:03:54.71 | ||
| 57 | 46 | BRADNOVA Magdalena BRADNOVA M. | CZE | Ski klub Jablonec n.N. | 2008 | 00:04:04.22 |
