24.01.2024 - Toblach (ITA)
10km Individual Classic
Vision Impaired Vision Impaired - Men - 10km Offizielles Ergebnis
| Position | Bib | Name | Nation | Sport Klasse | % | Echtzeit | Δ-Zeit | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ADICOFF Jake ADICOFF J. | USA | B3 | 100% | 30:37.9 | 00:00.0 | 30:37.9 | |
| 2 | 15 | MODIN Zebastian MODIN Z. | SWE | B1 | 88% | 35:06.1 | 00:17.6 | 30:53.4 | |
| 3 | 13 | KAZIK Oleksandr KAZIK O. | UKR | B1 | 88% | 36:34.4 | 01:45.8 | 32:11.0 | |
| 4 | 12 | INOLA Inkki INOLA I. | FIN | B3 | 100% | 32:16.6 | 01:38.7 | 32:16.6 | |
| 5 | 9 | RESHETYNSKYI Iaroslav RESHETYNSKYI I. | UKR | B2 | 99% | 33:17.2 | 02:20.7 | 32:57.2 | |
| 6 | 7 | SUIARKO Dmytro SUIARKO D. | UKR | B2 | 99% | 33:25.9 | 02:29.4 | 33:05.8 | |
| 7 | 10 | OXAAL Thomas OXAAL T. | NOR | B3 | 100% | 34:34.9 | 03:57.0 | 34:34.9 | |
| 8 | 8 | GARBOWSKI Piotr GARBOWSKI P. | POL | B3 | 100% | 34:52.2 | 04:14.3 | 34:52.2 | |
| 9 | 6 | KRAVCHUK Ihor KRAVCHUK I. | UKR | B3 | 100% | 35:24.2 | 04:46.3 | 35:24.2 | |
| 10 | 11 | KOVALEVSKYI Anatolii KOVALEVSKYI A. | UKR | B2 | 99% | 36:12.0 | 05:15.5 | 35:50.3 | |
| 11 | 5 | VOLKERT Lennart Mattis VOLKERT L. | GER | B2 | 99% | 37:08.5 | 06:12.0 | 36:46.2 | |
| 12 | 4 | MURASHKOVSKYI Maksym MURASHKOVSKYI M. | UKR | B3 | 100% | 36:51.5 | 06:13.6 | 36:51.5 | |
| 13 | 2 | GIL Pawel GIL P. | POL | B3 | 100% | 39:47.2 | 09:09.3 | 39:47.2 | |
| 14 | 3 | ARIYASU Ryohei ARIYASU R. | JPN | B2 | 99% | 41:21.2 | 10:24.7 | 40:56.4 | |
| 15 | 1 | KIM Minyeong KIM M. | KOR | B2 | 99% | 43:16.3 | 12:19.8 | 42:50.3 |
