21. - 22.12.2023 - St.Ulrich am Pillersee (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | Nation | Date of birth | Gender | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontasch | Miriam | AUT - KTN | 06.05.2005 | female | U20 L | |
| Steiner | Christian | AUT - KTN | 13.08.2003 | male | Men | |
| Fercher | Nadine | AUT - KTN | 12.02.2004 | female | U20 L | |
| Logonder | Anna-Maria | AUT - KTN | 21.01.2003 | female | Ladies | |
| Kehrer | Kilian | AUT - OOE | 18.07.2004 | male | U20 M | |
| Föttinger | Michael | AUT - SBG | 12.06.1997 | male | Men | |
| Taxer | Anna-Lena | AUT - SBG | 30.03.2005 | female | U20 L | |
| Pölzleitner | Jakob | AUT - SBG | 24.07.2003 | male | Men | |
| Engel | Erik | AUT - SBG | 10.11.2002 | male | Men | |
| Schlögel | Mario | AUT - STM | 06.06.2000 | male | Men | |
| Engelhardt | Magdalena | AUT - STM | 09.07.2003 | female | Ladies | |
| Bogner | Maike | AUT - STM | 01.06.2005 | female | U20 L | |
| Sieberer | Hannah | AUT - TIR | 12.12.2002 | female | Ladies | |
| Bucher | Heidi | AUT - TIR | 01.06.2006 | female | U20 L | |
| MANIFICAT | Maurice | FRA | 04.04.1986 | male | Men | |
| FAESSLER | Josef | GER - BSV | 13.03.1998 | male | Men | |
| BOEGL | Lucas | GER | 14.06.1990 | male | Men | |
| ARMELLINI | Mattia | ITA | 18.07.1997 | male | Men | |
| HELLWEGER | Michael | ITA | 28.10.1996 | male | Men | |
| GABRIELLI | Giacomo | ITA | 10.06.1996 | male | Men | |
| SALVADORI | Giandomenico | ITA | 08.10.1992 | male | Men | |
| NOECKLER | Dietmar | ITA | 29.09.1988 | male | Men | |
| ENDRESTAD | Sebastian | NOR | 24.11.1998 | male | Men | |
| SKOWRON | Michal | POL | 05.09.1998 | male | Men | |
| HARATYK | Mateusz | POL | 27.05.1998 | male | Men | |
| LICEF | Miha | SLO | 14.01.1997 | male | Men | |
| BAESSLER | Severin | SUI - SSW | 09.06.1999 | male | Men | |
| WERRO | Giuliana | SUI | 19.04.1999 | female | Ladies | |
| KONYA | Adam | HUN | 19.12.1992 | male | Men | |
| MEIER | Alina | SUI - Swiss-Ski | 19.02.1996 | female | Ladies | |
| CHAUTEMPS | Arnaud | FRA | 22.01.1997 | male | Men | |
| VILA OBIOLS | Carola | AND | 19.01.1999 | female | Ladies | |
| BRECKOVA | Aneta | CZE | 09.12.2002 | female | Ladies | |
| SOBICZEWSKI | Piotr | POL | 01.12.2002 | male | Men | |
| Walcher | Witta-Luisa | AUT - STM | 25.11.2002 | female | Ladies | |
| VEYRE | Maelle | FRA | 23.11.2002 | female | Ladies | |
| PECEK | Atila | SLO | 23.11.2002 | male | Men | |
| NUERNBERGER | Saskia | GER | 22.10.2002 | female | Ladies | |
| ZATLOUKAL | Krystof | CZE | 06.09.2002 | male | Men | |
| KASTNER | Marius | GER | 23.08.2002 | male | Men | |
| KRETZSCHMAR | Ruben | GER - SVSac | 30.07.2002 | male | Men | |
| SILVA | Manex | BRA | 24.07.2002 | male | Men | |
| KOLLER | Kilian | GER - BSV | 21.05.2002 | male | Men | |
| GOETHER | Max | GER - SVSac | 16.05.2002 | male | Men | |
| CENEK | Jachym | CZE | 01.05.2002 | male | Men | |
| DESLOGES | Mathis | FRA | 01.05.2002 | male | Men | |
| CULLET CALDERINI | Victor | FRA | 04.04.2002 | male | Men | |
| THANNHEIMER | Germana | GER | 09.03.2002 | female | Ladies | |
| PIERREL | Julie | FRA | 21.02.2002 | female | Ladies | |
| VEIT | Verena | GER | 13.02.2002 | female | Ladies | |
| BRYJA | Sebastian | POL | 11.02.2002 | male | Men | |
| BUGARA | Robert | POL | 10.02.2002 | male | Men | |
| GROS | Anze | SLO | 05.01.2002 | male | Men | |
| SKINDER | Monika | POL | 19.11.2001 | female | Ladies | |
| KOROSEC | Bostjan | SLO | 16.11.2001 | male | Men | |
| PUEYO | Jaume | ESP | 12.10.2001 | male | Men | |
| DUCHAUFOUR | Eve Ondine | FRA | 04.10.2001 | female | Ladies | |
| BOURDIN | Remi | FRA | 02.10.2001 | male | Men | |
| CHIOCCHETTI | Alessandro | ITA | 30.08.2001 | male | Men | |
| HEILAND | Korbinian | GER - BSV-W | 29.07.2001 | male | Men | |
| STOELBEN | Jan | GER | 15.06.2001 | male | Men | |
| WIGGER | Nicola | SUI | 23.05.2001 | male | Men | |
| KAELIN | Nadja | SUI - Swiss-Ski | 20.04.2001 | female | Ladies | |
| STROUHAL | Jakub | CZE | 12.04.2001 | male | Men | |
| AUGSTEN | Jakub | CZE | 04.04.2001 | male | Men | |
| SCHUMACHER | Linda | GER - SVSac | 04.03.2001 | female | Ladies | |
| LINDEGGER | Flavia | SUI | 03.03.2001 | female | Ladies | |
| LECHNER | Sophie | GER - BSV | 02.02.2001 | female | Ladies | |
| ROUSSET | Gaspard | FRA | 30.01.2001 | male | Men | |
| DOERKS | Jan-Friedrich | GER | 16.01.2001 | male | Men | |
| BRANDNER | Alexander | GER - BSV | 02.01.2001 | male | Men | |
| KECK | Lena | GER | 23.11.2000 | female | Ladies | |
| KOENIG | Maren | GER - TSV | 15.11.2000 | female | Ladies | |
| KOBIELUSZ | Magdalena | POL | 08.09.2000 | female | Ladies | |
| COUPAT | Sabin | FRA | 07.09.2000 | male | Men | |
| ZOLKIEWSKI | Jan | POL | 28.08.2000 | male | Men | |
| DAL FARRA | Franco | ARG | 16.07.2000 | male | Men | |
| RIEDENER | Nina | LIE | 20.06.2000 | female | Ladies | |
| LUKES | Tomas | CZE | 14.06.2000 | male | Men | |
| HAVLICKOVA | Barbora | CZE | 12.05.2000 | female | Ladies | |
| CASSOL | Federica | ITA | 08.05.2000 | female | Ladies | |
| BAUER | Marius | GER - BSV | 30.04.2000 | male | Men | |
| LOESCHKE | Jessica | GER - SVSA | 30.04.2000 | female | Ladies | |
| GRAEF | Paul | GER - TSV | 23.03.2000 | male | Men | |
| DUFEK | Tomas | CZE | 20.03.2000 | male | Men | |
| RENDA | Andrej | SVK | 10.03.2000 | male | Men | |
| MONSORNO | Nicole | ITA | 07.02.2000 | female | Ladies | |
| VUILLET | Simon | FRA | 10.01.2000 | male | Men | |
| CERVINKA | Maxim | GER - SVSac | 05.01.2000 | male | Men | |
| NAEPFLIN | Avelino | SUI - Swiss-Ski | 03.01.2000 | male | Men | |
| VOTOCKOVA | Pavlina | CZE | 30.12.1999 | female | Ladies | |
| WALTHER | Jakob | GER | 26.12.1999 | male | Men | |
| DANNER | Alexandra | GER | 23.12.1999 | female | Ladies | |
| KNOPF | Florian | GER | 23.09.1999 | male | Men | |
| HAGER | Kim | GER | 12.08.1999 | female | Ladies | |
| ZERJAV | Neza | SLO | 09.08.1999 | female | Ladies | |
| GROETZNER | Agustina | ARG | 02.10.2003 | female | Ladies | |
| GAZUREK | Lukasz | POL | 13.07.2003 | male | Men | |
| PITTIER | Ilan | SUI | 23.05.2003 | male | Men | |
| KALETA | Karolina | POL | 10.11.2002 | female | Ladies | |
| MULEJ | Jost | SLO | 16.05.2002 | male | Men | |
| GANNER | Florian | AUT | 10.05.2002 | male | Men | |
| SILVESTRI | Veronica | ITA | 04.05.2002 | female | Ladies | |
| ELMER | Malia | SUI | 30.04.2002 | female | Ladies | |
| SAVARY | Antonin | SUI | 23.02.2002 | male | Men | |
| GUNTERN | Helena | SUI - BSV | 20.02.2002 | female | Ladies | |
| BUHOLZER | Bianca | SUI - ZSSV | 29.01.2002 | female | Ladies | |
| LEIBUNDGUT | Matthias | SUI | 01.03.1996 | male | Men | |
| PALOUKIDIS | Petros | GRE | 14.05.1986 | male | Men | |
| GAVRIC | MARK | SLO | 16.12.2002 | male | Men | |
| KARNICAR | IZIDOR | SLO | 10.05.2002 | male | Men | |
| Dellit | Lara | GER | 25.04.2002 | female | Ladies | |
| Jung | Simon | GER | 17.06.2003 | male | Men | |
| Keck | Elias | GER | 29.03.2003 | male | Men | |
| Lewe | Matteo | GER - SBW | 04.05.2003 | male | Men | |
| Fischer | Robin | GER | 28.03.2003 | male | Men | |
| Petzold | Luca | GER | 08.02.2003 | male | Men | |
| BAESSLER | Mario | SUI - SSW | 11.05.2002 | male | Men | |
| GRIMMECKE | Jannis | GER - SVSA | 24.06.2002 | male | Men | |
| HADZIC | Tena | CRO | 13.07.2004 | female | U20 L | |
| HONSOVA | Anezka | CZE | 17.02.2003 | female | Ladies | |
| HORNIK | Krystof | CZE | 07.06.2003 | male | Men | |
| HOZAK | Daniel Oskar | CZE | 16.02.2003 | male | Men | |
| JARECKA | Weronika | POL | 11.06.2003 | female | Ladies | |
| MIKOLAJCZYK | Aleksandra | POL | 06.05.2002 | female | Ladies | |
| MIKOLAJCZYK | Weronika | POL | 06.05.2002 | female | Ladies | |
| PILAR | Ondrej | CZE | 20.12.2003 | male | Men | |
| PROKESOVA | Tereza | CZE | 08.05.2003 | female | Ladies | |
| SAUMA | Mateo Lorenzo | ARG | 04.06.2004 | male | U20 M | |
| STECHER | Filip | CZE | 23.06.2003 | male | Men | |
| STERN | Nejc | SLO | 02.11.2003 | male | Men | |
| TORRES | Nahuel Exequiel | ARG | 26.02.2004 | male | U20 M | |
| BORRELL CASALS | Aniol | ESP | 15.01.2004 | male | U20 M | |
| BERTHET | Melina | FRA | 14.06.2004 | female | U20 L | |
| CONVARD | Heidi | FRA | 18.02.2004 | female | U20 L | |
| DESSEUX | Maya | FRA | 27.12.2004 | female | U20 L | |
| DEUFFIC | Charly | FRA | 17.08.2004 | male | U20 M | |
| DIDIERLAURENT | Clemence | FRA | 20.06.2002 | female | Ladies | |
| LAISSUS | Milhan | FRA | 29.09.2004 | male | U20 M | |
| LANNE | Antoine | FRA | 23.07.2004 | male | U20 M | |
| LEUENBERGER | Leo | FRA | 11.02.2004 | male | U20 M | |
| PAGNIER | Cloe | FRA | 16.02.2002 | female | Ladies | |
| PERRY | Leonie | FRA | 04.11.2004 | female | U20 L | |
| PRIMET | Luc | FRA | 12.10.2002 | male | Men | |
| DOERINGER | Christina | GER - BSV | 21.04.2004 | female | U20 L | |
| CAROLLO | Martino | ITA | 19.06.2003 | male | Men | |
| DE MARTIN PINTER | Iris | ITA | 02.08.2004 | female | U20 L | |
| GALLI | Teo | ITA | 07.10.2004 | male | U20 M | |
| GAUDENZIO | Marco | ITA | 18.07.2004 | male | U20 M | |
| GHIO | Davide | ITA | 27.04.2004 | male | U20 M | |
| GISMONDI | Maria | ITA | 13.06.2004 | female | U20 L | |
| LAURENT | Nadine | ITA | 10.06.2003 | female | Ladies | |
| RIGAUDO | Gabriele | ITA | 01.06.2004 | male | U20 M | |
| DOBIJA | Emilia | POL | 13.11.2004 | female | U20 L | |
| JAKUBIEC | Maria | POL | 29.06.2004 | female | U20 L | |
| JARECKI | Piotr | POL | 01.01.2003 | male | Men | |
| SZKURAT | Daria | POL | 07.07.2004 | female | U20 L | |
| JANEZIC | Tia | SLO | 12.07.2004 | female | U20 L | |
| LJUBIC | Nika | SLO | 02.09.2004 | female | U20 L | |
| ALBASINI | Fabrizio | SUI - Swiss-Ski | 26.09.2003 | male | Men | |
| ALDER | Fabienne | SUI - BSV | 21.03.2003 | female | Ladies | |
| BETI | Elia | SUI - BSV | 23.12.2003 | male | Men | |
| CHARRIERE | Noemie | SUI - SROM | 12.04.2003 | female | Ladies | |
| KAELIN | Marina | SUI - Swiss-Ski | 28.07.2003 | female | Ladies | |
| NAEFF | Noe | SUI - BSV | 02.10.2003 | male | Men | |
| NEUHAUS | Samuel | SUI - SSM | 08.01.2003 | male | Men | |
| MEDJA | LUCIJA | SLO | 27.12.2004 | female | U20 L | |
| DIAZ GONZALEZ | Nahiara | ARG | 25.01.2004 | female | U20 M | |
| DEL RIO | Gina | AND | 26.01.2004 | female | U20 L | |
| LEBLOCHOVA | Jana | CZE | 07.04.2004 | female | U20 L | |
| TUZ | Jiri | CZE | 23.11.2004 | male | U20 M | |
| PESTA | David | CZE | 14.08.2004 | male | U20 M | |
| Fujak | Zuzanna | POL | 01.01.2004 | female | U20 L | |
| BUSKO | Oliwia | POL | 02.06.2003 | female | Ladies | |
| COTTIER | Pierrick | SUI - Swiss-Ski | 10.04.2003 | male | Men | |
| DVORSKA | Karolina | CZE | 19.10.2004 | female | U20 L | |
| IDZINIAK | Kamila | POL | 20.12.2004 | female | U20 L | |
| KIELBASA | Adrian | POL | 02.10.2003 | male | Men | |
| KOLODZIEJ | Aleksandra | POL | 14.02.2004 | female | U20 L | |
| KOPER | Emil | POL | 16.03.2004 | male | U20 M | |
| MOOSER | Elyne | SUI - SROM | 23.12.2004 | female | U20 L | |
| MOOSMAYER | Philipp | GER | 19.07.2004 | male | U20 M | |
| PAVEK | Matyas | CZE | 22.10.2004 | male | U20 M | |
| RICHTER | Magdalena | GER - BSV | 09.01.2004 | female | U20 L | |
| SELLES GASCH | Bernat | ESP | 13.02.2003 | male | Men | |
| SEROT | Hugo | FRA | 03.03.2004 | male | U20 M | |
| LUHA | Leivo | EST | 23.11.2004 | male | U20 M | |
| BAUER | Matyas | CZE | 12.04.2004 | male | U20 M | |
| JURIK | Marek | CZE | 24.08.2004 | male | U20 M | |
| BELZ | Szymon | POL | 12.01.2005 | male | U20 M | |
| BRYJA | Pawel | POL | 31.03.2005 | male | U20 M | |
| COLELL PANTEBRE | Marc | ESP | 10.08.2005 | male | U20 M | |
| JAAMA | Olle Ilmar | EST | 10.04.2004 | male | U20 M | |
| LUUK | Andre | EST | 10.05.2005 | male | U20 M | |
| PIHO | Richard | EST | 21.11.2005 | male | U20 M | |
| SARAPUU | Robert | EST | 24.08.2005 | male | U20 M | |
| SCHMID | Niklas | GER - BSV | 15.03.2004 | male | U20 M | |
| WAGNER | Tom Emilio | GER | 18.06.2004 | male | U20 M | |
| DURRER | Silvan | SUI - ZSV | 08.06.2004 | male | U20 M | |
| SCHMOELZ | Simon | AUT | 23.03.2004 | male | U20 M | |
| STEIGER | Niclas | SUI | 25.08.2004 | male | U20 M | |
| HAUSER | Silvan | SUI | 01.01.2004 | male | U20 M | |
| CENA | Virginia | ITA | 01.01.2004 | female | U20 L | |
| COUPAT | Liv | FRA | 17.07.2003 | female | Ladies | |
| BECK | Leandra | SUI - Swiss-Ski | 15.03.2004 | female | U20 L | |
| SCHOEPFER | Ramona | SUI | 04.10.2004 | female | U20 L | |
| PETROVIC | Bor | SLO | 15.05.2005 | male | U20 M | |
| GROS | Tinkara | SLO | 19.08.2004 | female | U20 L | |
| MARINKO | Matevz | SLO | 07.11.2003 | male | Men | |
| TUMOVA | Lucie | CZE | 04.01.2005 | female | U20 L | |
| ALDER | Roman | SUI - Swiss-Ski | 29.11.2004 | male | U20 M | |
| BEGUIN | Maxime | SUI | 10.10.2004 | male | U20 M | |
| BUHOLZER | Sven | SUI - ZSSV | 06.07.2004 | male | U20 M | |
| CUC | Tommaso | ITA | 09.03.2005 | male | U20 M | |
| ESTEVEZ | Justo Pastor | ARG | 21.08.2006 | male | U20 M | |
| FUCHS | David | AUT | 22.05.2005 | male | U20 M | |
| GANNER | Tobias | AUT | 04.07.2004 | male | U20 M | |
| GERTSCH | Evan | SUI - SROM | 08.07.2004 | male | U20 M | |
| HELLMICH | Jonas Jan | CZE | 15.07.2005 | male | U20 M | |
| KARPIEL | Kacper | POL | 12.05.2006 | male | U20 M | |
| KOZNAR | Matej | CZE | 02.11.2005 | male | U20 M | |
| LECERF | Anael | FRA | 20.11.2004 | male | U20 M | |
| LEGIERSKI | Przemyslaw | POL | 29.07.2005 | male | U20 M | |
| LINDSBERGER | Fabian | AUT - TIR | 25.06.2005 | male | U20 M | |
| MATLI | Gabriele | ITA | 07.07.2005 | male | U20 M | |
| MELINAN | Patricio | CHI | 20.06.2006 | male | U20 M | |
| NAEFF | Isai | SUI - BSV | 25.08.2005 | male | U20 M | |
| NUFER | Jon-Fadri | SUI - BSV | 17.07.2004 | male | U20 M | |
| ROEVER | Lennart | GER | 25.03.2005 | male | U20 M | |
| SAZEL | Frantisek | CZE | 24.05.2005 | male | U20 M | |
| SCHWARZER | Leopold | AUT | 01.09.2005 | male | U20 M | |
| STEFAN | Jan | CZE | 15.02.2005 | male | U20 M | |
| SVOBODA | Martin | CZE | 07.07.2005 | male | U20 M | |
| WALCHER | Janne | AUT | 01.08.2005 | male | U20 M | |
| WATYCHA | Jan | POL | 08.02.2006 | male | U20 M | |
| WEIDLICH | Janik | GER | 14.08.2005 | male | U20 M | |
| WENZEL | Tristan | GER | 08.04.2005 | male | U20 M | |
| ZWATRZKO | Jan | POL | 13.05.2006 | male | U20 M | |
| RANDAKOVA | Hanka | CZE | 16.05.2005 | female | U20 L | |
| SMEJKAL | Adam | CZE | 20.12.2006 | male | U20 M | |
| GUBANCOKOVA | Silvia | CZE | 10.04.2006 | female | U20 L | |
| Trnka | Anna | AUT - TIR | 31.03.1994 | female | Ladies | |
| SMIT | Ajda | SLO | 05.11.2006 | female | U20 L | |
| BIMANOVA | Eliska | CZE | 10.01.2005 | female | U20 L | |
| MILERSKA | Anna | CZE | 23.10.2005 | female | U20 L | |
| BOEHME | Charlotte | GER - SVSac | 04.12.2004 | female | U20 L | |
| FERNANDEZ RIGHI | Maira Sofia | ARG | 24.11.2006 | female | U20 L | |
| GARAC | Leona | CRO | 03.10.2005 | female | U20 L | |
| HARTWIG | Nelly | GER - TSV | 22.12.2004 | female | U20 L | |
| HUTTER | Anina | SUI - BSV | 09.03.2005 | female | U20 L | |
| KRESMER | Triinu | EST | 18.04.2005 | female | U20 L | |
| KUC | Karolina | POL | 21.09.2005 | female | U20 L | |
| LAURENT | Beatrice | ITA | 05.05.2005 | female | U20 L | |
| PECKOVA | Tereza | CZE | 22.01.2005 | female | U20 L | |
| PETZOLD | Laura | GER | 11.03.2005 | female | U20 L | |
| PIGNOT | Ariane | FRA | 01.06.2005 | female | U20 L | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | AUT | 15.03.2005 | female | U20 L | |
| STEIGER | Nadia | SUI | 15.06.2004 | female | U20 L | |
| STELTER | Lia | GER - BSV | 11.04.2003 | female | Ladies | |
| SZELIGA | Emilia | POL | 28.06.2005 | female | U20 L | |
| TIRLOY | Margot | FRA | 19.05.2005 | female | U20 L | |
| VEIT | Katja | GER | 24.09.2004 | female | U20 L | |
| WANTULOK | Laura | POL | 14.07.2006 | female | U20 L | |
| MELIHEN | Ziva | SLO | 13.09.2006 | female | U20 L | |
| LAVRIC PREGELJ | Philip Yazbeck | SLO | 03.04.2006 | male | U20 M | |
| KUHAR | Ula | SLO | 09.04.2008 | female | U20 L | |
| SEKAVCNIK | Urska | SLO | 05.12.2007 | female | U20 L | |
| KOGELNIK | Neli | SLO | 02.12.2007 | female | U20 L | |
| SPORN | Tine | SLO | 25.04.2007 | male | U20 M | |
| TICAR | Azbe | SLO | 12.01.2008 | male | U20 M | |
| KARNICAR | Lovrenc | SLO | 25.01.2006 | male | U20 M | |
| DUSKOVA | Katerina | CZE | 04.02.2006 | female | U20 L | |
| KVESIC | Hana | CRO | 10.09.2007 | female | U20 L | |
| RUCKA | Julia | POL | 02.11.2006 | female | U20 L | |
| SIROVA | Anna | CZE | 29.09.2006 | female | U20 L | |
| ZAWADA | Elzbieta | POL | 12.11.2006 | female | U20 L | |
| Di Centa | Martina | ITA | 06.03.2000 | female | Ladies | |
| BENDA | Vojtech | CZE | 22.06.2007 | male | U20 M | |
| REZAC | Ales | CZE | 12.04.2007 | male | U20 M | |
| KOGLBAUER | Til | AUT | 08.01.2006 | male | U20 M | |
| KAINZ | Jakob Even | AUT | 03.11.2005 | male | U20 M | |
| STACHON | Karol | POL | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| WASOWICZ | Tomasz | POL | 09.06.2004 | male | U20 M | |
| POLONSKA | Eliska | CZE | 25.03.2007 | female | U20 L | |
| CROSS | Alexi | AUS | 18.11.2004 | female | U20 L | |
| KASPARKOVA | Katerina | CZE | 30.11.2007 | female | U20 L | |
| RADOMYSKA | Klaudia | POL | 29.03.2007 | female | U20 L | |
| SKURZOK | Maria | POL | 18.05.2006 | female | U20 L | |
| CIESLAR | Olga | POL | 08.05.2007 | female | U20 L | |
| HARATYK | Kamila | POL | 01.11.2007 | female | U20 L | |
| MANDOK | Martyna | POL | 24.02.2007 | female | U20 L | |
| SIMBARTL | Eduard | CZE | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| SALABA | Jakub | CZE | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| KASTELEC | Mija | SLO | 01.08.2008 | female | U20 L | |
| ROSIAK | Martyna | POL | 14.08.2007 | female | U20 L | |
| SARAPUU | Susan | EST | 04.11.2008 | female | U20 L | |
| ZUPAN | Zala | SLO | 28.04.2007 | female | U20 L | |
| FIC | Maja | POL | 12.03.2008 | female | U20 L | |
| HITREC | Julija | SLO | 20.02.2007 | female | U20 L | |
| NOVOTNA | Klara | SLO | 16.09.2008 | female | U20 L | |
| Cenek | Tomas | SVK | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| GIBA | Dawid | POL | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| KOCHMAN | Adrian | POL | 10.08.2005 | male | U20 M | |
| PILCH | Dawid | POL | 29.08.2005 | male | U20 M | |
| TOMASZEK | Hubert | POL | 10.02.2005 | male | U20 M | |
| LEZANKA | Jan | POL | 01.01.2006 | male | U20 M | |
| HARATYK | Jonasz | POL | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| Fuerstenberg | Theresa | GER | 10.08.2002 | female | Ladies | |
| EISCHER | Elias | AUT | 24.07.2007 | male | U20 M | |
| WALCHER | Niklas | AUT | 16.07.2007 | male | U20 M | |
| KUZMIN | Elisey | SVK | 01.01.2007 | male | U20 M | |
| MARINKO | Jaka | SLO | 30.01.2006 | male | U20 M | |
| MELICHAR | Pavel | CZE | 08.09.2007 | male | U20 M | |
| DOHNAL | Rudolf | CZE | 12.04.2005 | male | U20 M |
