Biathlon | National | 2025 - 2026
Biathlon AC#1 - Meldeliste
12. - 13.12.2025 - Obertilliach (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | J17 | ||
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Männer | ||
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | J17 | ||
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | männlich | J19 | ||
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | Jun 21 | ||
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Männer | ||
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Männer | SV Bad Goisern | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | männlich | J19 | ||
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | J19 | ||
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Männer | ||
| NEU05R | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Männer | ||
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | weiblich | J17 | ||
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | weiblich | J19 | ||
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | männlich | J19 | ||
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | weiblich | J19 | ||
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | weiblich | J17 | ||
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J19 | ||
| OBERSCHNEIDER | Fanny | 403402571 | AUT - SBG | 17.07.2010 | weiblich | J17 | ||
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | männlich | J17 | ||
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Frauen | ||
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Frauen | ||
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Jun 21 | ||
| Visser | Einar | 504701467 | AUT - STM | 24.02.2002 | männlich | Männer | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Waldhuber | Felix | 509000037 | AUT - STM | 03.09.1991 | männlich | Männer | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | weiblich | J17 | ||
| WINKLER | David | 606014820 | AUT - TIR | 13.01.2010 | männlich | J17 | ||
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | J19 | ||
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Männer | ||
| STOLL | Laurin | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | männlich | Jun 21 | ||
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | männlich | J19 | ||
| Hoiss | Luna | 613300899 | AUT - TIR | 06.07.2007 | weiblich | J19 | WSV SCHWOICH | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | J19 | ||
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | J19 | ||
| Hoeller | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | weiblich | J17 | Ski Club Leutasch | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J19 | ||
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | männlich | J17 | ||
| RITTER | David | 705100494 | AUT - VBG | 20.11.2010 | männlich | J17 | ||
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | männlich | J19 | ||
| Muehlbacher | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | männlich | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J17 | ||
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | männlich | J17 | ||
| RESCH | Elias | 622600233 | AUT - TIR | 30.11.2009 | männlich | J17 | ||
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | weiblich | Jun 21 | ||
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | weiblich | J17 | ||
| MARGESIN | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | J19 | ||
| KNIEWASSER | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | männlich | J17 | ||
| RONACHER | Hannah | 401200324 | AUT - SBG | 09.06.2010 | weiblich | J17 | ||
| LUCHNER | Sophie | 628700200 | AUT - TIR | 30.04.2010 | weiblich | J17 | ||
| HAITZMANN | Simon | 402301367 | AUT - SBG | 30.09.2010 | männlich | J17 | ||
| INNERBICHLER | Theresa | 606021837 | AUT - TIR | 01.02.2009 | weiblich | J17 | ||
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J19 | ||
| NELL | Simon | 104400497 | AUT - KTN | 04.04.2010 | männlich | J17 | ||
| ZEHENTNER | Philipp | 400600652 | AUT - SBG | 28.09.2010 | männlich | J17 | ||
| STEKLY | Libor | 209301029 | CZE - NOE | 26.07.2009 | männlich | J17 | ||
| ZECHNER | Lorenz | 504001113 | AUT - STM | 14.03.2010 | männlich | J17 | ||
| NOCKER | Isabel | 407401073 | AUT - SBG | 09.09.2010 | weiblich | J17 | ||
| WALCHHOFER | Valentina | 407401075 | AUT - SBG | 25.07.2010 | weiblich | J17 | ||
| DEL NEGRO | Hanna | 516000154 | AUT - STM | 07.03.2010 | weiblich | J17 | ||
| BRANDNER | Felix | 525100138 | AUT - STM | 09.05.2009 | männlich | J17 | ||
| SCHALLHART | Vera | 632800322 | AUT - TIR | 09.06.2010 | weiblich | J17 |
