Biathlon | National | 2025 - 2026
FESA Alpencup #3 BI - Ergebnisse
07. - 08.02.2026 - Todtnau, Notschrei (GER)
Youth male I 7,5km (3 x 2,5 km) Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | BEYREIS Ben BEYREIS B. | GER - BSV-C | 2010 | 0-0 | 0 | 20:38.5 | 0.00 | |||
| 2 | 13 | KUPFERER Yves KUPFERER Y. | GER - SBW | 2010 | 0-0 | 0 | 20:40.3 | +01.8 | 0.16 | ||
| 3 | 26 | VESTER Finn-Luca VESTER F. | GER - BSV-C | 2009 | 0-1 | 1 | 20:49.8 | +11.3 | 0.89 | ||
| 4 | 16 | TRYONADT Jonas TRYONADT J. | GER - SVSac | 2009 | 0-0 | 0 | 20:57.6 | +19.1 | 1.53 | ||
| 5 | 15 | RICHTER Tobias RICHTER T. | AUT - SBG | 2009 | 0-1 | 1 | 21:11.4 | +32.9 | 2.67 | ||
| 6 | 32 | BASELGIA Matti BASELGIA M. | SUI | 2010 | 0-1 | 1 | 21:15.1 | +36.6 | 2.99 | ||
| 7 | 40 | GROSS Matti GROSS M. | GER - SVSac | 2009 | 1-0 | 1 | 21:31.6 | +53.1 | 4.28 | ||
| 8 | 45 | KIRCHEN Carlo KIRCHEN C. | SUI | 2009 | 1-1 | 2 | 21:37.0 | +58.5 | 4.77 | ||
| 9 | 35 | JUKNAT Paul JUKNAT P. | GER - SVSac | 2009 | 1-2 | 3 | 21:43.5 | +01:05.0 | 5.25 | ||
| 10 | 34 | WUDY Quirin WUDY Q. | GER - BSV-C | 2009 | 0-3 | 3 | 21:46.7 | +01:08.2 | 5.49 | ||
| 11 | 39 | DRESSLER Vincent DRESSLER V. | GER - SVSA | 2010 | 1-1 | 2 | 21:53.0 | +01:14.5 | 6.06 | ||
| 12 | 24 | SILAR Urh SILAR U. | SLO | 2010 | 1-2 | 3 | 21:53.5 | +01:15.0 | 6.06 | ||
| 13 | 70 | RID Joseph RID J. | GER - BSV-A | 2009 | 1-1 | 2 | 21:57.7 | +01:19.2 | 6.38 | ||
| 14 | 43 | WOITEK Jonas WOITEK J. | GER - BSV-W | 2009 | 0-1 | 1 | 22:01.0 | +01:22.5 | 6.70 | ||
| 15 | 11 | REIPRICH John REIPRICH J. | GER - SVSac | 2010 | 3-1 | 4 | 22:02.9 | +01:24.4 | 6.79 | ||
| 16 | 69 | DIEMER Lukas DIEMER L. | GER - BSV-A | 2009 | 1-1 | 2 | 22:04.3 | +01:25.8 | 6.95 | ||
| 17 | 64 | WENDORF Mattes WENDORF M. | GER - SBSB | 2010 | 1-2 | 3 | 22:07.8 | +01:29.3 | 7.19 | ||
| 18 | 28 | FROHS Julius FROHS J. | GER - SVSac | 2009 | 2-0 | 2 | 22:08.0 | +01:29.5 | 7.27 | ||
| 19 | 46 | BENDERER Luca BENDERER L. | SUI | 2009 | 0-2 | 2 | 22:16.8 | +01:38.3 | 7.92 | ||
| 20 | 49 | SCHMIDT Moritz SCHMIDT M. | GER - BSV-F | 2009 | 1-1 | 2 | 22:19.0 | +01:40.5 | 8.16 | ||
| 21 | 61 | ROSEE Attila ROSEE A. | GER - BSV-C | 2010 | 0-1 | 1 | 22:21.6 | +01:43.1 | 8.32 | ||
| 22 | 10 | OJSTERSEK Izak OJSTERSEK I. | SLO | 2009 | 3-0 | 3 | 22:24.5 | +01:46.0 | 8.56 | ||
| 23 | 23 | MAUREDER Rene MAUREDER R. | AUT - OOE | 2009 | 2-2 | 4 | 22:26.5 | +01:48.0 | 8.72 | ||
| 24 | 1 | WOERLE Ben WOERLE B. | GER - BSV-A | 2010 | 1-1 | 2 | 22:33.5 | +01:55.0 | 9.29 | ||
| 25 | 27 | GREIL Maximilian GREIL M. | GER - BSV-C | 2009 | 2-2 | 4 | 22:41.7 | +02:03.2 | 9.94 | ||
| 26 | 21 | SRAJ Jernej SRAJ J. | SLO | 2009 | 3-1 | 4 | 22:47.6 | +02:09.1 | 10.42 | ||
| 27 | 65 | BRANDNER Felix BRANDNER F. | AUT - STM | 2009 | 3-1 | 4 | 22:56.3 | +02:17.8 | 11.15 | ||
| 28 | 33 | SOLTANI Noah SOLTANI N. | BEL | 2009 | 0-3 | 3 | 22:59.9 | +02:21.4 | 11.39 | ||
| 29 | 14 | PREUSSE Christoph PREUSSE C. | GER - TSV | 2009 | 3-0 | 3 | 23:00.4 | +02:21.9 | 11.47 | ||
| 30 | 77 | SCHLICH Johannes SCHLICH J. | GER - BSV-O | SC Lenggries | 2010 | 2-0 | 2 | 23:02.4 | +02:23.9 | 11.63 | |
| 31 | 59 | FORSTER Timon FORSTER T. | AUT - OOE | 2009 | 1-2 | 3 | 23:13.3 | +02:34.8 | 12.52 | ||
| 32 | 19 | MERZ Florin MERZ F. | SUI | 2010 | 2-1 | 3 | 23:13.4 | +02:34.9 | 12.52 | ||
| 33 | 8 | BRYS Emil BRYS E. | GER - BSV-C | 2010 | 1-0 | 1 | 23:16.1 | +02:37.6 | 12.76 | ||
| 34 | 31 | BLAETTLER Ben BLAETTLER B. | SUI | 2010 | 2-3 | 5 | 23:16.7 | +02:38.2 | 12.76 | ||
| 35 | 78 | STEIGER Andrin STEIGER A. | SUI | 2009 | 2-3 | 5 | 23:16.9 | +02:38.4 | 12.76 | ||
| 36 | 72 | BRETSCHNEIDER Arthur BRETSCHNEIDER A. | GER - SVSac | 2009 | 3-2 | 5 | 23:18.0 | +02:39.5 | 12.92 | ||
| 37 | 56 | KNIEWASSER Jakob KNIEWASSER J. | AUT - OOE | 2010 | 1-2 | 3 | 23:24.0 | +02:45.5 | 13.41 | ||
| 38 | 50 | HAUPTMANN Timon HAUPTMANN T. | GER - SVSac | 2010 | 0-2 | 2 | 23:27.5 | +02:49.0 | 13.65 | ||
| 39 | 44 | CAMASTRAL Simon CAMASTRAL S. | SUI | 2010 | 1-3 | 4 | 23:28.3 | +02:49.8 | 13.73 | ||
| 40 | 68 | BADER Lorenz BADER L. | GER - SVSac | 2010 | 1-2 | 3 | 23:34.5 | +02:56.0 | 14.22 | ||
| 41 | 5 | WILDENHAYN Mica WILDENHAYN M. | GER - NSV | SC Buntenbock / SKIH | 2010 | 1-2 | 3 | 23:44.1 | +03:05.6 | 15.02 | |
| 42 | 3 | KOERNER Felix KOERNER F. | GER - WSV | 2010 | 1-2 | 3 | 23:44.2 | +03:05.7 | 15.02 | ||
| 43 | 41 | MUEHLBACHER Johannes MUEHLBACHER J. | AUT - OOE | 2010 | 2-1 | 3 | 23:44.7 | +03:06.2 | 15.02 | ||
| 44 | 22 | SCHULZ Arthur SCHULZ A. | GER - SVSac | 2010 | 0-2 | 2 | 23:53.3 | +03:14.8 | 15.75 | ||
| 45 | 29 | ZECHNER Lorenz ZECHNER L. | AUT - STM | 2010 | 1-2 | 3 | 23:57.4 | +03:18.9 | 16.07 | ||
| 46 | 54 | MEGLIC Tjas MEGLIC T. | SLO | 2009 | 4-2 | 6 | 24:02.0 | +03:23.5 | 16.48 | ||
| 47 | 62 | PAETZOLD Jonas PAETZOLD J. | GER - SVSac | 2010 | 1-2 | 3 | 24:04.4 | +03:25.9 | 16.64 | ||
| 48 | 6 | HAITZMANN Simon HAITZMANN S. | AUT - SBG | 2010 | 3-2 | 5 | 24:10.7 | +03:32.2 | 17.12 | ||
| 49 | 4 | LIPS Oskar LIPS O. | GER - TSV | SV Tambach Dietharz | 2010 | 2-3 | 5 | 24:13.8 | +03:35.3 | 17.37 | |
| 49 | 66 | LANGER Fynn LANGER F. | BEL | 2009 | 3-1 | 4 | 24:13.8 | +03:35.3 | 17.37 | ||
| 51 | 52 | QUITTEK Tillmann QUITTEK T. | GER - SVSac | 2009 | 2-4 | 6 | 24:16.9 | +03:38.4 | 17.61 | ||
| 52 | 30 | CSOMOR Matyas CSOMOR M. | HUN - BSV-C | 2010 | 1-2 | 3 | 24:22.6 | +03:44.1 | 18.09 | ||
| 52 | 12 | SVITIL David SVITIL D. | CZE - BSV-B | 2010 | 2-2 | 4 | 24:22.6 | +03:44.1 | 18.09 | ||
| 54 | 18 | SCHILCHER Josef SCHILCHER J. | GER - BSV-O | 2009 | 4-0 | 4 | 24:26.5 | +03:48.0 | 18.42 | ||
| 55 | 73 | WINKLER David WINKLER D. | AUT - TIR | 2010 | 3-1 | 4 | 24:30.0 | +03:51.5 | 18.74 | ||
| 56 | 71 | KUENDIG Paul KUENDIG P. | AUT - VBG | SV MELLAU | 2009 | 2-2 | 4 | 24:32.7 | +03:54.2 | 18.90 | |
| 57 | 76 | MUEHLBACHER Elias MUEHLBACHER E. | AUT - STM | 2010 | 2-3 | 5 | 24:37.7 | +03:59.2 | 19.31 | ||
| 58 | 25 | HEINRICH Ruben HEINRICH R. | GER - NSV | WSV Clausthal-Zellerfeld | 2009 | 1-0 | 1 | 24:38.0 | +03:59.5 | 19.39 | |
| 59 | 37 | DRAXLER Lucas DRAXLER L. | GER - BSV-B | 2009 | 2-4 | 6 | 24:40.1 | +04:01.6 | 19.55 | ||
| 60 | 53 | WEYER Soenke WEYER S. | GER - WSV | 2009 | 3-3 | 6 | 24:43.8 | +04:05.3 | 19.79 | ||
| 61 | 42 | ZEHENTNER Philipp ZEHENTNER P. | AUT - SBG | 2010 | 2-4 | 6 | 25:00.7 | +04:22.2 | 21.16 | ||
| 62 | 36 | GONZALEZ FUENTES Biel GONZALEZ FUENTES B. | ESP | 2009 | 2-4 | 6 | 25:07.8 | +04:29.3 | 21.73 | ||
| 63 | 63 | WALTER Elias WALTER E. | GER - BSV-W | 2009 | 3-3 | 6 | 25:16.1 | +04:37.6 | 22.46 | ||
| 64 | 67 | PURIN Jakob PURIN J. | AUT - VBG | 2009 | 3-2 | 5 | 25:34.2 | +04:55.7 | 23.91 | ||
| 65 | 57 | RITTER David RITTER D. | AUT - VBG | 2010 | 3-3 | 6 | 25:58.3 | +05:19.8 | 25.85 | ||
| 66 | 51 | GOEDIKER Fritz GOEDIKER F. | GER - SVSac | 2010 | 1-4 | 5 | 25:58.8 | +05:20.3 | 25.85 | ||
| 67 | 58 | ARENS Tom ARENS T. | BEL | 2009 | 3-0 | 3 | 26:05.2 | +05:26.7 | 26.41 | ||
| 68 | 48 | SCHOELSS Frido SCHOELSS F. | GER - BSV-O | SC Bad Tölz | 2009 | 3-3 | 6 | 26:25.0 | +05:46.5 | 28.03 | |
| 69 | 75 | PFAU Hannes PFAU H. | GER - SVSac | 2009 | 3-5 | 8 | 26:27.0 | +05:48.5 | 28.19 | ||
| 70 | 17 | KUPPER Eliah KUPPER E. | BEL | 2010 | 1-2 | 3 | 26:58.0 | +06:19.5 | 30.69 | ||
| 71 | 20 | HERRLE Martin HERRLE M. | GER - BSV-O | SF Gmund-Dürnbach | 2010 | 3-4 | 7 | 27:19.5 | +06:41.0 | 32.39 | |
| 72 | 2 | RIEFLER Lorenz RIEFLER L. | GER - BSV-A | 2010 | 1-4 | 5 | 27:25.8 | +06:47.3 | 32.88 | ||
| 38 | RESCH Elias RESCH E. | AUT - TIR | 2009 | - | 0 | DNS | |||||
| 9 | NELL Simon NELL S. | AUT - KTN | 2010 | - | 0 | DNS | |||||
| 7 | ARENS Andy ARENS A. | BEL | 2009 | - | 0 | DNS | |||||
| 60 | OGRADNIG Thomas OGRADNIG T. | AUT - KTN | 2009 | - | 0 | DNS | |||||
| 47 | TWRDY Brin TWRDY B. | SLO | 2010 | - | 0 | DNS | |||||
| 74 | HOISS Veit HOISS V. | GER - BSV-C | 2010 | 3-1 | 4 | DSQ |
