Biathlon | National | 2024 - 2025
Biathlon AC#5 - Meldeliste
08. - 09.02.2025 - Windischgarsten (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirker | Amelie | 104400384 | AUT - KTN | 04.02.2010 | weiblich | S15 | ASKOE VILLACH | |
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | männlich | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Jun 21 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Männer | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | männlich | Jun 21 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | männlich | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| Andorfer | Eric | 402200848 | AUT - SBG | 30.01.2013 | männlich | K12 | SKIKLUB KUCHL | |
| Fimberger | Sonja | 327600110 | AUT - OOE | 27.05.2012 | weiblich | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Jun 21 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | weiblich | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB KUCHL | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | weiblich | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | männlich | J17 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | weiblich | J17 | SC LEOGANG | |
| Hirschbichler | Daniel | 403402852 | AUT - SBG | 03.01.2011 | männlich | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Oberschneider | Fanny | 403402571 | AUT - SBG | 17.07.2010 | weiblich | S15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Oberschneider | Ida | 403402608 | AUT - SBG | 08.12.2012 | weiblich | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | männlich | J17 | SKIKLUB UNKEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Jun 21 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Zitz | Magdalena | 407401023 | AUT - SBG | 03.12.2010 | weiblich | S15 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Visser | Einar | 504701467 | AUT - STM | 24.02.2002 | männlich | Männer | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | weiblich | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Walcher | Valerie | 504702104 | AUT - STM | 07.07.2014 | weiblich | K11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Waldhuber | Felix | 509000037 | AUT - STM | 03.09.1991 | männlich | Männer | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | weiblich | J17 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | weiblich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Winkler | David | 606014820 | AUT - TIR | 13.01.2010 | männlich | S15 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Grasberger | Jana | 606018454 | AUT - TIR | 29.09.2011 | weiblich | S14 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WOLF | Anna-lena | 608506259 | AUT - TIR | 19.07.2006 | weiblich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | weiblich | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | männlich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Sverre | 608506333 | AUT - TIR | 06.08.2010 | männlich | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | männlich | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Portenkirchner | Sophia | 622600288 | AUT - TIR | 21.08.2013 | weiblich | K12 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | J17 | Ski Club Leutasch | |
| Butz | Leni | 608506554 | AUT - TIR | 14.01.2011 | weiblich | S14 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Höller | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | weiblich | S15 | Ski Club Leutasch | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | männlich | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | weiblich | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | männlich | Jun 21 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| BEYER | Julia | 703900928 | AUT - VBG | 05.05.2009 | weiblich | J17 | SV MELLAU | |
| Kündig | Johanna | 703900969 | AUT - VBG | 26.06.2008 | weiblich | J17 | SV MELLAU | |
| Kündig | Paul | 703900970 | AUT - VBG | 12.08.2009 | männlich | J17 | SV MELLAU | |
| Ritter | David | 705100494 | AUT - VBG | 20.11.2010 | männlich | S15 | WSV SCHOPPERNAU | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | männlich | J17 | SV RIEFENSBERG | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | männlich | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | männlich | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | weiblich | J17 | SKICLUB NORDWALD | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | weiblich | Jun 21 | WSV Murau | |
| Valentan | Selina | 113000390 | AUT - KTN | 25.07.2013 | weiblich | K12 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Anna Lena | 113000391 | AUT - KTN | 30.01.2012 | weiblich | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| See | Sandro | 606024471 | AUT - TIR | 17.03.2011 | männlich | S14 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| MARGESIN | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | J19 | SC LEOGANG | |
| COBB | Timothy | USA | 11.03.2001 | männlich | Männer | |||
| Kniewasser | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | männlich | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Allan | Alberto | 327600064 | AUT - OOE | 20.08.2010 | männlich | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| SCHOENAIGNER | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | männlich | J19 | UNION-TURN-U.SV ST VEIT | |
| Seidl | Simone | 400100848 | AUT - SBG | 24.10.2011 | weiblich | S14 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Galiceanu | Mihail | 401200327 | AUT - SBG | 21.10.2011 | männlich | S14 | HSV SAALFELDEN | |
| Galiceanu | Samira | 401200328 | AUT - SBG | 27.01.2010 | weiblich | S15 | HSV SAALFELDEN | |
| Ronacher | Hannah | 401200324 | AUT - SBG | 09.06.2010 | weiblich | S15 | HSV SAALFELDEN | |
| Ronacher | Niklas | 401200331 | AUT - SBG | 03.02.2012 | männlich | S13 | HSV SAALFELDEN | |
| Heugenhauser | Noah | 402301366 | AUT - SBG | 26.04.2010 | männlich | S15 | SC LEOGANG | |
| Hammerschmied | Lea | 402301347 | AUT - SBG | 19.07.2010 | weiblich | S15 | SC LEOGANG | |
| Egger | Magdalena | 403402712 | AUT - SBG | 25.06.2011 | weiblich | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Jäger | Jannik | 113000442 | AUT - KTN | 13.07.2012 | männlich | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Koschat | Alina | 113000430 | AUT - KTN | 16.03.2012 | weiblich | S13 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Podretschnig | Matthias | 113000423 | AUT - KTN | 20.09.2011 | männlich | S14 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Zitz | Jakob | 407401038 | AUT - SBG | 04.05.2012 | männlich | S13 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| PURIN | Jakob | 704900178 | AUT - VBG | 06.09.2009 | männlich | J17 | SV SULZBERG | |
| Gstir | Elias | 327600075 | AUT - OOE | 15.12.2012 | männlich | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Luchner | Sophie | 628700200 | AUT - TIR | 30.04.2010 | weiblich | S15 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Burgstaller | Clara | 509000100 | AUT - STM | 26.02.2014 | weiblich | K11 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Burgstaller | Paul | 509000098 | AUT - STM | 12.01.2011 | männlich | S14 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Gatterer | Elina | 209300969 | AUT - NOE | 29.03.2011 | weiblich | S14 | SKICLUB NORDWALD | |
| Strondl | Lena | 209300983 | AUT - NOE | 27.02.2011 | weiblich | S14 | SKICLUB NORDWALD | |
| Kniewasser | Marie | 327600082 | AUT - OOE | 04.08.2013 | weiblich | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Moser | Andreas | 327600084 | AUT - OOE | 04.03.2015 | männlich | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schatz | Lea | 327600087 | AUT - OOE | 06.06.2013 | weiblich | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Laura | 327600080 | AUT - OOE | 21.11.2013 | weiblich | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Colloredo-Mannsfeld | Felix | 503800576 | AUT - STM | 01.02.2013 | männlich | K12 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Colloredo-Mannsfeld | Hieronymus | 503800575 | AUT - STM | 13.04.2011 | männlich | S14 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Oberschneider | Juliane | 403402651 | AUT - SBG | 08.03.2012 | weiblich | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Trigler | Vera | 403402655 | AUT - SBG | 12.02.2012 | weiblich | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Danzl | Hannah | 629800315 | AUT - TIR | 09.05.2012 | weiblich | S13 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| Winkler | Tobias | 403402690 | AUT - SBG | 14.11.2011 | männlich | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Haitzmann | Simon | 402301367 | AUT - SBG | 30.09.2010 | männlich | S15 | SC LEOGANG | |
| Müllauer | Stefan | 402301405 | AUT - SBG | 13.08.2012 | männlich | S13 | SC LEOGANG | |
| Steger | Gabriel | 608506433 | AUT - TIR | 26.01.2012 | männlich | S13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Steger | Philipp | 608506432 | AUT - TIR | 06.04.2010 | männlich | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Richter | Mathias | 404500741 | AUT - SBG | 21.06.2013 | männlich | K12 | SKIKLUB UNKEN | |
| Hasenauer | Ella | 401200345 | AUT - SBG | 23.07.2012 | weiblich | S13 | HSV SAALFELDEN | |
| Gstir | Victoria | 327600078 | AUT - OOE | 03.11.2015 | weiblich | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Niederl | Tobias | 502500273 | AUT - STM | 03.04.2014 | männlich | K11 | UNION PASSAIL SEK.WINTERSPORT | |
| Tauchmann | Björn | 327600092 | AUT - OOE | 18.01.2013 | männlich | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Tauchmann | Emil | 327600091 | AUT - OOE | 18.01.2013 | männlich | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Buchegger | Alexander | 327600090 | AUT - OOE | 30.10.2014 | männlich | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Zillinger | David | 201100973 | AUT - NOE | 23.07.2012 | männlich | S13 | USC LILIENFELD | |
| Strondl | Theresa | 209300984 | AUT - NOE | 10.06.2013 | weiblich | K12 | SKICLUB NORDWALD | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J17 | UNSC Kobenz | |
| Dilly | Sebastian | 327600097 | AUT - OOE | 25.01.2015 | männlich | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Böckl | Jakob | 302200497 | AUT - OOE | 09.03.2014 | männlich | K11 | UNION Bad Leonfelden | |
| Blank | Moritz | 509000102 | AUT - STM | 20.04.2011 | männlich | S14 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Nell | Simon | 104400497 | AUT - KTN | 04.04.2010 | männlich | S15 | ASKOE VILLACH | |
| Todeschini | Laura | 632800337 | AUT - TIR | 28.07.2011 | weiblich | S14 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Zehentner | Philipp | 400600652 | AUT - SBG | 28.09.2010 | männlich | S15 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Zehentner | Marie | 400600651 | AUT - SBG | 15.07.2012 | weiblich | S13 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Sieberer | Valentina | 403403090 | AUT - SBG | 18.10.2011 | weiblich | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Heugenhauser | Charlotte | 402301420 | AUT - SBG | 12.01.2015 | weiblich | K10 | SC LEOGANG | |
| Bugl | Ella | 402301439 | AUT - SBG | 29.12.2013 | weiblich | K12 | SC LEOGANG | |
| LIVINGOOD | Nathan | USA | 13.01.2004 | männlich | Jun 21 | |||
| Kraft | Jasmin | 200100662 | AUT - NOE | 08.11.2010 | weiblich | S15 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| Jamnig | Juri | 306702635 | AUT - OOE | 27.06.2014 | männlich | K11 | SCHIUNION BÖHMERWALD | |
| Großauer | Johannes | 327600101 | AUT - OOE | 30.07.2016 | männlich | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Colloredo-Mannsfeld | Paul | 503800599 | AUT - STM | 24.10.2016 | männlich | K9 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Zechner | Lorenz | 504001113 | AUT - STM | 14.03.2010 | männlich | S15 | WSV Murau | |
| Baier | Simon | 504702401 | AUT - STM | 26.08.2014 | männlich | K11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Badura | Lorenz | 504702486 | AUT - STM | 06.06.2014 | männlich | K11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Reiter | Siegfried | 504702526 | AUT - STM | 12.03.2014 | männlich | K11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schneider | Emil | 504702553 | AUT - STM | 14.04.2014 | männlich | K11 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schneider | Lauri | 504702554 | AUT - STM | 14.09.2015 | männlich | K10 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schernthanner | Antonia | 402301350 | AUT - SBG | 02.05.2012 | weiblich | S13 | SC LEOGANG | |
| Steinbacher | Lukas | 613301346 | AUT - TIR | 11.06.2012 | männlich | S13 | WSV SCHWOICH | |
| Janko | Teodor | 403403140 | AUT - SBG | 17.01.2012 | männlich | S13 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Nocker | Isabel | 407401073 | AUT - SBG | 09.09.2010 | weiblich | S15 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| Aspalter | Pia | 516000120 | AUT - STM | 02.05.2011 | weiblich | S14 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Del Negro | Sofia | 516000153 | AUT - STM | 02.07.2014 | weiblich | K11 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Del Negro | Hanna | 516000154 | AUT - STM | 07.03.2010 | weiblich | S15 | Nordic Ski Team Trofaiach | |
| Schweißgut | Leni | 634600030 | AUT - TIR | 09.12.2011 | weiblich | S14 | Biathlon Team Reutte | |
| Viertl | Laurena | 606019638 | AUT - TIR | 23.07.2010 | weiblich | S15 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Schroll | Diana | 622600275 | AUT - TIR | 09.06.2013 | weiblich | K12 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Rienzner | Sophie | 622600281 | AUT - TIR | 28.10.2014 | weiblich | K11 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Hauser | Emma | 622600282 | AUT - TIR | 21.11.2015 | weiblich | K10 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Langegger | Maria | 622600284 | AUT - TIR | 02.09.2015 | weiblich | K10 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Hauser | Anna | 606019952 | AUT - TIR | 11.02.2011 | weiblich | S14 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Pölzelbauer | Marie | 606021501 | AUT - TIR | 17.11.2012 | weiblich | S13 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Tomkova | Kristina | 608506457 | AUT - TIR | 14.10.2010 | weiblich | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Trond | 608506496 | AUT - TIR | 01.07.2015 | männlich | K10 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Lindgren | Linnea | 608506506 | AUT - TIR | 04.11.2010 | weiblich | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Foidl | Eva-Maria | 623600739 | AUT - TIR | 31.01.2012 | weiblich | S13 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Abfalter | Lea | 623600785 | AUT - TIR | 16.02.2013 | weiblich | K12 | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| Luchner | Samuel | 628700210 | AUT - TIR | 02.09.2012 | männlich | S13 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Huber | Miriam | 628700218 | AUT - TIR | 06.03.2012 | weiblich | S13 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Schneider | Finn | 634600021 | AUT - TIR | 26.04.2012 | männlich | S13 | Biathlon Team Reutte | |
| Schneider | Matteo | 634600022 | AUT - TIR | 24.03.2015 | männlich | K10 | Biathlon Team Reutte | |
| Rauth | Tobias | 632800350 | AUT - TIR | 22.08.2011 | männlich | S14 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Kilga | Bernhard | 632800390 | AUT - TIR | 10.07.2011 | männlich | S14 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Schwendinger | Mathias | 704900177 | AUT - VBG | 27.03.2011 | männlich | S14 | SV SULZBERG | |
| Fink | Peter | 704900191 | AUT - VBG | 09.03.2012 | männlich | S13 | SV SULZBERG | |
| Fink | Xaver | 704900192 | AUT - VBG | 09.03.2012 | männlich | S13 | SV SULZBERG | |
| Greussing | Louis | 705100589 | AUT - VBG | 19.01.2011 | männlich | S14 | WSV SCHOPPERNAU | |
| Fuchs | Fabienne | 608506573 | AUT - TIR | 18.04.2012 | weiblich | S13 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Popp | Jakob | 327600109 | AUT - OOE | 28.03.2017 | männlich | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schmid | Johannes | 327600102 | AUT - OOE | 20.04.2016 | männlich | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Fischer | Dion Matheo | 508200202 | AUT - STM | 06.06.2014 | männlich | K11 | UNSC Kobenz | |
| Zechner | Eric | 504001115 | AUT - STM | 21.05.2017 | männlich | K8 | WSV Murau | |
| Hauser | Madlen | 622600283 | AUT - TIR | 16.03.2017 | weiblich | K8 | Heeresportverein Hochfilzen |
