Biathlon | National | 2024 - 2025
Biathlon AC#1 - Entry list
07. - 08.12.2024 - Obertilliach (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | male | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | male | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | male | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | J17 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | Jun 21 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Männer | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | Jun 21 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | male | Männer | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | Jun 21 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | female | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | Jun 21 | SKIKLUB KUCHL | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | female | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | female | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | J17 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | female | J17 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | male | J17 | SKIKLUB UNKEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | female | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | female | Jun 21 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | male | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | female | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | male | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | male | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | female | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | male | Männer | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| LAURIN | Stoll | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | female | Jun 21 | Ski Club Leutasch | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | female | J19 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | J17 | Ski Club Leutasch | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | female | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | female | Jun 21 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | male | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | male | J19 | LLC WALCHSEE | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | male | Jun 21 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| BEYER | Julia | 703900928 | AUT - VBG | 05.05.2009 | female | J17 | SV MELLAU | |
| Kündig | Paul | 703900970 | AUT - VBG | 12.08.2009 | male | J17 | SV MELLAU | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | male | J17 | SV RIEFENSBERG | |
| SAUTER | Marina | GER - BSV-W | 23.04.1997 | female | Frauen | SC Partenkirchen | ||
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | male | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J19 | UNION Bad Leonfelden | |
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| RESCH | Elias | 622600233 | AUT - TIR | 30.11.2009 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Nuss | Alexander | 622600235 | AUT - TIR | 07.04.1982 | male | Männer | Heeresportverein Hochfilzen | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | female | J19 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| FRUEHWIRT | Juliane | GER - TSV | 18.03.1998 | female | Frauen | SV Motor Tambach- Diethharz | ||
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | female | J17 | SKICLUB NORDWALD | |
| ARSAN | Florian Martin | GER - BSV-C | 21.06.2001 | male | Männer | |||
| BARCHEWITZ | Oscar | GER - TSV | 01.12.2001 | male | Männer | |||
| BRAUN | Mareike | GER - SBW | 01.05.2000 | female | Frauen | |||
| ENDLER | Domenic | GER - SVSac | 25.07.2002 | male | Männer | |||
| GALLBRONNER | Charlotte | GER - SBW | 25.09.2003 | female | Jun 21 | |||
| HANSES | Lena | GER - SBW | 29.04.1999 | female | Frauen | DAV Ulm | ||
| KASKEL | Fabian | GER - SBW | 26.11.2003 | male | Jun 21 | SC Todtnau | ||
| KASTL | Selina Marie | GER - BSV-F | 30.03.2001 | female | Frauen | |||
| LIPOWITZ | Philipp | GER - SBW | 29.05.1999 | male | Männer | DAV Ulm | ||
| LODL | Darius | GER - SVSac | 11.08.2000 | male | Männer | |||
| MENZ | Benjamin | GER - TSV | 20.01.2002 | male | Männer | |||
| SPARK | Lisa Maria | GER - BSV | 07.05.2000 | female | Frauen | SC Traunstein | ||
| BEESE | Nicolas | 606025903 | GER - TIR | 15.08.2003 | male | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HEILAND | Raphael | GER - BSV-W | 11.01.2004 | male | Jun 21 | |||
| KESPER | Linus | GER - HSV | 06.03.2003 | male | Jun 21 | |||
| SCHWEINBERG | Markus | GER - BSV-A | 12.02.1999 | male | Männer | |||
| SEIDL | Elias | GER - BSV-C | 29.08.2004 | male | Jun 21 | |||
| ZIMMERMANN | Lea | GER - BSV-W | 01.06.2004 | female | Jun 21 | |||
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| SIEGISMUND | Alma | GER - SVSac | 03.09.2005 | female | Jun 21 | |||
| LEHNUNG | Johanna | GER - SVSac | 13.01.2005 | female | Jun 21 | |||
| LANGE | Nina | GER - SVSac | 31.12.2004 | female | Jun 21 | |||
| DERR | Jannek | GER - SVSac | 14.10.2005 | male | Jun 21 | |||
| FISCHER | Etienne | GER - SVSac | 20.11.2005 | male | Jun 21 | |||
| RICHTER | Luc | GER - SVSac | 16.09.2005 | male | Jun 21 | |||
| NECHWATAL | Tim | GER - SBW | 29.01.2004 | male | Jun 21 | |||
| VOGLER | Julia | GER - SBW | 02.02.2002 | female | Frauen | |||
| EMONTS | Marisa | BEL - BSV-C | 18.11.2005 | female | Jun 21 | |||
| HAFENMAIR | Erik | GER - BSV-A | 29.11.2004 | male | Jun 21 | |||
| HARTMANN | Lisa Marie | GER - BSV-A | 14.03.2005 | female | Jun 21 | |||
| PATZ | Sophie | GER - BSV-C | 07.07.2005 | female | Jun 21 | |||
| ROLLER | Erik | GER - BSV-A | 28.06.2004 | male | Jun 21 | |||
| WALLNER | Johannes | GER - BSV-B | 09.09.2004 | male | Jun 21 | |||
| PURIN | Jakob | 704900178 | AUT - VBG | 06.09.2009 | male | J17 | SV SULZBERG | |
| FRANZ | Adrian | GER - NSV | 09.04.2004 | male | Jun 21 | |||
| KUEBLER | Korbi | GER - BSV-C | 21.09.2006 | male | J19 | |||
| DOLD | Jannis | GER - SBW | 12.01.2005 | male | Jun 21 | |||
| SCHMUTZ | David | GER - SBW | 13.01.2005 | male | Jun 21 | |||
| GUTMANN | Nils | GER - SBW | 25.08.2005 | male | Jun 21 | |||
| HORNGACHER | Dana | GER - SBW | 15.09.2005 | female | Jun 21 | |||
| FOHR | Lukas | GER - BSV-F | 26.04.2006 | male | J19 | |||
| DIETERSBERGER | Leni | GER - BSV-C | 24.07.2006 | female | J19 | |||
| BOEHME | Clemens | GER - SVSac | 10.07.2006 | male | J19 | |||
| KIRMSE | Hermine | GER - SVSac | 06.06.2006 | female | J19 | |||
| RICHTER | Yara | GER - SVSac | 03.11.2006 | female | J19 | |||
| BAUER | Alexander | GER - BSV-B | 03.01.2006 | male | J19 | |||
| ZURNIEDEN | Finn | GER - SBW | 07.06.2006 | male | J19 | |||
| SIEGMUND | Lena | GER - TSV | 22.07.2006 | female | J19 | |||
| SCHMIDT | Felix | GER - TSV | 05.02.2006 | male | J19 | |||
| TEICHE | Justus | GER - TSV | 08.06.2006 | male | J19 | |||
| ZERRER | Lea | GER - BSV-I | 21.12.2005 | female | Jun 21 | |||
| Werner | Johan.Mathis | GER - BSV-I | 01.01.2001 | male | Männer | SC Aising Pang / LpB | ||
| Maier | Linus | GER - BSV-I | 21.12.2003 | male | Jun 21 | WSV Aschau | ||
| FUCHS | Benjamin | GER - BSV-B | 07.02.2005 | male | Jun 21 | |||
| INNERBICHLER | Theresa | 606021837 | AUT - TIR | 01.02.2009 | female | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | male | J19 | UNION ST.VEIT | |
| KUEHNE | Karoline | GER - SVSac | 27.04.2007 | female | J19 | |||
| HUNGER | Lennart | GER - SVSac | 29.05.2007 | male | J19 | |||
| VOZAROVA | Klara | 504702566. | SVK - STM | 13.04.2006 | female | J19 | ||
| KEUDEL | Marie | GER - HSV | 19.09.2007 | female | J19 | |||
| WALTER | Luisa | GER - BSV-W | 31.12.2007 | female | J19 | |||
| SCHILCHER | Regina | GER - BSV-O | 22.08.2007 | female | J19 | |||
| SIMON | Kilian | GER - BSV-W | 22.01.2007 | male | J19 | |||
| BECK | Hanna | GER - SBW | 01.11.2007 | female | J19 | |||
| DUFFNER | Jana | GER - SBW | 20.02.2007 | female | J19 | |||
| EBERHARDT | Leon-maurice | GER - TSV | 20.02.2007 | male | J19 | |||
| EISSLER | Philipp | GER - BSV-W | 21.04.2007 | male | J19 | |||
| FISCHER | Johann | GER - TSV | 17.12.2007 | male | J19 | |||
| HASELBERGER | Jakob | GER - BSV-B | 13.05.2005 | male | Jun 21 | |||
| HEISIG | Noelle | GER - TSV | 08.09.2007 | female | J19 | |||
| Hoiß | Luna Emilia | GER - BSV-C | 06.07.2007 | female | J19 | SC Ruhpolding | ||
| KOCH | Elli | GER - TSV | 28.05.2007 | female | J19 | |||
| LUEDEKE | Annika | GER - SBW | 27.03.2007 | female | J19 | |||
| MUENCH | Connor | GER - TSV | 26.12.2007 | male | J19 | |||
| NICOLUSSI-ROSSI | Giovanna | GER - BSV-I | 05.06.2007 | female | J19 | |||
| PFAFFINGER | Kilian | GER - BSV-C | 13.08.2007 | male | J19 | |||
| TANNHEIMER | Lukas | GER - SBW | 12.07.2007 | male | J19 | |||
| THOMAS | Luise | GER - SVSac | 07.12.2003 | female | Jun 21 | |||
| WAGNER | Hannah | GER - BSV-B | 20.08.2006 | female | J19 | |||
| WALLNER | Antonia | GER - BSV-B | 29.12.2007 | female | J19 | |||
| WELL | Simon | GER - BSV-B | 11.10.2007 | male | J19 | |||
| ANDING | Luca | GER - TSV | 30.11.2006 | male | J19 | |||
| Schnieringer | Lena | 608506502 | AUT - TIR | 01.12.2007 | female | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | male | J17 | UNSC Kobenz | |
| Wolf | Anna-Lena | 602500929 | AUT - TIR | 19.07.2006 | female | J19 | SK GÖTZENS d´Schneevogel | |
| ALTMANN | Katharina | GER - BSV-B | 27.10.2008 | female | J17 | |||
| REIM | Philipp | GER - BSV-B | 23.05.2006 | male | J19 | |||
| KILLINGER | Johanna | GER - BSV-B | 12.03.2008 | female | J17 | |||
| GLEDITZSCH | Alexa | GER - SVSac | 09.04.2008 | female | J17 | |||
| MESSERSCHMIDT | Nico | GER - SVSac | 18.05.2008 | male | J17 | |||
| SCHURIG | Kurt | GER - SVSac | 23.10.2008 | male | J17 | |||
| WINTER | Hugo | GER - SVSac | 29.10.2008 | male | J17 | |||
| WUESTLING | Sydney | GER - TSV | 22.11.2008 | female | J17 | |||
| PUMP | Leonard | GER - SVSac | 10.08.2008 | male | J17 | |||
| GAUPP | Melina | GER - SBW | 01.09.2008 | female | J17 | |||
| FINKBEINER | Nina | GER - SBW | 05.09.2008 | female | J17 | |||
| SCHRAAG | Julian | GER - SBW | 21.03.2008 | male | J17 | |||
| WEIGELT | Janne | GER - TSV | 20.11.2008 | female | J17 | |||
| WENZEL | Nina | GER - TSV | 22.11.2008 | female | J17 | |||
| GREINER | Anna-maria | GER - TSV | 07.03.2008 | female | J17 | |||
| GIER | Nina | GER - TSV | 10.11.2008 | female | J17 | |||
| TRIEBEL | Noemi | GER - TSV | 24.09.2008 | female | J17 | |||
| LUTHARDT | Marlene | GER - TSV | 22.12.2008 | female | J17 | |||
| LIPFERT | Hannes | GER - TSV | 27.10.2008 | male | J17 | |||
| SCHEFFLER | Pepe | GER - TSV | 22.05.2008 | male | J17 | |||
| TYSS | Benjamin | GER - TSV | 15.02.2008 | male | J17 | |||
| HOEVEL | Justus | GER - TSV | 06.07.2008 | male | J17 | |||
| EIDLOTH | Marlon | GER - BSV-A | 29.04.2005 | male | Jun 21 | |||
| de Buhr | Charlotta | GER - BSV-I | 20.03.2003 | female | Jun 21 | SC Aising Pang | ||
| WELSH | Oliver | GBR | 08.08.2003 | male | Jun 21 | |||
| ACHATZ | Paul | GER - SBW | 12.02.2009 | male | J17 | |||
| SCHRAAG | Yannick | GER - SBW | 27.06.2009 | male | J17 | |||
| LICKERT | Ina | GER - SBW | 05.06.2009 | female | J17 | |||
| WOITEK | Jonas | GER - BSV-W | 06.03.2009 | male | J17 | |||
| WALTER | Elias | GER - BSV-W | 04.12.2009 | male | J17 | |||
| STECK DIETZ | Maike | CHI | 12.12.2005 | female | Jun 21 | |||
| PFAU | Hannes | GER - SVSac | 29.06.2009 | male | J17 | |||
| FROHS | Julius | GER - SVSac | 28.11.2009 | male | J17 | |||
| BRETSCHNEIDER | Arthur | GER - SVSac | 16.11.2009 | male | J17 | |||
| KAHNT | Anna | GER - SVSac | 01.06.2009 | female | J17 | |||
| FISCHER | Janessa | GER - SVSac | 09.11.2009 | female | J17 | |||
| NEUBERT | Elli | GER - SVSac | 17.11.2009 | female | J17 | |||
| Glaßer | Antonia | GER - SVSac | 05.06.2009 | female | J17 | SSV Altenberg / EdS-A | ||
| SCHLEGEL | Lilly | GER - SBW | 07.02.2009 | female | J17 | |||
| RID | Joseph | GER - BSV-A | 01.04.2009 | male | J17 |
