Biathlon | National | 2024 - 2025
ÖM Biathlon | Roller - Meldeliste
13. - 14.09.2024 - Hochfilzen (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERHAUSER | Magnus | 104400276 | AUT - KTN | 27.09.1998 | männlich | Männer | ASKÖ Villach | |
| JUPPE | Anna | 104400339 | AUT - KTN | 14.09.1999 | weiblich | Frauen | ASKOE VILLACH | |
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | männlich | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| ZDOUC | Dunja | 109100151 | AUT - KTN | 03.01.1994 | weiblich | Frauen | DSG Sele Zell | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Sarina | 113000326 | AUT - KTN | 21.11.2009 | weiblich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| OGRADNIG | Thomas | 113000357 | AUT - KTN | 09.08.2009 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | männlich | J17 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Jun 21 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Männer | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | männlich | Jun 21 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | männlich | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| STOLLBERGER | Rosaly | 327600033 | AUT - OOE | 29.05.2006 | weiblich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | männlich | Männer | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | Jun 21 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | weiblich | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| POEHL | Kira | 401200315 | AUT - SBG | 02.11.2009 | weiblich | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| ROTHSCHOPF | Lea | 402200687 | AUT - SBG | 31.12.2001 | weiblich | Frauen | SC Kuchl | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB KUCHL | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | weiblich | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | weiblich | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | weiblich | J17 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | weiblich | J17 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| RICHTER | Tobias | 404500694 | AUT - SBG | 24.04.2009 | männlich | J17 | SKIKLUB UNKEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | weiblich | Frauen | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Jun 21 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| STEINER | Tamara | 504701079 | AUT - STM | 25.05.1997 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| PITZER | Leonie | 504701537 | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | Frauen | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | weiblich | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| KOMATZ | David | 509000051 | AUT - STM | 10.12.1991 | männlich | Männer | ATV Aigen-Irdning | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | weiblich | J17 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Hauser | Lisa | 606009481 | AUT - TIR | 16.12.1993 | weiblich | Frauen | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | weiblich | Frauen | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| GANDLER | Anna | 606011264 | AUT - TIR | 05.01.2001 | weiblich | Frauen | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | männlich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | weiblich | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Männer | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | männlich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| LAURIN | Stoll | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | männlich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | männlich | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | J17 | Ski Club Leutasch | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | weiblich | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | männlich | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| JAKOB | Patrick | 623600419 | AUT - TIR | 17.10.1996 | männlich | Männer | Skiclub St. Ulrich am Pillersee | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | weiblich | Jun 21 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | männlich | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | männlich | J19 | LLC WALCHSEE | |
| OSL | Lisa | 628700133 | AUT - TIR | 07.06.2000 | weiblich | Frauen | LLC Region Angerberg | |
| HAUSER | Anna | 628700189 | AUT - TIR | 23.12.2008 | weiblich | J17 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | weiblich | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| LEITNER | Felix | 632800102 | AUT - TIR | 31.12.1996 | männlich | Männer | NORDIC TEAM ABSAM | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | männlich | Jun 21 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| BEYER | Julia | 703900928 | AUT - VBG | 05.05.2009 | weiblich | J17 | SV MELLAU | |
| Kündig | Paul | 703900970 | AUT - VBG | 12.08.2009 | männlich | J17 | SV MELLAU | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | männlich | J17 | SV RIEFENSBERG | |
| SAUTER | Marina | GER - BSV-W | 23.04.1997 | weiblich | Frauen | SC Partenkirchen | ||
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | männlich | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | männlich | J19 | UNION Bad Leonfelden | |
| MAUREDER | Rene | 302200466 | AUT - OOE | 17.06.2009 | männlich | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | weiblich | J19 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | weiblich | J17 | SKICLUB NORDWALD | |
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | männlich | J19 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | J19 | SC LEOGANG | |
| PURIN | Jakob | 704900178 | AUT - VBG | 06.09.2009 | männlich | J17 | SV SULZBERG | |
| KRINNINGER | Anna | GER - BSV-B | 10.12.2001 | weiblich | Frauen | |||
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | männlich | J19 | UNION ST.VEIT | |
| SCHNIERINGER | Lena | GER - BSV-W | 01.12.2007 | weiblich | J19 | |||
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J17 | UNSC Kobenz | |
| Wolf | Anna-Lena | 602500929 | AUT - TIR | 19.07.2006 | weiblich | J19 | SK GÖTZENS d´Schneevogel |
