Biathlon | National | 2023 - 2024
Biathlon AC#6 - Meldeliste
17. - 18.02.2024 - Hochfilzen (AUT)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | ÖSV Code | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAEGER | Elias | 113000443 | AUT - KTN | 17.07.2007 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| SUPANZ | Fabian | 113000297 | AUT - KTN | 26.05.2008 | männlich | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | männlich | J17 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | männlich | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Jun 21 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | männlich | Männer | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | männlich | J19 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | männlich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| STOLLBERGER | Rosaly | 327600033 | AUT - OOE | 29.05.2006 | weiblich | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | männlich | Männer | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | männlich | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | männlich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | weiblich | J19 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| LEITINGER | Julia | 401200219 | AUT - SBG | 21.01.1996 | weiblich | Frauen | HSV-Saalfelden | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | männlich | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | männlich | J19 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | weiblich | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | männlich | J17 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | weiblich | J17 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | männlich | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | männlich | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Jun 21 | USC-NEUKIRCHEN | |
| OBERTHALER | Kristina | 407400668 | AUT - SBG | 29.03.1998 | weiblich | Frauen | USC Altenmarkt | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Jun 21 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | männlich | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | weiblich | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Ermolov | Georgii | 504701958 | AUT - STM | 19.09.2008 | männlich | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | weiblich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HECHENBERGER | Andreas | 606014539 | AUT - TIR | 09.08.2000 | männlich | Männer | Kitzbueheler Ski Club | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | männlich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | männlich | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | männlich | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | weiblich | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | männlich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| LAURIN | Stoll | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | männlich | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | weiblich | J19 | Ski Club Leutasch | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | weiblich | J17 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | weiblich | J17 | Ski Club Leutasch | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | weiblich | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | männlich | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | männlich | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| See | Elias | 606024470 | AUT - TIR | 21.08.2008 | männlich | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | weiblich | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | männlich | J19 | LLC WALCHSEE | |
| HAUSER | Anna | 628700189 | AUT - TIR | 23.12.2008 | weiblich | J17 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | weiblich | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | männlich | J19 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| FINK | Tobias | 708300223 | AUT - VBG | 27.01.2008 | männlich | J17 | SV RIEFENSBERG | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | weiblich | J19 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | männlich | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | weiblich | J19 | WSV Murau | |
| BEESE | Nicolas | 606025903 | GER - TIR | 15.08.2003 | männlich | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | männlich | J19 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | männlich | J17 | SC LEOGANG | |
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | männlich | J19 | UNION ST.VEIT | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | männlich | J17 | UNSC Kobenz | |
| Wolf | Anna-Lena | 602500929 | AUT - TIR | 19.07.2006 | weiblich | J19 | SK GÖTZENS d´Schneevogel | |
| COBB | Virginia | USA | 14.09.2005 | weiblich | J19 |
