Biathlon | National | 2023 - 2024
Biathlon AC#3 - Entry list
09. - 10.12.2023 - Obertilliach (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESOTITSCH | Sami | 113000342 | AUT - KTN | 23.03.2004 | male | Jun 21 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | J17 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J19 | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | J19 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | male | J17 | UNION Bad Leonfelden | |
| STOLLBERGER | Rosaly | 327600033 | AUT - OOE | 29.05.2006 | female | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Langegger | David | 400100702 | AUT - SBG | 24.09.2003 | male | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Hohenwarter | Eva | 400100795 | AUT - SBG | 29.12.2006 | female | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | J19 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| NEUMAYR | David | 401200305 | AUT - SBG | 15.08.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | J19 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | female | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | J17 | SC LEOGANG | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | J17 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | male | Jun 21 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | male | Jun 21 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| Sprung | Anne-Marie | 504701398 | AUT - STM | 10.07.2006 | female | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | J19 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | female | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | J19 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | male | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| STEINER | Magnus | 608506501 | AUT - TIR | 16.06.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | male | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | female | J19 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | J17 | Ski Club Leutasch | |
| GANNER | Selina | 618500172 | AUT - TIR | 13.03.2008 | female | J17 | Turn- u. SU RAIKA Obertilliach | |
| TRIXL | Sebastian | 622600123 | AUT - TIR | 10.10.1997 | male | Männer | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | J17 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | female | J19 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| ANKER | Matteo | 624100172 | AUT - TIR | 24.11.2006 | male | J19 | LLC WALCHSEE | |
| HAUSER | Anna | 628700189 | AUT - TIR | 23.12.2008 | female | J17 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | Jun 21 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | male | J19 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Kündig | Johanna | 703900969 | AUT - VBG | 26.06.2008 | female | J17 | SV MELLAU | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J19 | UNION Bad Leonfelden | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | female | J19 | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | female | J19 | WSV Murau | |
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J19 | SC LEOGANG | |
| Margesin | Daniel | 402301287 | AUT - SBG | 10.04.2007 | male | J17 | SC LEOGANG | |
| Merzagora | Giulia | 504702514 | AUT - STM | 24.01.2008 | female | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Stoll | Laurin | 608506367 | AUT - TIR | 01.01.2006 | male | J19 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Schoenaigner | Matthaeus | 407600223 | AUT - SBG | 21.09.2006 | male | J19 | UNION ST.VEIT | |
| VOZAROVA | Klara | 504702566. | SVK - STM | 13.04.2006 | female | J19 | ||
| Schnieringer | Lena | 608506502 | AUT - TIR | 01.12.2007 | female | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HARTLEB | Tobias | 508200173 | AUT - STM | 18.08.2008 | male | J17 | UNSC Kobenz | |
| Wolf | Anna-Lena | 602500929 | AUT - TIR | 19.07.2006 | female | J19 | SK GÖTZENS d´Schneevogel |
