Biathlon | National | 2021 - 2022
Biathlon AC#3 - Entry list
05. - 06.02.2022 - Windischgarsten (AUT)
Classes
Gender
Search
| LastName | FirstName | ÖSV Code | Nation | Date of birth | Gender | Class | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuncic | Alina | 113000321 | AUT - KTN | 01.03.2005 | female | J17 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Moritz | Michael | 113000345 | AUT - KTN | 28.02.2003 | male | J19 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| EDER | Samuel | 200100652 | AUT - NOE | 25.08.2008 | male | S14 | SCHICLUB ST. AEGYD/NEUWALD | |
| Eischer | Elias | 203000036 | AUT - NOE | 24.07.2007 | male | S15 | USC ATOMIC-ST.LEONHARD/HW | |
| STOCKER | Peter | 209200282 | AUT - NOE | 28.11.2006 | male | J17* | I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND | |
| GLASSER | Daniel | 300400714 | AUT - OOE | 05.01.2004 | male | J19 | WSV SPARKASSE Bad Ischl | |
| Huang | Jett | 328200023 | AUT - OOE | 20.12.2001 | male | Jun 21 | ASVÖ NordicTeam Salzkammergut | |
| KIENESBERGER | Leon | 305600266 | AUT - OOE | 29.11.2002 | male | Jun 21 | SV Bad Goisern | |
| GRUBMUELLER | Jakob | 301800917 | AUT - OOE | 14.11.2005 | male | J17 | ASVÖ SC Höhnhart | |
| PEHERSTORFER | Paul | 302200396 | AUT - OOE | 08.11.2008 | male | S14 | UNION Bad Leonfelden | |
| WEIGL | Alexander | 327600022 | AUT - OOE | 12.03.2005 | male | J17 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| STOLLBERGER | Rosaly | 327600033 | AUT - OOE | 29.05.2006 | female | J17* | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Popp | Johannes | 327600037 | AUT - OOE | 15.11.2009 | male | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| LANGEGGER | Christian | 400100668 | AUT - SBG | 05.01.2001 | male | Jun 21 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| Langegger | David | 400100702 | AUT - SBG | 24.09.2003 | male | J19 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| DANKL | Thomas | 400100718 | AUT - SBG | 13.04.2005 | male | J17 | SCHIKLUB MARIA ALM | |
| HECHENBERGER | Simon | 403403082 | AUT - SBG | 07.09.2007 | male | S15 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Salzmann | Jan | 400300921 | AUT - SBG | 08.02.2002 | male | Jun 21 | SKIKLUB BAD GASTEIN | |
| Feuersinger | Jakob | 400600554 | AUT - SBG | 28.05.2002 | male | Jun 21 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| Feuersinger | Paula | 400600594 | AUT - SBG | 20.02.2009 | female | S13 | Schiclub-Bruck-Grossglockner | |
| MILLINGER | Anna | 400900444 | AUT - SBG | 13.10.2005 | female | J17 | SKIKLUB ST.MARTIN | |
| MUEHLBACHER | Fredrik | 401200256 | AUT - SBG | 30.01.1998 | male | Männer | HSV SAALFELDEN | |
| MUELLAUER | Fabian | 401200280 | AUT - SBG | 02.02.2003 | male | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Pascal | 401200283 | AUT - SBG | 30.07.2000 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| HASLINGER | Lukas | 401200290 | AUT - SBG | 09.03.2003 | male | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| EMPL | Marlies | 401200296 | AUT - SBG | 10.09.2003 | female | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| Lienbacher | Nathan | 401200297 | AUT - SBG | 24.07.2004 | male | J19 | HSV SAALFELDEN | |
| LIENBACHER | Oliver | 401200298 | AUT - SBG | 10.09.2002 | male | Jun 21 | HSV SAALFELDEN | |
| POEHL | Kira | 401200315 | AUT - SBG | 02.11.2009 | female | S13 | HSV SAALFELDEN | |
| MARCHL | Thomas | 402200712 | AUT - SBG | 24.02.2005 | male | J17 | SKIKLUB KUCHL | |
| Giestheuer | Joana | 402200760 | AUT - SBG | 14.02.2008 | female | S14 | SKIKLUB KUCHL | |
| GIESTHEUER | Ilvy | 402200761 | AUT - SBG | 17.10.2009 | female | S13 | SKIKLUB KUCHL | |
| JOST | Celina | 402200763 | AUT - SBG | 24.05.2008 | female | S14 | SKIKLUB KUCHL | |
| Bacher | Jonas | 402300988 | AUT - SBG | 29.10.2001 | male | Jun 21 | SC LEOGANG | |
| Steiner | Jana | 402301168 | AUT - SBG | 18.12.2007 | female | S15 | SC LEOGANG | |
| BAUER | Marco | 402301169 | AUT - SBG | 04.11.2008 | male | S14 | SC LEOGANG | |
| EDER | Simone | 402301181 | AUT - SBG | 24.09.2008 | female | S14 | SC LEOGANG | |
| HIRSCHBICHLER | Leonie | 402301192 | AUT - SBG | 23.04.2009 | female | S13 | SC LEOGANG | |
| Wiedmair | Luca | 403402383 | AUT - SBG | 21.09.2008 | male | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| Hansmann | Nele | 403402385 | AUT - SBG | 17.09.2008 | female | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| OBERSCHNEIDER | Florian | 403402428 | AUT - SBG | 20.08.2008 | male | S14 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| DURIE | Joshua | 403402528 | AUT - SBG | 05.09.2004 | male | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANDEXER | Anna | 403402627 | AUT - SBG | 26.01.2003 | female | J19 | SCHIKLUB SAALFELDEN | |
| ANHAUS | Wilma | 405700396 | AUT - SBG | 12.08.2003 | female | J19 | USC-NEUKIRCHEN | |
| HEIGL | Selina | 407400828 | AUT - SBG | 23.04.2004 | female | J19 | USC ALTENMARKT- ZAUCHENSEE | |
| DANKL | Stefan | 409600450 | AUT - SBG | 12.07.2003 | male | J19 | SKIKLUB MAISHOFEN | |
| Sprung | Anne-Marie | 504701398 | AUT - STM | 10.07.2006 | female | J17* | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| URAIN | Maximilian | 504701399 | AUT - STM | 29.03.2005 | male | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Visser | Einar | 504701467 | AUT - STM | 24.02.2002 | male | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Anna-Maria | 504701550 | AUT - STM | 15.03.2005 | female | J17 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| SCHREMPF | Louisa | 504701551 | AUT - STM | 08.01.2009 | female | S13 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Schrempf | Marie | 504701808 | AUT - STM | 19.07.2008 | female | S14 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Ermolov | Georgii | 504701958 | AUT - STM | 19.09.2008 | male | S14 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Spieß | Marie | 508700547 | AUT - STM | 27.03.2006 | female | J17* | USV KREISCHBERG | |
| HUBER | Nina | 628700217 | AUT - TIR | 17.03.2009 | female | S13 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| WAGNER | Lara | 606010099 | AUT - TIR | 26.04.2002 | female | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club KSC | |
| FUCHS | Lilly | 606012303 | AUT - TIR | 11.11.2006 | female | J17* | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| RITTER | Paul | 606015152 | AUT - TIR | 05.05.2005 | male | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| PROSSER | Maximilian | 606017238 | AUT - TIR | 22.12.2001 | male | Jun 21 | Kitzbueheler Ski Club | |
| PROSSER | Mathias | 606017239 | AUT - TIR | 28.05.2005 | male | J17 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| GRASBERGER | Simon | 606018453 | AUT - TIR | 01.01.2007 | male | S15 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Grasberger | Jana | 606018454 | AUT - TIR | 29.09.2011 | female | K11 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| WOLF | Anna-lena | 608506259 | AUT - TIR | 19.07.2006 | female | J17* | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Nothegger | Luis | 608506261 | AUT - TIR | 16.09.2007 | male | S15 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HAEMMERLE | Bente | 608506320 | AUT - TIR | 18.04.2008 | female | S14 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Kajsa | 608506321 | AUT - TIR | 21.12.2005 | female | J17 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| STEINER | Raphael | 608506500 | AUT - TIR | 14.11.2002 | male | Jun 21 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| Hämmerle | Sverre | 608506333 | AUT - TIR | 06.08.2010 | male | K12 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| LAURIN | Stoll | 608506563 | AUT - TIR | 14.12.2006 | male | J17* | SKI-CLUB SEEFELD | |
| VATER | Karl | 608506562 | AUT - TIR | 09.01.2008 | male | S14 | SKI-CLUB SEEFELD | |
| HLAVKA | Johanna | 613400439 | AUT - TIR | 05.02.2005 | female | J17 | Ski Club Leutasch | |
| PUERGY | Katharina | 613400446 | AUT - TIR | 12.03.2007 | female | S15 | Ski Club Leutasch | |
| ZALLINGER | Lisa | 613400549 | AUT - TIR | 15.09.2008 | female | S14 | Ski Club Leutasch | |
| FOIDL | Benedikt | 622600143 | AUT - TIR | 02.12.2000 | male | Jun 21 | HSV Hochfilzen | |
| SCHUSTER | Luca | 622600221 | AUT - TIR | 27.02.2008 | male | S14 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| DENNER | Tim | 622600223 | AUT - TIR | 04.09.2009 | male | S13 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Hofer | Gabriel | 622600227 | AUT - TIR | 11.10.2004 | male | J19 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Weigl | Eva Sophie | 623600549 | AUT - TIR | 24.04.2006 | female | J17* | SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE | |
| PINTER | Lena | 623700328 | AUT - TIR | 10.06.2005 | female | J17 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| PINTER | Matti | 623700329 | AUT - TIR | 16.02.2007 | male | S15 | WSV ST.JAKOB I.H. | |
| OSL | Lisa | 628700133 | AUT - TIR | 07.06.2000 | female | Jun 21 | LLC Region Angerberg | |
| HAUSER | Anna | 628700189 | AUT - TIR | 23.12.2008 | female | S14 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| Hauser | Jakob | 628700190 | AUT - TIR | 09.09.2010 | male | K12 | LL-CLUB REGION ANGERBERG | |
| AIGNER | Nele | 629800283 | AUT - TIR | 15.11.2004 | female | J19 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| Gerbl | Max | 629800284 | AUT - TIR | 23.06.2006 | male | J17* | SV ERPFENDORF-WALD | |
| JENNEWEIN | Paul | 632800250 | AUT - TIR | 24.01.2005 | male | J17 | NORDIC TEAM ABSAM | |
| Stangl | Marcus | 512901516 | AUT - STM | 29.03.2003 | male | J19 | ASVÖ SC RAIFFEISEN Admont-Hall | |
| DOMES | Andreas | 504802914 | AUT - STM | 17.06.2003 | male | J19 | WSV SCHLADMING | |
| SCHOBER | Julian | 327600019 | AUT - OOE | 17.10.2004 | male | J19 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Johannes | 327600042 | AUT - OOE | 09.08.2010 | male | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| FORSTER | Timon | 327600043 | AUT - OOE | 01.04.2009 | male | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Baumschlager | Luisa | 327600044 | AUT - OOE | 26.09.2009 | female | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Wartscher | Tobias | 113000354 | AUT - KTN | 24.09.2006 | male | J17* | SPORTUNION ROSENBACH | |
| HAMMER | David | 302200464 | AUT - OOE | 04.03.2006 | male | J17* | UNION Bad Leonfelden | |
| Schiestl | Julia | 622600232 | AUT - TIR | 19.05.2010 | female | K12 | Heeresportverein Hochfilzen | |
| Litzinger | Manuel | 622600246 | AUT - TIR | 05.07.2006 | male | J17* | Heeresportverein Hochfilzen | |
| ZLEPTNIG | Ilka | 105000174 | AUT - KTN | 26.09.2006 | female | J17* | UNION LFL KOESTENBERG | |
| Gösweiner | Hannes | 327600051 | AUT - OOE | 19.06.2002 | male | Jun 21 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Paschinger | Bastian | 327600049 | AUT - OOE | 23.04.2009 | male | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Buchinger | Silvia | 209300929 | AUT - NOE | 25.09.2008 | female | S14 | SKICLUB NORDWALD | |
| PELIKAN | Katja | 209300931 | AUT - NOE | 19.04.2009 | female | S13 | SKICLUB NORDWALD | |
| GIGERL | Elisa | 504001087 | AUT - STM | 15.07.2005 | female | J17 | WSV Murau | |
| AMON | Valentina | 401200323 | AUT - SBG | 29.01.2005 | female | J17 | HSV SAALFELDEN | |
| Valentan | Selina | 113000390 | AUT - KTN | 25.07.2013 | female | K9 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Anna Lena | 113000391 | AUT - KTN | 30.01.2012 | female | K10 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Pirker-Frühauf | Paul | 113000393 | AUT - KTN | 11.05.2011 | male | K11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Gösweiner | Simone | 327600052 | AUT - OOE | 02.08.2007 | female | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Graf | Felix | 525100126 | AUT - STM | 03.04.2011 | male | K11 | SC Erzbergland | |
| Sigl | Fabian | 327600057 | AUT - OOE | 14.03.2008 | male | S14 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Hilber | Matthäus | 606022037 | AUT - TIR | 01.10.2001 | male | Jun 21 | KITZBÜHELER SKI CLUB | |
| Bousková | Karolina | 504702454 | AUT - STM | 04.03.2008 | female | S14 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Kniewasser | Jakob | 327600063 | AUT - OOE | 03.02.2010 | male | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Kniewasser | Felix | 327600062 | AUT - OOE | 09.10.2011 | male | K11 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Allan | Alberto | 327600064 | AUT - OOE | 20.08.2010 | male | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Sigl | Elias | 327600067 | AUT - OOE | 22.01.2009 | male | S13 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Zierlinger | Maleen | 327600061 | AUT - OOE | 25.10.2007 | female | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schmeissl | Rosa | 327600058 | AUT - OOE | 18.11.2007 | female | S15 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Rieder | David | 402301298 | AUT - SBG | 02.01.2006 | male | J17* | SC LEOGANG | |
| Galiceanu | Mihail | 401200327 | AUT - SBG | 21.10.2011 | male | K11 | HSV SAALFELDEN | |
| Galiceanu | Samira | 401200328 | AUT - SBG | 27.01.2010 | female | K12 | HSV SAALFELDEN | |
| Jäger | Jannik | 113000442 | AUT - KTN | 13.07.2012 | male | K10 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Koschat | Alina | 113000430 | AUT - KTN | 16.03.2012 | female | K10 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Podretschnig | Matthias | 113000423 | AUT - KTN | 20.09.2011 | male | K11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Valentan | Stefan | 113000412 | AUT - KTN | 25.08.1981 | male | Männer | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Vozarova | Viktoria | 504702473 | AUT - STM | 05.12.2002 | female | Jun 21 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Huschka | Summer | 327600065 | AUT - OOE | 06.02.2010 | female | K12 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schoiswohl | Samuel | 303701835 | AUT - OOE | 12.06.2010 | male | K12 | ASVÖ SV Spital am Pyhrn | |
| Höller | Lara | 613400606 | AUT - TIR | 19.04.2010 | female | K12 | Ski Club Leutasch | |
| Maurer | Raphael | 633600095 | AUT - TIR | 19.11.2010 | male | K12 | Langlaufclub Längenfeld | |
| Gstir | Elias | 327600075 | AUT - OOE | 15.12.2012 | male | K10 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mayr | Katrin | 303701864 | AUT - OOE | 30.05.2012 | female | K10 | ASVÖ SV Spital am Pyhrn | |
| Mayr | David | 303701863 | AUT - OOE | 24.12.2010 | male | K12 | ASVÖ SV Spital am Pyhrn | |
| Singer | Laura | 113000421 | AUT - KTN | 29.11.2011 | female | K11 | SPORTUNION ROSENBACH | |
| Burgstaller | Clara | 509000100 | AUT - STM | 26.02.2014 | female | K8 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| Burgstaller | Paul | 509000098 | AUT - STM | 12.01.2011 | male | K11 | ALLGEM.TURNVEREIN IRDNING | |
| See | Sandro | 629800331 | AUT - TIR | 17.03.2011 | male | K11 | SV ERPFENDORF-WALD | |
| Hackl | Leonie | 210500176 | AUT - NOE | 09.05.2010 | female | K12 | WSV GUTENBRUNN | |
| Gatterer | Elina | 209300969 | AUT - NOE | 29.03.2011 | female | K11 | SKICLUB NORDWALD | |
| Gatterer | David | 209300970 | AUT - NOE | 11.08.2013 | male | K9 | SKICLUB NORDWALD | |
| Strondl | Lena | 209300983 | AUT - NOE | 27.02.2011 | female | K11 | SKICLUB NORDWALD | |
| Kniewasser | Marie | 327600082 | AUT - OOE | 04.08.2013 | female | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Lindbichler | Luisa | 327600079 | AUT - OOE | 30.01.2013 | female | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Weilguni | Elisa | 303701830 | AUT - OOE | 02.10.2013 | female | K9 | ASVÖ SV Spital am Pyhrn | |
| Weilguni | Emil | 303701829 | AUT - OOE | 02.10.2013 | male | K9 | ASVÖ SV Spital am Pyhrn | |
| Hiller | Elia | 327600081 | AUT - OOE | 28.12.2013 | male | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Schatz | Lea | 327600087 | AUT - OOE | 06.06.2013 | female | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Mühlbacher | Laura | 327600080 | AUT - OOE | 21.11.2013 | female | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Merzagora | Giulia | 504702514 | AUT - STM | 24.01.2008 | female | S14 | WSV RAMSAU/DACHSTEIN | |
| Colloredo-Mannsfeld | Felix | 503800576 | AUT - STM | 01.02.2013 | male | K9 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Colloredo-Mannsfeld | Hieronymus | 503800575 | AUT - STM | 13.04.2011 | male | K11 | WSC BAD MITTERNDORF | |
| Graf | Leon | 525100168 | AUT - STM | 12.07.2013 | male | K9 | SC Erzbergland | |
| Gstir | Victoria | 327600078 | AUT - OOE | 03.11.2015 | female | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Habacher | Katharina | 327600089 | AUT - OOE | 24.02.2014 | female | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Antensteiner | Marie | 327600083 | AUT - OOE | 14.11.2013 | female | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Weilguni | Jakob | 303701861 | AUT - OOE | 10.03.2013 | male | K9 | ASVÖ SV Spital am Pyhrn | |
| Niederl | Tobias | 502500273 | AUT - STM | 03.04.2014 | male | K8 | UNION PASSAIL SEK.WINTERSPORT | |
| Tauchmann | Björn | 327600092 | AUT - OOE | 18.01.2013 | male | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Tauchmann | Emil | 327600091 | AUT - OOE | 18.01.2013 | male | K9 | SU Windischgarsten - Biathlon | |
| Buchegger | Alexander | 327600090 | AUT - OOE | 30.10.2014 | male | K8 | SU Windischgarsten - Biathlon |
