13. - 15.03.2026 - Goms (SUI)
Women 7,5km (3 x 2,5 km) Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GALLBRONNER Charlotte GALLBRONNER C. | GER - SBW | 2003 | 1-0 | 1 | 19:40.0 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | PITZER Leonie PITZER L. | AUT - STM | 2002 | 2-1 | 3 | 21:07.0 | +01:27.0 | 7.37 | ||
| 3 | 1 | ANHAUS Wilma ANHAUS W. | AUT - SBG | 2003 | 2-2 | 4 | 21:32.0 | +01:52.0 | 9.49 | ||
| 4 | 3 | HEIGL Selina HEIGL S. | AUT - SBG | 2004 | 0-1 | 1 | 21:32.4 | +01:52.4 | 9.49 | ||
| 5 | 5 | VOGLER Julia VOGLER J. | GER - SBW | 2002 | 2-2 | 4 | 21:41.9 | +02:01.9 | 10.25 |
