13. - 15.03.2026 - Goms (SUI)
Men 10km (3 x 3,3 km) Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KASKEL Fabian KASKEL F. | GER - SBW | SC Todtnau | 2003 | 0-0 | 0 | 25:17.3 | 0.00 | ||
| 2 | 13 | PROSSER Maximilian PROSSER M. | AUT - TIR | Kitzbueheler Ski Club | 2001 | 0-0 | 0 | 25:37.4 | +20.1 | 1.32 | |
| 3 | 21 | HEILAND Raphael HEILAND R. | GER - BSV-W | 2004 | 0-0 | 0 | 25:43.4 | +26.1 | 1.71 | ||
| 4 | 18 | HASLINGER Lukas HASLINGER L. | AUT - SBG | HSV Saalfelden | 2003 | 0-2 | 2 | 25:56.0 | +38.7 | 2.57 | |
| 5 | 22 | RIEBLI Matthias RIEBLI M. | SUI - ZSSV | 2004 | 0-3 | 3 | 26:28.0 | +01:10.7 | 4.68 | ||
| 6 | 19 | DU PASQUIER Arnaud DU PASQUIER A. | SUI | Swiss Academic Ski Club (SAS) | 1992 | 2-2 | 4 | 26:31.6 | +01:14.3 | 4.88 | |
| 7 | 1 | ROLLER Erik ROLLER E. | GER - BSV-A | 2004 | 0-3 | 3 | 26:33.6 | +01:16.3 | 5.01 | ||
| 8 | 4 | KUEHNISCH Arved KUEHNISCH A. | GER - BSV-M | 2002 | 1-1 | 2 | 26:39.3 | +01:22.0 | 5.41 | ||
| 9 | 7 | NECHWATAL Tim NECHWATAL T. | GER - SBW | 2004 | 1-2 | 3 | 26:45.2 | +01:27.9 | 5.80 | ||
| 10 | 12 | MAIER Loris MAIER L. | SUI - ZSSV | 2004 | 1-1 | 2 | 26:48.3 | +01:31.0 | 6.00 | ||
| 11 | 6 | STALDER Paul STALDER P. | SUI | 2003 | 1-1 | 2 | 26:49.1 | +01:31.8 | 6.06 | ||
| 12 | 15 | KIENESBERGER Leon KIENESBERGER L. | AUT - OOE | SV Bad Goisern | 2002 | 0-1 | 1 | 27:07.9 | +01:50.6 | 7.25 | |
| 13 | 2 | GLASSER Daniel GLASSER D. | AUT - OOE | 2004 | 1-0 | 1 | 27:14.5 | +01:57.2 | 7.71 | ||
| 14 | 23 | DEMARMELS Silvano DEMARMELS S. | SUI - BSV | 2004 | 1-3 | 4 | 27:15.8 | +01:58.5 | 7.78 | ||
| 15 | 5 | BOVISI Sandro BOVISI S. | SUI - SSM | SC ST BERN | 1997 | 1-1 | 2 | 27:25.1 | +02:07.8 | 8.44 | |
| 16 | 16 | NEUMAYR David NEUMAYR D. | AUT - SBG | 2002 | 1-2 | 3 | 27:36.8 | +02:19.5 | 9.16 | ||
| 17 | 10 | WYSS Jonin WYSS J. | SUI - BSV | 2004 | 2-1 | 3 | 28:20.5 | +03:03.2 | 12.06 | ||
| 18 | 11 | HAFENMAIR Erik HAFENMAIR E. | GER - BSV-A | 2004 | 3-3 | 6 | 29:25.5 | +04:08.2 | 16.35 | ||
| 19 | 9 | TEDALDI Gianmaria TEDALDI G. | SUI - ZSV | 2004 | 2-2 | 4 | 29:36.6 | +04:19.3 | 17.07 | ||
| 20 | 14 | KREUZER Yannik KREUZER Y. | SUI - SVAL | SC Obergoms | 1996 | 3-2 | 5 | 29:38.1 | +04:20.8 | 17.21 | |
| 21 | 8 | TUVI Kristo TUVI K. | EST - SBG | HSV Saalfelden | 1995 | 1-3 | 4 | 32:49.9 | +07:32.6 | 29.80 | |
| 20 | BEAUVAIS Cesar BEAUVAIS C. | BEL | 2000 | - | 0 | DNS | |||||
| 3 | DANKL Stefan DANKL S. | AUT - SBG | 2003 | - | 0 | DNS |
