15. - 16.02.2025 - Valdidentro (ITA)
Men 10km (3 x 3,3 km) Offizielles Ergebnis
| Position | Startnummer | Name | Nation | Verein | Jahrgang | L-S | T | Zeit | Rückstand | % Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ZINGERLE David ZINGERLE D. | ITA | C.S. Esercito | 2000 | 1-1 | 2 | 23:54.4 | 0.00 | ||
| 2 | 2 | DURAND Michael DURAND M. | ITA | 1997 | 0-0 | 0 | 24:43.0 | +48.6 | 3.42 | ||
| 3 | 4 | TRIXL Sebastian TRIXL S. | AUT - TIR | HSV Hochfilzen | 1997 | 1-0 | 1 | 24:52.7 | +58.3 | 4.04 | |
| 4 | 12 | LIENBACHER Oliver LIENBACHER O. | AUT - SBG | 2002 | 1-0 | 1 | 24:57.5 | +01:03.1 | 4.39 | ||
| 5 | 20 | GIRAUDO Nicolo GIRAUDO N. | ITA | ESERCITO | 2000 | 1-1 | 2 | 24:59.0 | +01:04.6 | 4.53 | |
| 6 | 9 | MOLINARI Michele MOLINARI M. | ITA - ALPI CENTRALI | 2000 | 3-0 | 3 | 25:14.7 | +01:20.3 | 5.58 | ||
| 7 | 17 | FAUNER Daniele FAUNER D. | ITA - FVG | Carabinieri | 1999 | 2-1 | 3 | 25:16.8 | +01:22.4 | 5.72 | |
| 8 | 5 | NEUMAYR David NEUMAYR D. | AUT - SBG | 2002 | 1-0 | 1 | 25:22.3 | +01:27.9 | 6.14 | ||
| 9 | 3 | KREUZER Yannik KREUZER Y. | SUI - SVAL | SC Obergoms | 1996 | 1-1 | 2 | 25:34.3 | +01:39.9 | 6.97 | |
| 10 | 8 | PROSSER Maximilian PROSSER M. | AUT - TIR | Kitzbueheler Ski Club | 2001 | 2-1 | 3 | 25:46.4 | +01:52.0 | 7.81 | |
| 11 | 1 | ARSAN Florian Martin ARSAN F. | GER - BSV-C | 2001 | 1-2 | 3 | 26:01.7 | +02:07.3 | 8.86 | ||
| 12 | 19 | STEINER Raphael STEINER R. | AUT - TIR | 2002 | 0-3 | 3 | 26:06.4 | +02:12.0 | 9.21 | ||
| 13 | 15 | KIENESBERGER Leon KIENESBERGER L. | AUT - OOE | SV Bad Goisern | 2002 | 0-1 | 1 | 26:10.0 | +02:15.6 | 9.48 | |
| 14 | 11 | LANGEGGER Christian LANGEGGER C. | AUT - SBG | 2001 | 0-3 | 3 | 26:19.8 | +02:25.4 | 10.11 | ||
| 15 | 10 | PILLER COTTRER Fabio PILLER COTTRER F. | ITA - FVG | 2002 | 1-1 | 2 | 26:21.0 | +02:26.6 | 10.25 | ||
| 16 | 7 | RODIGARI Paolo RODIGARI P. | ITA - AC | ESERCITO | 1996 | 3-0 | 3 | 26:24.2 | +02:29.8 | 10.46 | |
| 17 | 6 | JIMENEZ ATIENZAR Guillermo JIMENEZ ATIENZAR G. | ESP | 1996 | 1-2 | 3 | 27:42.7 | +03:48.3 | 15.90 | ||
| 18 | 18 | KELLER Yanis KELLER Y. | SUI - ZSV | Skiclub Einsiedeln | 2002 | 0-2 | 2 | 27:46.0 | +03:51.6 | 16.18 | |
| 19 | 16 | COOB Tymothy COOB T. | USA | 2001 | 2-1 | 3 | 28:50.7 | +04:56.3 | 20.64 | ||
| 20 | 14 | ANTONIO FIGUEROA Raul ANTONIO FIGUEROA R. | MEX | 1988 | 4-2 | 6 | 43:13.2 | +19:18.8 | 80.82 |
