15. - 17.03.2024 - Pokljuka (SLO)
Bewerbe
Klassen
Suchen
PDF-Download Alle Klassen Juniors male
Juniors male 12,5km (5 x 2,5 km) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-L-S-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 1 LIENBACHER Oliver LIENBACHER O. AUT - SBG Hsv Saalfelden 2002 0-1-1-2 4 42:30.3 0.00 +
2 2 MESOTITSCH Sami MESOTITSCH S. AUT - KTN Sportunion Rosenbach 2004 0-1-0-1 2 43:21.5 +51.2 2.00 +
3 4 COMPAGNONI Davide COMPAGNONI D. ITA - AC FIAMME GIALLE 2004 1-2-1-1 5 43:59.1 +01:28.8 3.49 +
4 7 KIENESBERGER Leon KIENESBERGER L. AUT - OOE Sv Unterach 2002 1-0-1-2 4 44:30.5 +02:00.2 4.71 +
5 6 PACAL James PACAL J. SUI - SROM Riaz 2003 0-2-1-1 4 44:53.6 +02:23.3 5.61 +
6 18 DAZIANO Thomas DAZIANO T. ITA - AOC FFOO MOENA 2002 1-0-2-0 3 45:20.8 +02:50.5 6.67 +
7 8 HEILAND Raphael HEILAND R. GER - BSV-W Sc Partenkirchen 2004 0-2-1-0 3 45:29.7 +02:59.4 7.02 +
8 3 ULLMANN Felix ULLMANN F. SUI - ZSV SC AM BACHTEL 2003 0-1-0-2 3 46:03.5 +03:33.2 8.35 +
9 9 ASAL Elias ASAL E. GER - SBW SC Todtnau / ZOLL 2002 1-1-1-4 7 46:13.7 +03:43.4 8.75 +
10 5 RIEBLI Matthias RIEBLI M. SUI - ZSSV SCHWENDI LANGIS 2004 2-2-2-1 7 46:28.0 +03:57.7 9.33 +
11 19 BRADESKO Matic BRADESKO M. SLO SK BRDO 2003 1-1-0-1 3 46:36.2 +04:05.9 9.65 +
12 13 NEUMAYR David NEUMAYR D. AUT - SBG Hsv Saalfelden 2002 2-2-2-1 7 47:14.3 +04:44.0 11.14 +
13 11 DEMARMELS Silvano DEMARMELS S. SUI - BSV LLC BUAL LANTSCH 2004 3-1-1-2 7 47:32.6 +05:02.3 11.84 +
14 12 DANKL Stefan DANKL S. AUT - SBG SKIKLUB MAISHOFEN 2003 1-0-3-3 7 47:47.0 +05:16.7 12.43 +
15 25 STALDER Paul STALDER P. SUI - SVAL Goupils Alpes Vaudoises 2003 0-1-1-1 3 48:02.2 +05:31.9 13.02 +
16 22 HICKMANN Iven HICKMANN I. GER - SVSac SV Hermsdorf / EdS-A 2003 0-1-1-1 3 48:12.2 +05:41.9 13.41 +
17 26 ZIDAR Jasa ZIDAR J. SLO TSK TRIGLAV KRANJ 2002 1-1-1-2 5 49:26.0 +06:55.7 16.31 +
18 15 KÜHNISCH Arved KÜHNISCH A. GER - BSV-M SC HOCHVOGEL MÜNCHEN / LPB 2002 1-3-3-2 9 49:48.7 +07:18.4 17.18 +
19 24 REPNIK Tadej REPNIK T. SLO SK IHAN 2004 1-1-0-2 4 50:05.3 +07:35.0 17.84 +
20 21 GÖTSCHEL Moritz GÖTSCHEL M. GER - BSV-M Sc Hochvogel München 2002 1-3-3-1 8 50:09.5 +07:39.2 18.00 +
21 14 KRACMAN Jaka KRACMAN J. SLO SK BRDO 2004 2-3-3-0 8 50:10.8 +07:40.5 18.04 +
22 23 MAIER Loris MAIER L. SUI - ZSSV SCHWENDI LANGIS 2004 1-2-1-1 5 50:40.2 +08:09.9 19.22 +
23 17 GLASSER Daniel GLASSER D. AUT - OOE WSV SPARKASSE Bad Ischl 2004 4-0-2-2 8 50:47.6 +08:17.3 19.49 +
24 20 SCHOBER Julian SCHOBER J. AUT - OOE SU WINDISCHGARSTEN - BIATHLON 2004 2-1-1-2 6 50:52.3 +08:22.0 19.69 +
25 16 STEINER Raphael STEINER R. AUT - TIR Ski-Club Seefeld 2002 4-1-3-2 10 50:52.5 +08:22.2 19.69 +
26 27 BLAHA Jiri BLAHA J. CZE 2004 2-0-1-3 6 52:13.5 +09:43.2 22.86 +
27 31 MARS François MARS F. SUI - ZSSV NORDIC ENGELBERG 2003 1-3-1-2 7 53:04.3 +10:34.0 24.86 +
28 30 SCHURIG Janne SCHURIG J. GER - SVSac SG Stahl Schmiedeberg / EdS-A 2004 1-1-0-1 3 54:02.2 +11:31.9 27.14 +
29 28 ESCUDERO CASAJUS Hugo ESCUDERO CASAJUS H. ESP 2003 3-1-2-3 9 54:14.1 +11:43.8 27.61 +
30 29 BLAHA Michal BLAHA M. CZE 2004 1-2-2-4 9 55:12.7 +12:42.4 29.88 +
31 32 MESSNER Frederic MESSNER F. GER - BSV-W SC Murnau 2002 2-1-2-2 7 55:51.3 +13:21.0 31.41 +
32 33 GÖSWEINER Hannes GÖSWEINER H. AUT - OOE SU WINDISCHGARSTEN - BIATHLON 2002 1-4-1-1 7 57:02.1 +14:31.8 34.20 +
33 34 STANGASSINGER Quirin STANGASSINGER Q. GER Sc Haag 2003 2-1-2-2 7 01:03:52.2 +21:21.9 50.27 +
34 37 CARTER Nathan CARTER N. GBR 2002 1-0-2- 3 02:00:01.0 +01:17:30.7 182.39 +
35 35 BESSE Nicolas BESSE N. GER - BSV-M Sc Hochvogel München 2003 2-4-2- 8 02:00:03.0 +01:17:32.7 182.47 +
36 38 BESTVATER Jonas BESTVATER J. GER - BSV-I SC Aising Pang 2004 2-1-1- 4 02:00:04.0 +01:17:33.7 182.51 +
37 36 WELSH Oliver WELSH O. GBR 2003 3-2-1- 6 02:02:02.0 +01:19:31.7 187.14 +
10 CURTAZ Gabriel CURTAZ G. ITA - ASIVA C.S.CARABINIERI 2004 --- 0 DNS +