07. - 08.01.2023 - Lantsch/Lenz (SUI)
Bewerbe
Klassen
Suchen
PDF-Download Alle Klassen Youth male I
Youth male I 7,5km (3 x 2,5 km) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 1 SCHÜTTLER Noah SCHÜTTLER N. GER - BSV-A SC Kaufbeuren / CJD 2006 0-1 1 21:57.9 0.00 +
2 9 JENSKO Martin JENSKO M. SLO - SLO 2006 1-0 1 22:54.7 +56.8 4.33 +
3 4 VONNAHME Vitus VONNAHME V. GER - WSV SC Neuastenberg-Langewiese 2006 1-1 2 23:15.5 +01:17.6 5.92 +
4 16 ROZMAN Nino ROZMAN N. SLO SD BOHINJ 2006 1-1 2 23:18.2 +01:20.3 6.15 +
5 19 PETER Flurin PETER F. SUI - ZSV SC AM BACHTEL 2007 2-1 3 23:26.1 +01:28.2 6.76 +
6 15 PINTER Matti PINTER M. AUT - TIR WSV ST.JAKOB I.H. 2007 2-3 5 23:46.3 +01:48.4 8.28 +
7 3 HECHENBERGER Simon HECHENBERGER S. AUT - SBG SCHIKLUB MARIA ALM 2007 1-1 2 23:53.4 +01:55.5 8.81 +
8 24 PEKOVEC Gašper PEKOVEC G. SLO - SLO SD BOHINJ 2006 3-0 3 24:08.2 +02:10.3 9.95 +
9 6 STOLL Laurin STOLL L. AUT - TIR Ski-Club Seefeld 2006 1-1 2 24:24.4 +02:26.5 11.16 +
10 12 ANKER Matteo Lorenz ANKER M. AUT - TIR Llc Walchsee 2006 3-4 7 24:56.5 +02:58.6 13.59 +
11 5 GERBL Max GERBL M. AUT - TIR SV ERPFENDORF-WALD 2006 0-0 0 25:11.7 +03:13.8 14.73 +
12 17 MARGESIN Daniel MARGESIN D. AUT - SBG Sc Leogang 2007 0-2 2 25:22.2 +03:24.3 15.57 +
13 18 MENGIS Jesco MENGIS J. SUI - SVAL SC Obergoms 2007 2-1 3 25:26.0 +03:28.1 15.87 +
14 10 NIEDERHAUSER Björn NIEDERHAUSER B. SUI - SSM SSC Riehen 2006 1-2 3 25:38.0 +03:40.1 16.78 +
15 26 GRASBERGER Simon GRASBERGER S. AUT - TIR Kitzbüheler Ski Club 2007 2-2 4 25:51.2 +03:53.3 17.77 +
16 22 FELLAY Tanguy FELLAY T. SUI - SVAL SC Val Ferret 2007 4-1 5 25:57.0 +03:59.1 18.22 +
17 23 VOGEL Vince VOGEL V. SUI - ZSSV SCHWENDI LANGIS 2006 3-4 7 26:04.5 +04:06.6 18.75 +
18 8 STOCKER Peter STOCKER P. AUT - NOE I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND 2006 3-1 4 26:08.9 +04:11.0 19.06 +
19 7 RIEDER David RIEDER D. AUT - SBG Sc Leogang 2006 4-2 6 26:21.2 +04:23.3 20.05 +
20 20 BIRCHLER Kilian BIRCHLER K. SUI - ZSV SC EINSIEDELN 2006 2-3 5 27:04.3 +05:06.4 23.31 +
21 2 SCHÄFLI Luca SCHÄFLI L. SUI - BSV Bernina Pontresina 2007 1-1 2 27:05.8 +05:07.9 23.39 +
22 14 RICHTER Jakob RICHTER J. SUI - BSV LLC BUAL LANTSCH 2007 4-3 7 27:09.5 +05:11.6 23.69 +
23 13 PEIS Mika PEIS M. GER - WSV SK Winterberg 2007 3-1 4 27:24.5 +05:26.6 24.83 +
24 11 HAMMER David HAMMER D. AUT - OOE UNION BAD LEONFELDEN 2006 3-4 7 27:45.7 +05:47.8 26.42 +
25 25 STALDER Florian STALDER F. SUI - ZSV SC AM BACHTEL 2007 3-2 5 29:38.9 +07:41.0 35.00 +
21 WARTSCHER Tobias WARTSCHER T. AUT - KTN Sportunion Rosenbach 2006 1- 1 DNF +