18. - 19.12.2021 - Pokljuka (SLO)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Youth female II 6km (3 x 2 km) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 7 GROTIAN Selina GROTIAN S. GER - BSV-W Sc Mittenwald 2004 1-1 2 19:52.2 0.00 +
2 19 MORIC Iva MORIC I. GER - BSV-C WSV Bischofswiesen / CJD 2004 0-1 1 20:40.9 +48.7 4.03 +
3 6 NUßBICKER Alina NUßBICKER A. GER - TSV SV Tambach-Dietharz / SGO 2004 0-1 1 21:00.1 +01:07.9 5.70 +
4 27 SPARK Sophie SPARK S. GER - BSV-C SC Traunstein 2004 0-1 1 21:00.8 +01:08.6 5.70 +
5 5 BULTMANN Lilli BULTMANN L. GER - WSV Vfl Bad Berleburg Skiinternat ... 2003 1-1 2 21:20.8 +01:28.6 7.38 +
6 23 RIEGER Magdalena RIEGER M. GER - BSV-W Sc Mittenwald / Zoll 2003 0-2 2 21:47.6 +01:55.4 9.65 +
7 15 KINK Julia KINK J. GER - GER 2004 1-1 2 21:59.2 +02:07.0 10.65 +
8 21 FICHTNER Marlene FICHTNER M. GER - BSV-C Sc Traunstein / Lpb 2003 0-1 1 22:01.3 +02:09.1 10.82 +
9 16 NEUGEBAUER Isabel NEUGEBAUER I. GER - BSV-C SK Berchtesgaden / CJD 2003 0-1 1 22:02.9 +02:10.7 10.91 +
10 4 ANDEXER Anna ANDEXER A. AUT - SBG SCHIKLUB SAALFELDEN 2003 2-2 4 22:07.1 +02:14.9 11.33 +
11 14 ZIMMERMANN Lea ZIMMERMANN L. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2004 1-2 3 22:20.8 +02:28.6 12.42 +
12 26 HEIGL Selina HEIGL S. AUT - SBG USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 2004 1-3 4 22:36.3 +02:44.1 13.76 +
13 18 ZBERG Annina ZBERG A. SUI - ZSSV Schwendi Langis 2003 0-2 2 22:44.1 +02:51.9 14.43 +
14 31 MÜRNER Enya MÜRNER E. SUI - BOSV SC Frutigen 2004 1-2 3 23:04.5 +03:12.3 16.11 +
15 32 GALLBRONNER Charlotte GALLBRONNER C. GER - SBW DAV Ulm / SKIF 2003 1-4 5 23:09.2 +03:17.0 16.53 +
16 22 HEINEMANN Wenke HEINEMANN W. GER - SVSac SV Robotron Dresden / EdS-A 2004 1-2 3 23:28.1 +03:35.9 18.12 +
17 3 BERWERT Lara BERWERT L. SUI - ZSSV Schwendi Langis 2003 1-1 2 23:35.6 +03:43.4 18.71 +
18 28 STICHLING Annika STICHLING A. GER - BSV-F Sc Neubau 2003 2-1 3 23:36.8 +03:44.6 18.79 +
19 10 SLODEJ Katjusa SLODEJ K. SLO SK Brdo 2003 4-0 4 24:09.2 +04:17.0 21.56 +
20 2 AIGNER Nele AIGNER N. AUT - TIR SV Erpfendorf 2004 1-2 3 24:22.1 +04:29.9 22.65 +
21 13 BENEDETTI Christina BENEDETTI C. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2004 2-3 5 24:32.1 +04:39.9 23.49 +
22 17 LANGER Georgy LANGER G. GER - HSV SC Willingen / SIWIL 2004 0-3 3 24:43.0 +04:50.8 24.41 +
23 33 MEZEK Nika MEZEK N. SLO ŠD Gorje 2003 1-1 2 25:10.0 +05:17.8 26.68 +
24 1 AURICH Luise AURICH L. GER - SVSac PSV Schwarzenberg / EdS-O 2004 2-2 4 25:15.0 +05:22.8 27.10 +
25 11 RIETVELD Ronja RIETVELD R. SUI - ZSSV Schwendi Langis 2004 2-4 6 25:19.1 +05:26.9 27.43 +
26 20 KELBEL Ida KELBEL I. SLO Tsk Triglav Kranj 2004 2-1 3 25:50.2 +05:58.0 30.03 +
27 25 WOLLBOLDT Jule WOLLBOLDT J. GER - BSV-I SC Haag 2004 1-3 4 25:55.5 +06:03.3 30.45 +
28 24 MURK Selina MURK S. SUI - BSV SSC Rätia Chur 2003 2-5 7 25:59.3 +06:07.1 30.79 +
29 12 WUTTI Sara WUTTI S. AUT - KTN ASKOE VILLACH 2004 2-3 5 26:28.4 +06:36.2 33.22 +
30 9 ZADRAVEC Teja ZADRAVEC T. SLO Tsk Triglav Kranj 2003 4-3 7 26:32.2 +06:40.0 33.56 +
31 34 LUIDL Pauline LUIDL P. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2004 4-1 5 27:45.8 +07:53.6 39.68 +
32 30 KERN Vanessa KERN V. GER - BSV-C SC Ainring 2004 3-1 4 28:16.0 +08:23.8 42.28 +
8 STOCKER Liv Grete STOCKER L. AUT - NOE I.SPORTVEREINIGUNG HOHE WAND 2003 0-2 2 DNF +
29 ANHAUS Wilma ANHAUS W. AUT - SBG USC-NEUKIRCHEN 2003 - 0 DNS +