14. - 15.12.2019 - Valdidentro (ITA)
Klassen
Geschlecht
Suchen
| Nachname | Vorname | Nation | Geburtsdatum | Geschlecht | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenzel | Florian | AUT - KTN | 26.02.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| MESOTITSCH | Sami | AUT - KTN | 23.03.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| Moritz | Michael | AUT - KTN | 28.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| Tiefling | Marvin | AUT - KTN | 10.08.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| Stocker | Liv Grete | AUT - NOE | 28.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| GLASSER | Daniel | AUT - OOE | 05.01.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| Glasser | Nikola | AUT - OOE | 14.11.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| Huang | Jett | AUT - OOE | 20.12.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| KIENESBERGER | Leon | AUT - OOE | 29.11.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| Pernkopf | Marius | AUT - OOE | 28.09.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| Ellmauer | Felix | AUT - SBG | 23.10.2000 | männlich | Junioren m. | |
| MUELLAUER | Fabian | AUT - SBG | 02.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| Lienbacher | Pascal | AUT - SBG | 30.07.2000 | männlich | Junioren m. | |
| EMPL | Marlies | AUT - SBG | 10.09.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| Lienbacher | Nathan | AUT - SBG | 24.07.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| LIENBACHER | Oliver | AUT - SBG | 10.09.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| Bernsteiner | Jonathan | AUT - SBG | 26.01.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| NEUMAYR | David | AUT - SBG | 15.08.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| Mair | Marcel | AUT - SBG | 26.06.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| ROTHSCHOPF | Lea | AUT - SBG | 31.12.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| Bacher | Jonas | AUT - SBG | 29.10.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| KRAMER | Femke | AUT - SBG | 27.09.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| DURIE | Joshua | AUT - SBG | 05.09.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| ANDEXER | Anna | AUT - SBG | 26.01.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| Weng | Annabella | AUT - SBG | 25.07.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| ANHAUS | Wilma | AUT - SBG | 12.08.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| HEIGL | Selina | AUT - SBG | 23.04.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| WEINGARTNER | Jakob | AUT - SBG | 22.09.1999 | männlich | Junioren m. | |
| Klaushofer | Lena | AUT - SBG | 10.09.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| DANKL | Stefan | AUT - SBG | 12.07.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| Pitzer | Lucas | AUT - STM | 29.09.1998 | männlich | Junioren m. | |
| PITZER | Leonie | AUT - STM | 14.11.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| Rettensteiner | Lisa | AUT - STM | 08.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| Steiner | Leonie | AUT - STM | 23.09.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| Perner | Jakob | AUT - SBG | 18.07.2003 | männlich | n/a | |
| Lasser | Julian | AUT - STM | 01.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| Sumann | Lea Marie | AUT - STM | 06.04.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| GANDLER | Anna | AUT - TIR | 05.01.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| Gandler | Lara | AUT - TIR | 14.09.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| Millecker | Sandra | AUT - TIR | 10.10.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| PROSSER | Maximilian | AUT - TIR | 22.12.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| Haider | Sophie | AUT - TIR | 25.12.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| STEINER | Raphael | AUT - TIR | 14.11.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| Schwarz | Teresa | AUT - TIR | 21.12.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| Hofer | Gabriel | AUT - TIR | 11.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| Weissbacher | Lukas | AUT - TIR | 14.09.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| Kapeller | Magdalena | AUT - TIR | 02.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| UNTERWEGER | Dominic | AUT - TIR | 09.05.1999 | männlich | Junioren m. | |
| Geiger | Niklas | AUT - VBG | 31.03.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| LUSTI | Manuel | SUI | 26.06.2000 | männlich | Junioren m. | |
| CHRISTELER | Stefan | SUI - BOSV | 30.01.1999 | männlich | Junioren m. | |
| Schmidl | Melanie | AUT - SBG | 15.02.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| Stangl | Marcus | AUT - STM | 29.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| DOMES | Andreas | AUT - STM | 17.06.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| SCHOBER | Julian | AUT - OOE | 17.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| Nuss | Alexander | AUT - TIR | 07.04.1982 | männlich | Herren | |
| VINDISAR | Klara | SLO | 11.06.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| MARIC | Kaja | SLO | 04.09.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| FISCHER | Anja | SUI - ZSSV | 26.02.1999 | weiblich | Junioren w. | |
| KENNEDY | Brian | IRL | 03.01.1990 | männlich | Herren | |
| JENKO | Zala | SLO | 21.08.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| RIETVELD | Lars | SUI - ZSSV | 05.05.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| WALLIMANN | Lorena | SUI - ZSSV | 11.01.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| DAUPHIN | Valentin | SUI - SROM | 09.01.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| GREB | Cleo | SUI - ZSV | 20.09.2000 | männlich | Junioren m. | |
| ANDEREGG | Tatiana | SUI | 28.08.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| IMWINKELRIED | Florian | SUI - SVAL | 27.03.2000 | männlich | Junioren m. | |
| WITSCHI | Linda | SUI | 11.02.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| FAUNER | Daniele | ITA | 02.08.1999 | männlich | Junioren m. | |
| FAUNER | Eleonora | ITA - FVG | 24.09.1997 | weiblich | Frauen | |
| Runggaldier | Alexia | ITA | 27.11.1991 | weiblich | Frauen | |
| BRAUNHOFER | Patrick | ITA - AA | 19.04.1998 | männlich | Junioren m. | |
| Leitgeb | Simon | ITA - AA | 11.07.1997 | männlich | Herren | |
| ARNET | Chiara | SUI - ZSSV | 13.11.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| PILLER COTTRER | Fabio | ITA - FVG | 30.07.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| HENSE | Niklas | SUI - SVAL | 03.07.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| AUCHENTALLER | Hannah | ITA - AA | 28.03.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| ZAPPA | Martina | ITA - AC | 14.02.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| Gösweiner | Hannes | AUT - OOE | 19.06.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| BURKHALTER | Yara | SUI - BOSV | 09.04.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| GHIGLIONE | Luca | ITA - AOC | 12.11.1996 | männlich | Herren | |
| KELLER | Yanis | SUI - ZSV | 21.09.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| VON KAENEL | Matthias | SUI | 02.04.2000 | männlich | Junioren m. | |
| BARETTO | Andrea | ITA | 09.03.1995 | männlich | Herren | |
| CANAVESE | Stefano | ITA - AOC | 09.10.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| CESCO FABBRO | Sara | ITA - FVG | 21.02.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| CHRISTILLE | Cedric | ITA | 07.01.1999 | männlich | Junioren m. | |
| DURAND | Michael | ITA | 13.07.1997 | männlich | Herren | |
| FOSSON | Ambra | ITA - ASIVA | 01.07.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| GIACOMEL | Tommaso | ITA - TN | 05.04.2000 | männlich | Junioren m. | |
| GONTEL | Kevin | ITA - ASIVA | 17.06.1999 | männlich | Junioren m. | |
| KUPPELWIESER | Jan | ITA - AA | 16.09.1997 | männlich | Herren | |
| LARCH | Niko | ITA | 30.11.1998 | männlich | Junioren m. | |
| LARDSCHNEIDER | Irene | ITA - AA | 09.02.1998 | weiblich | Junioren w. | |
| LEONESIO | Iacopo | ITA | 13.01.2000 | männlich | Junioren m. | |
| MANCIN MAJONI | Davide | ITA - VENETO | 10.02.1997 | männlich | Herren | |
| OBEREGGER | Daniel | ITA | 30.06.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| PASSLER | Rebecca | ITA - AA | 31.08.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| PETITJACQUES | Francesco | ITA - ASIVA | 30.03.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| PLAICKNER | Josef | ITA | 08.01.2000 | männlich | Junioren m. | |
| ROMANIN | Nicola | ITA | 26.02.1994 | männlich | Herren | |
| SCIARPA | Laura | ITA - ASIVA | 25.01.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| TUMLER | Peter | ITA - AA | 28.10.1998 | männlich | Junioren m. | |
| BRADESKO | Matic | SLO | 08.11.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| GOROPECNIK | Eva | SLO | 30.06.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| KAVCIC | Liza | SLO | 13.04.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| MARKELJ | Anze | SLO | 28.09.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| PREZELJ | Jan | SLO | 14.06.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| REPINC | Lena | SLO | 08.04.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| REPNIK | Matic | SLO | 28.02.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| SECKO | Naj | SLO | 10.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| SKOF | Anej | SLO | 09.08.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| SLODEJ | Katjusa | SLO | 20.03.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| STERLE | Kiara | SLO | 12.08.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| TEZAK | Oskar | SLO | 01.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| TROJER | Drejc | SLO | 08.04.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| VOZELJ | Mark | SLO | 01.02.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| ZADRAVEC | Teja | SLO | 26.10.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| ZIDAR | Jasa | SLO | 09.08.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| ZORC | Kaja | SLO | 21.05.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| BERWERT | Lara | SUI - ZSSV | 27.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| DITTLI | Aurel | SUI | 09.01.2000 | männlich | Junioren m. | |
| EHRBAR | Simon | SUI - ZSSV | 19.08.2000 | männlich | Junioren m. | |
| FRAVI | Larina Silvana | SUI | 29.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| IN ALBON | Noe | SUI - ZSSV | 23.07.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| KAEGI | Samuel | SUI | 06.07.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| KAUFMANN | Loris | SUI - ZSV | 03.08.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| KELLER | Aaron | SUI - ZSV | 22.01.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| KOENIG | Seraina | SUI - SSM | 26.03.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| KREUZER | Yannik | SUI - SVAL | 19.03.1996 | männlich | Herren | |
| NAGER | Alessia | SUI - ZSSV | 13.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| PACAL | James | SUI - SROM | 20.11.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| PERREN | Marlène Sophie | SUI - BSV | 28.07.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| ROTH | Jan | SUI - BOSV | 03.08.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| ULLMANN | Felix | SUI - ZSV | 16.08.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| ZBERG | Annina | SUI - ZSSV | 09.08.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| ZBERG | Simon | SUI - ZSSV | 28.08.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| DEMARMELS | Silvano | SUI - BSV | 30.09.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| MARS | François | SUI - ZSSV | 04.11.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| MONTICELLI | Mirko | SUI - SVAL | 03.09.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| PROFIT | Mathis | SUI - SROM | 15.09.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| PROGIN | Marielle | SUI - SVAL | 17.12.1998 | weiblich | Junioren w. | |
| TEDALDI | Gianmaria | SUI - ZSV | 23.08.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| WÄFLER | Deborah | SUI - ZSV | 02.01.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| WYSS | Jonin | SUI - BSV | 08.09.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| DREZET | Jason | SUI - SVAL | 07.03.1999 | männlich | Junioren m. | |
| ZINGERLE | Linda | ITA - AA | 14.09.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| CAPPELLARI | Fabio | ITA - FVG | 08.04.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| ROMANIN | Manuel | ITA | 15.01.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| SOLERO | Lorenzo | ITA - FVG | 12.01.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| CENCINI | Cristian | ITA - FVG | 27.01.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| PILLER HOFFER | Mattia | ITA - FVG | 19.05.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| DE CANDIDO | Dario | ITA - FVG | 22.10.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| PALLOBER | Pietro | ITA - FVG | 01.08.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RIBBI | Nicolas | ITA - FVG | 17.12.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| PITTIN | Mattia | ITA - FVG | 31.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| LOZZA | Cesare | ITA - FVG | 01.09.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| PERISSUTTI | Alex | ITA - FVG | 07.08.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| OTTAVIANI | Debora | ITA - FVG | 14.05.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| MONEGATO | Giada | ITA - FVG | 03.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| SCATTOLO | Sara | ITA - FVG | 27.03.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| SCATTOLO | Ilaria | ITA - FVG | 01.10.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| DEL FABBRO | Serena | ITA - FVG | 11.10.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| PLOSCH | Astrid | ITA - FVG | 20.02.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| VIDALE | Gaia | ITA - FVG | 18.08.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| WIERER | Magdalena | ITA - AA | 24.09.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| AUCHENTALLER | Leni | ITA - AA | 15.07.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| BRUNELLO | Gaia | BRA - AA | 03.10.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| BRUNNER | Eva | ITA - AA | 21.08.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| DALPIAZ | Martina | ITA - AA | 25.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| DEJORI | Verena | ITA - AA | 21.06.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| GURSCHLER | Selina | ITA | 10.01.2000 | weiblich | Junioren w. | |
| KERSCHBAUMER | Judith | ITA - AA | 27.08.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| LARDSCHNEIDER | Miriam | ITA - AA | 18.04.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| STOLL | Lisa | ITA - AA | 27.03.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| MAJOR | SAMIRA | ITA - AA | 29.02.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| NOCKER | EVA | ITA - AA | 08.07.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| NOCKER | LINDA | ITA - AA | 26.09.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| OBOJES | NORA | ITA - AA | 25.10.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| PICHLER | SOFIA | ITA - AA | 06.04.2005 | weiblich | n/a | |
| PLANKER | Denise | ITA - AA | 09.01.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| PLANKER | SOPHIA ALICE | ITA - AA | 15.10.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| RAINER | VERONIKA | ITA - AA | 26.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| SCHOELZHORN | Birgit | ITA - AA | 12.12.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| VALENTINI | Esther | ITA - AA | 08.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| WEISS | VIVIEN | ITA - AA | 13.03.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| WIESER | SANDRA | ITA - AA | 07.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| ZARDINI | Sophia | ITA - AA | 02.01.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| ALLEGRI | Niccolò | ITA - AA | 14.05.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| BACHMAN | JAKOB RUDOLFSON | ITA - AA | 25.02.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| BURGER | LARS | ITA - AA | 10.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RATSCHILLER | Felix | ITA - AA | 20.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| FERDICK | Adam | ITA - AA | 07.09.2005 | männlich | n/a | |
| LANER | RAPHAEL | ITA - AA | 22.03.2005 | männlich | n/a | |
| LEITGEB | Maximilian | ITA - AA | 10.06.2005 | männlich | n/a | |
| MARKART | Simon | ITA - AA | 20.12.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| NONES | PATRICK | ITA - AA | 20.12.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| PIRCHER | Christoph | ITA - AA | 03.07.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| PLONER | SAMUEL | ITA - AA | 14.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| RAFFL | JONAS | ITA - AA | 29.11.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| RAINER | LORENZ | ITA - AA | 17.10.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RANALTER | DANIEL | ITA - AA | 22.04.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| RICCADONNA | GIOVANNI | ITA - AA | 11.05.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| TAVELLA | MARC | ITA - AA | 11.05.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| TUMLER | Philipp | ITA - AA | 05.01.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| VEGEZZI BOSSI | Matteo | ITA - AOC | 23.09.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| BIAZZI | Stefano | ITA - AC | 16.09.1963 | männlich | Herren | |
| BRADANINI | Marianna | ITA - AC | 03.02.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| COMPAGNONI | Davide | ITA - AC | 01.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| COLA | Riccardo | ITA - AC | 18.01.2000 | männlich | Junioren m. | |
| CUSINI | Riccardo | ITA - AC | 25.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| CUSINI | Thomas | ITA - AC | 13.03.2000 | männlich | Junioren m. | |
| DEI CAS | Federico | ITA - AC | 30.07.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| GAGLIA | Daniela | ITA - AC | 01.06.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| MAIOLANI | Filippo | ITA | 08.12.2000 | männlich | Junioren m. | |
| NEGRINI | Davide | ITA - AC | 26.06.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| RODIGARI | Mattia | ITA - AC | 14.07.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| SENSOLI | Emma | ITA - AC | 17.05.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| BIANQUIN | Matthieu | ITA | 05.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| DE MARCO | Simone | ITA - ASIVA | 12.06.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| BIANQUIN | Jérome | ITA - ASIVA | 26.01.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| BETEMPS | Nicolò | ITA - ASIVA | 29.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| NAVILLOD | Stefan | ITA - ASIVA | 20.06.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| LEONE | Federico Emilio | ITA | 13.06.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| SEGOR | Pietro | ITA - ASIVA | 18.08.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| MOSQUET | Leonardo | ITA - ASIVA | 26.09.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| PETITJACQUES | Julien | BEL - ASIVA | 02.01.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| BIANQUIN | Thierry | ITA - ASIVA | 03.03.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| BARREL | Dewis | ITA - ASIVA | 12.12.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| CECCHELLERO | Andrea | ITA - ASIVA | 29.10.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| FUSSAMBRI | Davide | ITA - ASIVA | 07.06.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| NAVILLOD | Axel | ITA - ASIVA | 06.05.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| CURTAZ | Gabriel | ITA - ASIVA | 05.02.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| CURTAZ | Laurent | ITA - ASIVA | 29.02.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| TRABUCCHI | Martina | ITA - ASIVA | 06.07.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| MARTINI | Alessia | ITA - ASIVA | 22.01.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| BORETTAZ | Sabrina | ITA - ASIVA | 02.07.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| FURFARO | Chiara | ITA | 02.12.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| BIONAZ | Giorgia | ITA | 08.06.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| GONTEL | Nadege | ITA - ASIVA | 18.08.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| NAUDIN | Valentina | ITA - ASIVA | 29.11.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| PACCHIODI | Alice | ITA - ASIVA | 13.01.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| BARAILLER | Valeria | ITA - ASIVA | 22.07.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| IACOPETTI | Giada | ITA - ASIVA | 06.03.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| SARACCO | Giorgia | ITA - ASIVA | 30.06.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| MUSCARA | Denis | ITA - ASIVA | 10.10.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| GIAMBASTIANI | Gabriele | ITA - CAT | 28.11.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| MICHELUCCI | Miriam | ITA - CAT | 21.01.2003 | weiblich | Jugend I m. | |
| FINCO | Riccardo | ITA - VENETO | 21.04.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| KERER | Thomas | ITA - VENETO | 09.04.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| MOGLIA | Milton | ITA - VENETO | 14.09.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| MORTAGNA | Laura | ITA - VENETO | 07.04.2003 | weiblich | Jugend I m. | |
| PIZZOLOTTO | Jacopo | ITA - VENETO | 11.07.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| SANSONI | Federico | ITA - VENETO | 20.03.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| LORENZONI | Samuele | ITA - TRENTINO | 29.10.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| PAROLARI | Lucrezia | ITA - TRENTINO | 03.10.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| LORENZONI | Elisa | ITA - TRENTINO | 07.06.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| GILMOZZI | Benedetta | ITA - TRENTINO | 21.02.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| CARPELLA | Fabiana | ITA - TRENTINO | 28.03.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| VINANTE | Irene | ITA - TRENTINO | 18.10.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| CHIOCCHETTI | Beatrice | ITA - TRENTINO | 14.05.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| CASAGRANDE | Gabriel | ITA - TRENTINO | 16.08.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| ANDRIGHI | Giulia | ITA - TRENTINO | 01.08.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| BERTOLINI | Silvia | ITA - TRENTINO | 16.10.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| RIGO | Serena | ITA - TRENTINO | 29.01.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| ZANON | Riccardo | ITA - TRENTINO | 30.01.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| MEZZACASA | Anael | ITA - TRENTINO | 27.05.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| VANZETTA | Simone | ITA - TRENTINO | 06.01.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| MARTA | Federico | ITA - TRENTINO | 12.05.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| ZENI | Elia | ITA - TRENTINO | 05.06.2001 | männlich | Jugend II m. | |
| BARALE | Marco | ITA - AOC | 19.04.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| BOTTASSO | Mattia | ITA - AOC | 02.05.2004 | männlich | Jugend I m. | |
| DAZIANO | Thomas | ITA - AOC | 31.05.2002 | männlich | Jugend II m. | |
| FENOGLIO | Riccardo | ITA - AOC | 10.02.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| GIRAUDO | Nicolo | ITA | 19.02.2000 | männlich | Junioren m. | |
| TUA | Leonardo | ITA - AOC | 19.04.2003 | männlich | Jugend I m. | |
| BROCCHIERO | Francesca | ITA - AOC | 30.10.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| BRUNETTO | Gaia | ITA - AOC | 17.07.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| DAZIANO | Nicole | ITA - AOC | 04.05.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| FAVILLA | Benedetta | ITA - AOC | 29.10.2002 | weiblich | Jugend II w. | |
| GAUTERO | Benedetta | ITA | 30.01.2005 | weiblich | n/a | |
| GIORDANO | Martina | ITA - AOC | 29.03.2003 | weiblich | Jugend I w. | |
| SALVAGNO | Matilde | ITA - AOC | 29.01.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| SOMA | Maddalena | ITA | 01.01.2001 | weiblich | Jugend II w. | |
| Patterson | Isobell | AUS | 19.09.2004 | weiblich | Jugend I w. | |
| STANISH | Boris | AUS | 09.04.2005 | männlich | n/a |
