07. - 08.12.2019 - Obertilliach (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Jugend männlich II 7,5km (5 x 1,5 km) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-S-L-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 153 STASSWENDER Florian STASSWENDER F. GER - BSV-C SC Vachendorf 2002 0-1-0-2 3 22:42.9 0.07 +
2 123 GOROPECNIK Jernej GOROPECNIK J. SLO 2001 0-2-0-0 2 22:43.5 +0.6 0.00 +
3 132 WEISSBACHER Lukas WEISSBACHER L. AUT - TIR SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE 2002 2-0-0-0 2 22:44.5 +1.6 0.07 +
4 137 MALTSEV Dmitrij MALTSEV D. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2001 0-1-1-0 2 22:47.7 +4.8 0.29 +
5 150 VDOVIN Semyon VDOVIN S. KAZ 2001 0-1-0-2 3 22:59.7 +16.8 1.17 +
6 93 KIENESBERGER Leon KIENESBERGER L. AUT - OOE SV Bad Goisern NTS 2002 1-1-0-1 3 23:06.4 +23.5 1.69 +
7 147 SCHASER Franz SCHASER F. GER - SVSAC SV Hermsdorf 2002 1-2-0-1 4 23:11.0 +28.1 2.05 +
8 131 ARSAN Florian Martin ARSAN F. GER - BSV-C Sc Vachendorf / Lpb 2001 2-0-0-0 2 23:12.3 +29.4 2.13 +
9 126 REPNIK Matic REPNIK M. SLO 2001 0-1-1-2 4 23:19.2 +36.3 2.64 +
10 110 STEINER Raphael STEINER R. AUT - TIR Ski-Club Seefeld 2002 0-2-1-1 4 23:22.2 +39.3 2.86 +
11 114 BACHER Jonas BACHER J. AUT - SBG SC Leogang 2001 1-2-1-2 6 23:23.5 +40.6 2.93 +
12 101 KELLER Yanis KELLER Y. SUI 2002 2-2-2-1 7 23:26.5 +43.6 3.15 +
13 106 AKIMOV Nikita AKIMOV N. KAZ 2001 2-1-1-3 7 23:28.4 +45.5 3.30 +
14 138 WERNER Johan Mathis WERNER J. GER - BSV-I Sc Aising Pang / Cjd 2001 1-2-0-1 4 23:43.3 +01:00.4 4.40 +
15 134 HUANG Jett HUANG J. AUT - OOE SV Bad Goisern NTS 2001 1-1-0-2 4 23:51.9 +01:09.0 4.99 +
16 100 CHERVENKO Danil CHERVENKO D. KAZ 2002 1-3-1-2 7 23:56.2 +01:13.3 5.36 +
17 116 GARBACEA Dan Nicolae GARBACEA D. ROU 2002 0-2-1-1 4 23:57.4 +01:14.5 5.43 +
18 119 SALZMANN Jan SALZMANN J. AUT - SBG 2002 0-2-2-1 5 23:57.5 +01:14.6 5.43 +
19 115 KÜHNISCH Arved KÜHNISCH A. GER - BSV-M Sc Hochvogel München 2002 1-2-2-1 6 24:03.1 +01:20.2 5.87 +
20 158 VOZELJ Mark VOZELJ M. SLO 2002 1-2-2-1 6 24:04.2 +01:21.3 5.94 +
21 152 PALM Tuudor PALM T. EST 2002 3-0-2-1 6 24:04.5 +01:21.6 5.94 +
22 142 ZIDAR Jasa ZIDAR J. SLO 2002 1-1-1-1 4 24:05.9 +01:23.0 6.02 +
23 122 LÖW Janik LÖW J. GER - SVSAC Sg Klotzsche / Sga 2002 0-2-3-2 7 24:06.3 +01:23.4 6.09 +
24 130 MIKOLIUNAS Gytis MIKOLIUNAS G. LTU 2001 1-1-2-1 5 24:07.5 +01:24.6 6.16 +
25 108 ENKHBAT Enkhsaikhan ENKHBAT E. MGL 2002 2-1-1-1 5 24:07.6 +01:24.7 6.16 +
26 99 EPNER Markus Rene EPNER M. EST 2002 2-3-3-0 8 24:07.8 +01:24.9 6.16 +
27 103 BEZGINOV Arseniy BEZGINOV A. KAZ 2002 0-1-1-3 5 24:10.9 +01:28.0 6.38 +
28 95 PROSSER Maximilian PROSSER M. AUT - TIR Kitzbüheler Ski Club 2001 2-1-2-1 6 24:11.8 +01:28.9 6.46 +
29 149 FEUERSINGER Jakob FEUERSINGER J. AUT - SBG 2002 0-2-0-1 3 24:13.8 +01:30.9 6.60 +
30 140 ZAICHANKA Sviataslau ZAICHANKA S. BLR 2001 0-0-0-1 1 24:22.5 +01:39.6 7.26 +
31 107 DAUPHIN Valentin DAUPHIN V. SUI 2001 0-2-2-3 7 24:23.3 +01:40.4 7.34 +
32 120 TROJER Drejc TROJER D. SLO 2002 1-1-2-1 5 24:27.0 +01:44.1 7.63 +
33 92 ENDLER Domenic ENDLER D. GER - SVSAC Sg Stahl Schmiedeberg / Sga 2002 2-3-2-3 10 24:35.2 +01:52.3 8.22 +
34 136 ZBERG Simon ZBERG S. SUI 2001 1-3-0-3 7 24:38.2 +01:55.3 8.44 +
35 146 MONTICELLI Mirko MONTICELLI M. SUI 2002 0-0-1-1 2 24:49.6 +02:06.7 9.24 +
36 98 WURZER Johannes WURZER J. GER - BSV-B Fc Langdorf 2001 1-0-0-2 3 24:50.4 +02:07.5 9.32 +
37 139 SKRABAL Hynek SKRABAL H. CZE 2001 1-1-0-1 3 24:53.0 +02:10.1 9.54 +
38 156 REINHOLD Daniel REINHOLD D. GER - BSV-I Sc Aising Pang 2002 0-0-2-2 4 24:54.7 +02:11.8 9.61 +
39 104 KAEGI Samuel KAEGI S. SUI 2001 2-2-1-2 7 24:56.3 +02:13.4 9.76 +
40 127 MARKELJ Anze MARKELJ A. SLO 2001 1-2-3-1 7 25:06.6 +02:23.7 10.49 +
41 102 FOLEA Marian FOLEA M. ROU 2002 1-1-1-3 6 25:10.7 +02:27.8 10.79 +
42 94 PREZELJ Jan PREZELJ J. SLO 2002 3-3-1-0 7 25:10.8 +02:27.9 10.79 +
43 148 GRUMEZA Robert GRUMEZA R. ROU 2001 1-5-2-1 9 25:19.6 +02:36.7 11.45 +
44 96 VUKOVIC Aleksa VUKOVIC A. BiH 2002 3-3-1-0 7 25:25.3 +02:42.4 11.89 +
45 155 LANGEGGER Christian LANGEGGER C. AUT - SBG 2001 2-5-2-2 11 25:27.4 +02:44.5 12.03 +
46 154 REIMER Ron REIMER R. GER - BSV-I SC Haag 2001 0-1-1-1 3 25:33.8 +02:50.9 12.47 +
47 145 NEUMAYR David NEUMAYR D. AUT - SBG HSV Saalfelden 2002 3-2-1-1 7 25:35.5 +02:52.6 12.62 +
48 160 GÖTSCHEL Moritz GÖTSCHEL M. GER - BSV-M Sc Hochvogel München 2002 1-2-1-2 6 25:38.9 +02:56.0 12.84 +
49 135 RIETVELD Lars RIETVELD L. SUI 2001 3-2-0-2 7 25:41.6 +02:58.7 13.06 +
50 113 VOGT Dominic VOGT D. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2001 3-3-2-1 9 25:54.8 +03:11.9 14.01 +
51 111 GÖSWEINER Hannes GÖSWEINER H. AUT - OOE SU Windischgarsten - Biathlon 2002 2-1-2-2 7 25:55.7 +03:12.8 14.09 +
52 129 HOBMAIER Andreas HOBMAIER A. GER - BSV-C Tsv Siegsdorf / Cjd 2002 1-2-2-2 7 25:58.2 +03:15.3 14.31 +
53 125 LIENBACHER Oliver LIENBACHER O. AUT - SBG HSV Saalfelden 2002 1-1-2-4 8 26:09.9 +03:27.0 15.11 +
54 91 SKOF Anej SKOF A. SLO 2002 0-2-1-3 6 26:10.9 +03:28.0 15.19 +
55 151 ROTH Jan ROTH J. SUI 2002 2-3-1-2 8 26:16.0 +03:33.1 15.63 +
56 143 SCHRADSTETTER Martin SCHRADSTETTER M. GER - BSV-I TSV Brannenburg 2001 1-1-1-3 6 26:40.1 +03:57.2 17.39 +
57 128 MESSNER Frederic MESSNER F. GER - BSV-W SC Murnau 2002 2-2-3-2 9 26:44.2 +04:01.3 17.68 +
58 141 HENSE Niklas HENSE N. SUI 2002 1-4-0-4 9 27:35.5 +04:52.6 21.42 +
59 105 PAUKSTE Gabrielius PAUKSTE G. LTU 2001 2-2-1-3 8 27:39.3 +04:56.4 21.72 +
60 157 SKIPINA Davor SKIPINA D. BiH 2002 2-2-2-3 9 27:53.3 +05:10.4 22.74 +
61 159 MAYER Florian MAYER F. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2001 0-1-2-4 7 28:25.4 +05:42.5 25.09 +
62 121 KUNSTEK Karlo KUNSTEK K. CRO 2002 2-1-1-2 6 28:36.7 +05:53.8 25.90 +
63 133 LALOVIC Uros LALOVIC U. BiH 2002 3-3-4-2 12 29:03.3 +06:20.4 27.88 +
64 112 PONKRATOV Nikolaj PONKRATOV N. LTU 2002 1-5-4-3 13 29:24.3 +06:41.4 29.42 +
65 118 MILAN Tomas MILAN T. CZE 2001 4-2-1-0 7 30:39.1 +07:56.2 34.92 +
124 DINDA Darius DINDA D. LTU 2002 2--- 2 DNF +
97 BERNSTEINER Jonathan BERNSTEINER J. AUT - SBG HSV Saalfelden 2002 --- 0 DNS +
109 PUEYO Jaume PUEYO J. ESP 2001 --- 0 DNS +
117 SITTER Leon SITTER L. AUT - KTN SKIKLUB BAD GASTEIN 2001 --- 0 DNS +
144 MARECEK Jonas MARECEK J. CZE 2001 --- 0 DNS +