07. - 08.12.2019 - Obertilliach (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Jugend männlich II 7,5km (3 x 2,5 km) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 153 AKIMOV Nikita AKIMOV N. KAZ 2001 0-0 0 20:56.2 0.00 +
2 127 BACHER Jonas BACHER J. AUT - SBG SC Leogang 2001 0-1 1 21:31.2 +35.0 2.79 +
3 135 SCHASER Franz SCHASER F. GER - BSV-I SV Hermsdorf 2002 0-2 2 21:37.2 +41.0 3.26 +
4 160 ARSAN Florian Martin ARSAN F. GER - BSV-C Sc Vachendorf / Lpb 2001 0-0 0 21:40.5 +44.3 3.50 +
5 94 WERNER Johan Mathis WERNER J. GER - BSV-I Sc Aising Pang / Cjd 2001 0-1 1 21:42.9 +46.7 3.66 +
6 109 KELLER Yanis KELLER Y. SUI 2002 1-1 2 22:02.1 +01:05.9 5.25 +
7 115 STASSWENDER Florian STASSWENDER F. GER - BSV-C SC Vachendorf 2002 1-2 3 22:03.4 +01:07.2 5.33 +
8 98 WEISSBACHER Lukas WEISSBACHER L. AUT - TIR SKIKLUB ST ULRICH AM PILLERSEE 2002 1-1 2 22:04.2 +01:08.0 5.41 +
9 96 SALZMANN Jan SALZMANN J. AUT - SBG 2002 1-1 2 22:12.0 +01:15.8 6.05 +
9 111 WURZER Johannes WURZER J. GER - BSV-B Fc Langdorf 2001 0-0 0 22:12.0 +01:15.8 6.05 +
11 138 REPNIK Matic REPNIK M. SLO 2001 1-1 2 22:14.4 +01:18.2 6.21 +
12 97 MALTSEV Dmitrij MALTSEV D. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2001 0-2 2 22:17.3 +01:21.1 6.45 +
13 152 KÜHNISCH Arved KÜHNISCH A. GER - BSV-M Sc Hochvogel München 2002 1-1 2 22:18.3 +01:22.1 6.53 +
14 122 HOBMAIER Andreas HOBMAIER A. GER - BSV-C Tsv Siegsdorf / Cjd 2002 1-0 1 22:18.4 +01:22.2 6.53 +
15 147 KIENESBERGER Leon KIENESBERGER L. AUT - OOE SV Bad Goisern NTS 2002 0-2 2 22:21.5 +01:25.3 6.77 +
16 140 VOGT Dominic VOGT D. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2001 0-1 1 22:23.2 +01:27.0 6.93 +
17 148 EPNER Markus Rene EPNER M. EST 2002 0-3 3 22:27.5 +01:31.3 7.25 +
18 101 ZBERG Simon ZBERG S. SUI 2001 2-1 3 22:28.0 +01:31.8 7.32 +
19 125 HUANG Jett HUANG J. AUT - OOE SV Bad Goisern NTS 2001 0-0 0 22:31.8 +01:35.6 7.56 +
20 100 VDOVIN Semyon VDOVIN S. KAZ 2001 1-2 3 22:47.9 +01:51.7 8.84 +
21 117 ZAICHANKA Sviataslau ZAICHANKA S. BLR 2001 1-0 1 22:53.1 +01:56.9 9.32 +
22 123 ZIDAR Jasa ZIDAR J. SLO 2002 0-2 2 22:55.9 +01:59.7 9.47 +
23 159 KURALES Vadim KURALES V. KAZ 2002 1-1 2 22:58.1 +02:01.9 9.71 +
24 124 GÖSWEINER Hannes GÖSWEINER H. AUT - OOE SU Windischgarsten - Biathlon 2002 0-1 1 22:58.3 +02:02.1 9.71 +
25 119 DAUPHIN Valentin DAUPHIN V. SUI 2001 1-2 3 23:04.1 +02:07.9 10.19 +
26 132 PALM Tuudor PALM T. EST 2002 1-3 4 23:04.8 +02:08.6 10.19 +
27 142 VOZELJ Mark VOZELJ M. SLO 2002 3-1 4 23:04.9 +02:08.7 10.19 +
28 130 CHERVENKO Danil CHERVENKO D. KAZ 2002 2-1 3 23:08.7 +02:12.5 10.51 +
29 133 PROSSER Maximilian PROSSER M. AUT - TIR Kitzbüheler Ski Club 2001 3-1 4 23:10.7 +02:14.5 10.67 +
30 134 LANGEGGER Christian LANGEGGER C. AUT - SBG 2001 2-4 6 23:13.3 +02:17.1 10.91 +
31 121 STEINER Raphael STEINER R. AUT - TIR Ski-Club Seefeld 2002 3-3 6 23:16.1 +02:19.9 11.15 +
32 155 GOROPECNIK Jernej GOROPECNIK J. SLO 2001 1-3 4 23:22.2 +02:26.0 11.62 +
33 146 TROJER Drejc TROJER D. SLO 2002 1-1 2 23:26.7 +02:30.5 11.94 +
34 126 PREZELJ Jan PREZELJ J. SLO 2002 1-2 3 23:27.2 +02:30.5 12.02 +
35 145 GARBACEA Dan Nicolae GARBACEA D. ROU 2002 1-3 4 23:27.3 +02:31.0 11.94 +
36 157 GRUMEZA Robert GRUMEZA R. ROU 2001 1-3 4 23:28.4 +02:32.2 12.10 +
37 154 VUKOVIC Aleksa VUKOVIC A. BiH 2002 1-2 3 23:46.4 +02:50.2 13.54 +
38 129 DINDA Darius DINDA D. LTU 2002 0-2 2 23:49.5 +02:53.3 13.77 +
39 106 RIETVELD Lars RIETVELD L. SUI 2001 3-0 3 23:53.4 +02:57.2 14.25 +
40 99 MONTICELLI Mirko MONTICELLI M. SUI 2002 0-1 1 23:56.1 +02:59.9 14.41 +
41 139 ROTH Jan ROTH J. SUI 2002 0-3 3 23:57.0 +03:00.8 14.41 +
42 131 KAEGI Samuel KAEGI S. SUI 2001 2-2 4 24:04.4 +03:08.2 14.97 +
43 120 SKRABAL Hynek SKRABAL H. CZE 2001 2-1 3 24:06.8 +03:10.6 15.13 +
44 107 GÖTSCHEL Moritz GÖTSCHEL M. GER - BSV-M Sc Hochvogel München 2002 2-1 3 24:14.9 +03:18.7 15.76 +
45 105 MARKELJ Anze MARKELJ A. SLO 2001 0-2 2 24:16.9 +03:20.7 15.92 +
46 151 RIEGER Christoph RIEGER C. GER - BSV-W Sc Mittenwald 2001 0-3 3 24:17.9 +03:21.7 16.00 +
47 116 PAUKSTE Gabrielius PAUKSTE G. LTU 2001 0-1 1 24:21.0 +03:24.8 16.32 +
48 150 FOLEA Marian FOLEA M. ROU 2002 3-1 4 24:28.2 +03:32.0 16.88 +
49 158 LIENBACHER Oliver LIENBACHER O. AUT - SBG HSV Saalfelden 2002 1-1 2 24:29.8 +03:33.6 16.96 +
50 103 REINHOLD Daniel REINHOLD D. GER - BSV-I Sc Aising Pang 2002 1-3 4 24:30.4 +03:34.2 17.04 +
51 143 ENKHBAT Enkhsaikhan ENKHBAT E. MGL 2002 3-3 6 24:40.0 +03:43.8 17.83 +
52 93 SKOF Anej SKOF A. SLO 2002 1-3 4 24:49.9 +03:53.7 18.55 +
53 112 MIKOLIUNAS Gytis MIKOLIUNAS G. LTU 2001 2-4 6 24:50.4 +03:54.2 18.63 +
54 110 SKIPINA Davor SKIPINA D. BiH 2002 1-2 3 24:55.7 +03:59.5 37.10 +
55 95 FEUERSINGER Jakob FEUERSINGER J. AUT - SBG 2002 2-3 5 24:58.9 +04:02.7 19.27 +
56 137 HENSE Niklas HENSE N. SUI 2002 1-2 3 25:03.9 +04:07.7 19.67 +
57 108 NEUMAYR David NEUMAYR D. AUT - SBG HSV Saalfelden 2002 3-3 6 25:10.5 +04:14.3 20.22 +
58 128 SCHRADSTETTER Martin SCHRADSTETTER M. GER - BSV-I TSV Brannenburg 2001 2-1 3 25:25.9 +04:29.7 21.42 +
59 113 MESSNER Frederic MESSNER F. GER - BSV-W SC Murnau 2002 1-3 4 25:30.9 +04:34.7 21.82 +
60 144 REIMER Ron REIMER R. GER - BSV-I SC Haag 2001 2-2 4 25:51.4 +04:55.2 23.49 +
61 118 KUNSTEK Karlo KUNSTEK K. CRO 2002 1-1 2 26:03.1 +05:06.9 24.44 +
62 141 ROVNYI Ivan ROVNYI I. UKR 2002 1-4 5 26:17.4 +05:21.2 25.56 +
63 104 PONKRATOV Nikolaj PONKRATOV N. LTU 2002 2-3 5 27:37.7 +06:41.5 31.93 +
64 136 LALOVIC Uros LALOVIC U. BiH 2002 1-1 2 28:52.9 +07:56.7 37.90 +
65 156 MAYER Florian MAYER F. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2001 2-5 7 29:16.6 +08:20.4 39.81 +
66 102 MILAN Tomas MILAN T. CZE 2001 2-3 5 30:00.8 +09:04.6 43.31 +
149 LIPOWITZ Florian LIPOWITZ F. GER - NSV Wsv Clausthal-Zellerfeld / Bpo... 2000 - 0 DNS +
114 PUEYO Jaume PUEYO J. ESP 2001 - 0 DNS +