07. - 08.12.2019 - Obertilliach (AUT)
Bewerbe
Klassen
Suchen
Jugend weiblich II 6km (3 x 2 km - red) Offizielles Ergebnis
Position Startnummer Name Nation Verein Jahrgang L-S T Zeit Rückstand % Rückstand
1 86 KASTL Selina Marie KASTL S. GER - BSV-F Sc Neubau / Lpb 2001 0-0 0 18:34.0 0.00 +
2 79 MÖLLER Hannah MÖLLER H. GER - HSV Sc Willingen / Siwi 2001 0-0 0 18:53.8 +19.8 1.71 +
2 82 WAGNER Lara WAGNER L. AUT - TIR 2002 1-0 1 18:53.8 +19.8 1.71 +
4 73 ANUFRYIENKA Karyna ANUFRYIENKA K. BLR 2001 1-0 1 19:10.2 +36.2 3.23 +
5 89 BURKHALTER Yara BURKHALTER Y. SUI 2002 1-0 1 19:34.8 +01:00.8 5.39 +
6 105 ROTHSCHOPF Lea ROTHSCHOPF L. AUT - SBG SKIKLUB KUCHL 2001 0-2 2 19:35.2 +01:01.2 5.48 +
7 119 MELLITZER Victoria MELLITZER V. AUT - TIR 2002 1-1 2 20:01.8 +01:27.8 7.81 +
8 81 PUFF Johanna PUFF J. GER - BSV-O Sc Bayerischzell 2002 1-1 2 20:04.4 +01:30.4 8.08 +
9 80 LIIV Lisbeth LIIV L. EST 2002 2-0 2 20:05.4 +01:31.4 8.17 +
10 115 KAVALEUSKAYA Yuliya KAVALEUSKAYA Y. BLR 2002 2-1 3 20:13.9 +01:39.9 8.89 +
11 85 DOLGOPOLOVA Xeniya DOLGOPOLOVA X. KAZ 2002 0-0 0 20:17.3 +01:43.3 9.25 +
12 107 HORODNA Yuliia HORODNA Y. UKR 2001 1-0 1 20:36.5 +02:02.5 10.95 +
13 87 BECK Veronika BECK V. GER - BSV-B Wsv Grafenau 2001 1-2 3 20:39.0 +02:05.3 11.22 +
14 90 KRYUKOVA Arina KRYUKOVA A. KAZ 2002 1-0 1 20:39.9 +02:05.9 11.22 +
15 83 SUTTKUS Maja SUTTKUS M. GER - NSV Wsv Clausthal-Zellerfeld / Ski... 2002 0-2 2 20:44.6 +02:10.6 11.67 +
16 109 BORN Luise BORN L. GER - SVSAC Obv Ringenhain / Sga 2001 0-2 2 20:54.8 +02:20.8 12.57 +
17 100 ANDRAS Vivien Bernadett ANDRAS V. ROU 2001 1-2 3 20:55.9 +02:21.9 12.84 +
18 71 GOROPECNIK Eva GOROPECNIK E. SLO 2002 0-2 2 21:01.0 +02:26.9 13.20 +
19 84 VANCSA Szilvia VANCSA S. ROU 2001 0-0 0 21:03.3 +02:29.3 13.38 +
20 78 MUNKHBAT Doljinsuren MUNKHBAT D. MGL 2001 0-1 1 21:07.8 +02:33.8 13.73 +
21 96 ZORMANN Hanna ZORMANN H. AUT - NOE 2001 1-5 6 21:13.4 +02:39.4 14.27 +
22 116 LEUNER Merle LEUNER M. GER - NSV Sc Buntenbock / Skih 2001 0-1 1 21:19.7 +02:45.7 14.81 +
23 92 VIALUHA Hanna VIALUHA H. BLR 2002 0-1 1 21:23.5 +02:49.5 15.17 +
24 76 REICHENBERGER Marit REICHENBERGER M. GER - BSV-I WSV ASCHAU 2002 2-1 3 21:26.1 +02:52.1 15.44 +
25 114 YEGOROVA Polina YEGOROVA P. KAZ 2001 3-2 5 21:30.4 +02:56.4 15.80 +
26 88 HAIDER Sophie HAIDER S. AUT - TIR Ski-Club Seefeld 2002 1-2 3 21:36.1 +03:02.1 16.34 +
27 111 PITZER Leonie PITZER L. AUT - STM WSV Ramsau/Dachstein 2002 1-1 2 21:38.9 +03:04.9 16.52 +
28 91 CSUTAK Andrea CSUTAK A. ROU 2002 1-1 2 21:42.3 +03:08.3 16.88 +
29 117 NAGER Alessia NAGER A. SUI 2002 1-2 3 21:44.9 +03:10.9 17.06 +
30 95 OJAVEE Kerstin OJAVEE K. EST 2001 1-3 4 21:49.1 +03:15.1 17.50 +
31 72 LOTZENBURGER Xenia LOTZENBURGER X. GER - SVSAC Atsv Geb. Gelobtland / Sga 2001 0-2 2 21:52.3 +03:18.3 17.77 +
32 106 TRAFIMOVA Anastasiya TRAFIMOVA A. BLR 2001 1-2 3 21:52.8 +03:18.8 17.77 +
33 99 JOCHER Anna JOCHER A. GER - BSV-W SC Partenkirchen 2002 1-2 3 22:00.0 +03:26.0 18.49 +
34 102 MILLECKER Sandra MILLECKER S. AUT - TIR Kitzbüheler Ski Club 2002 2-2 4 22:04.7 +03:30.7 18.85 +
35 112 OPPENRIEDER Stephanie OPPENRIEDER S. GER - BSV-W SC Murnau 2002 1-2 3 22:11.5 +03:37.5 19.48 +
36 98 NOVIKAVA Yauheniya NOVIKAVA Y. BLR 2001 2-3 5 22:15.4 +03:41.4 19.75 +
37 113 WALLIMANN Lorena WALLIMANN L. SUI 2001 3-1 4 22:18.8 +03:44.8 20.11 +
38 97 ARH Ajda ARH A. SLO 2001 1-4 5 22:37.6 +04:03.6 21.81 +
39 110 JENKO Zala JENKO Z. SLO 2002 3-3 6 22:42.4 +04:08.4 22.53 +
40 94 RETTENSTEINER Lisa RETTENSTEINER L. AUT - STM WSV Ramsau/Dachstein 2002 2-3 5 22:56.7 +04:22.7 23.52 +
41 104 UTSAL Miia UTSAL M. EST 2002 1-2 3 23:14.4 +04:40.4 25.13 +
42 93 SCHLICKUM Hannah SCHLICKUM H. GER - BSV-M Sc Hochvogel München / Lpb 2002 1-3 4 23:24.7 +04:50.7 26.03 +
43 118 NARUSK Gerda NARUSK G. EST 2002 3-1 4 23:27.6 +04:53.6 26.30 +
44 101 FRAVI Larina Silvana FRAVI L. SUI 2002 1-1 2 23:31.0 +04:57.0 26.66 +
45 103 TITIYEVSKAYA Kristina TITIYEVSKAYA K. KAZ 2001 1-3 4 23:36.8 +05:02.8 27.11 +
46 108 MATATKO Franziska MATATKO F. GER - SVSAC Sv Grün-Weiß Pirna / Sga 2001 4-0 4 23:46.2 +05:12.2 28.01 +
47 74 MYSHAKA Maryna MYSHAKA M. BLR 2001 3-1 4 24:50.6 +06:16.6 22.98 +
48 120 URUMOVA Sara URUMOVA S. LTU 2001 3-3 6 25:14.4 +06:40.4 35.91 +
49 75 KRESIK Marija KRESIK M. LTU 2002 1-3 4 25:30.6 +06:56.6 37.34 +
77 IGLESIAS Maria IGLESIAS M. ESP 2001 - 0 DNS +